Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 9,8878 | 9,8879 |
10/2024 | 9,6430 | 9,6430 |
9/2024 | 9,3326 | 9,3326 |
8/2024 | 9,1650 | 9,1651 |
7/2024 | 8,7556 | 8,7557 |
6/2024 | 8,0100 | 8,0101 |
5/2024 | 7,6420 | 7,6420 |
4/2024 | 7,5170 | 7,5170 |
3/2024 | 7,5931 | 7,5931 |
2/2024 | 7,4974 | 7,4974 |
1/2024 | 7,2435 | 7,2435 |
12/2023 | 7,3689 | 7,3690 |
11/2023 | 7,3000 | 7,3000 |
10/2023 | 7,0379 | 7,0380 |
9/2023 | 6,8963 | 6,8963 |
8/2023 | 7,2231 | 7,2231 |
7/2023 | 7,4072 | 7,4072 |
6/2023 | 7,3258 | 7,3259 |
5/2023 | 7,3943 | 7,3943 |
4/2023 | 7,9233 | 7,9234 |
3/2023 | 8,1903 | 8,1904 |
2/2023 | 8,2295 | 8,2296 |
1/2023 | 9,4236 | 9,4237 |
12/2022 | 9,1176 | 9,1176 |
11/2022 | 9,6161 | 9,6161 |
10/2022 | 9,8531 | 9,8531 |
9/2022 | 9,7168 | 9,7169 |
8/2022 | 9,9727 | 9,9728 |
7/2022 | 9,7192 | 9,7192 |
6/2022 | 9,4883 | 9,4884 |
5/2022 | 9,5019 | 9,5019 |
4/2022 | 9,4860 | 9,4861 |
3/2022 | 9,8788 | 9,8788 |
2/2022 | 10,0493 | 10,0494 |
1/2022 | 10,4620 | 10,4620 |
12/2021 | 10,5892 | 10,5893 |
11/2021 | 10,4804 | 10,4804 |
10/2021 | 10,3697 | 10,3697 |
9/2021 | 10,1517 | 10,1517 |
8/2021 | 9,6794 | 9,6794 |
7/2021 | 9,3310 | 9,3311 |
6/2021 | 8,7169 | 8,7170 |
5/2021 | 8,5196 | 8,5196 |
4/2021 | 8,4414 | 8,4414 |
3/2021 | 8,3320 | 8,3321 |
2/2021 | 8,4038 | 8,4039 |
1/2021 | 8,4320 | 8,4321 |
12/2020 | 8,4274 | 8,4275 |
11/2020 | 8,5461 | 8,5461 |
10/2020 | 8,1293 | 8,1293 |
9/2020 | 7,8356 | 7,8356 |
8/2020 | 7,6504 | 7,6504 |
7/2020 | 7,3730 | 7,3730 |
6/2020 | 7,2258 | 7,2259 |
5/2020 | 7,1613 | 7,1613 |
4/2020 | 7,3411 | 7,3411 |
3/2020 | 7,4545 | 7,4545 |
2/2020 | 7,5332 | 7,5332 |
1/2020 | 7,4161 | 7,4161 |
12/2019 | 7,3126 | 7,3127 |
11/2019 | 7,1464 | 7,1464 |
10/2019 | 6,9744 | 6,9745 |
9/2019 | 6,9562 | 6,9563 |
8/2019 | 6,8832 | 6,8833 |
7/2019 | 6,4770 | 6,4771 |
6/2019 | 6,4150 | 6,4150 |
5/2019 | 6,4473 | 6,4473 |
4/2019 | 6,4834 | 6,4834 |
3/2019 | 6,5153 | 6,5154 |
2/2019 | 6,5112 | 6,5113 |
1/2019 | 6,4840 | 6,4840 |
12/2018 | 6,4931 | 6,4931 |
11/2018 | 6,3517 | 6,3517 |
10/2018 | 6,4129 | 6,4130 |
9/2018 | 6,2537 | 6,2538 |
8/2018 | 6,1471 | 6,1471 |
7/2018 | 6,1071 | 6,1072 |
6/2018 | 5,8928 | 5,8929 |
5/2018 | 5,8262 | 5,8262 |
4/2018 | 5,8101 | 5,8101 |
3/2018 | 5,7988 | 5,7988 |
2/2018 | 5,9841 | 5,9841 |
1/2018 | 6,1161 | 6,1161 |
12/2017 | 6,2275 | 6,2276 |
11/2017 | 6,1216 | 6,1217 |
10/2017 | 6,0038 | 6,0039 |
9/2017 | 5,8792 | 5,8792 |
8/2017 | 5,7113 | 5,7113 |
7/2017 | 5,5300 | 5,5300 |
6/2017 | 5,6273 | 5,6274 |
5/2017 | 5,5086 | 5,5087 |
4/2017 | 5,5047 | 5,5048 |
3/2017 | 5,5872 | 5,5872 |
2/2017 | 5,7246 | 5,7247 |
1/2017 | 5,7639 | 5,7640 |
12/2016 | 5,8098 | 5,8099 |
11/2016 | 5,7800 | 5,7801 |
10/2016 | 5,7480 | 5,7481 |
9/2016 | 5,6655 | 5,6655 |
8/2016 | 5,6340 | 5,6341 |
7/2016 | 5,5487 | 5,5487 |
6/2016 | 5,5407 | 5,5407 |
5/2016 | 5,4493 | 5,4494 |
4/2016 | 5,3664 | 5,3664 |
3/2016 | 5,3004 | 5,3004 |
2/2016 | 5,2125 | 5,2125 |
1/2016 | 5,1527 | 5,1528 |
12/2015 | 5,1850 | 5,1850 |
11/2015 | 5,1250 | 5,1250 |
10/2015 | 5,0736 | 5,0737 |
9/2015 | 4,9785 | 4,9785 |
8/2015 | 4,9047 | 4,9048 |
7/2015 | 4,7826 | 4,7826 |
6/2015 | 4,6382 | 4,6383 |
5/2015 | 4,5746 | 4,5746 |
4/2015 | 4,5222 | 4,5222 |
3/2015 | 4,5292 | 4,5292 |
2/2015 | 4,5851 | 4,5851 |
1/2015 | 4,3904 | 4,3904 |
12/2014 | 4,3434 | 4,3434 |
11/2014 | 4,3030 | 4,3030 |
10/2014 | 4,2817 | 4,2817 |
9/2014 | 4,2787 | 4,2787 |
8/2014 | 4,2391 | 4,2391 |
7/2014 | 4,2091 | 4,2091 |
6/2014 | 4,1031 | 4,1031 |
5/2014 | 4,0474 | 4,0474 |
4/2014 | 3,9893 | 3,9893 |
3/2014 | 3,9546 | 3,9546 |
2/2014 | 3,9972 | 3,9972 |
1/2014 | 4,0539 | 4,0539 |
12/2013 | 3,9875 | 3,9875 |
11/2013 | 4,0011 | 4,0011 |
10/2013 | 3,9997 | 3,9997 |
9/2013 | 4,0039 | 4,0039 |
8/2013 | 4,0979 | 4,0979 |
7/2013 | 4,1024 | 4,1024 |
6/2013 | 3,8559 | 3,8559 |
5/2013 | 3,6683 | 3,6683 |
4/2013 | 3,6903 | 3,6903 |
3/2013 | 3,6726 | 3,6726 |
2/2013 | 3,6459 | 3,6459 |
1/2013 | 3,6888 | 3,6888 |
12/2012 | 3,7675 | 3,7675 |
11/2012 | 3,9151 | 3,9151 |
10/2012 | 3,9710 | 3,9710 |
9/2012 | 3,9940 | 3,9940 |
8/2012 | 3,9527 | 3,9527 |
7/2012 | 3,8660 | 3,8660 |
6/2012 | 3,7915 | 3,7915 |
5/2012 | 3,6811 | 3,6811 |
4/2012 | 3,6763 | 3,6763 |
3/2012 | 3,6561 | 3,6561 |
2/2012 | 3,8291 | 3,8291 |
1/2012 | 3,9105 | 3,9105 |
12/2011 | 4,0125 | 4,0125 |
11/2011 | 4,1263 | 4,1263 |
10/2011 | 4,1320 | 4,1320 |
9/2011 | 4,0565 | 4,0565 |
8/2011 | 3,9793 | 3,9793 |
7/2011 | 3,8490 | 3,8490 |
6/2011 | 3,7412 | 3,7412 |
5/2011 | 3,6515 | 3,6515 |
4/2011 | 3,5676 | 3,5676 |
3/2011 | 3,6548 | 3,6548 |
2/2011 | 3,7566 | 3,7566 |
1/2011 | 4,0763 | 4,0763 |
12/2010 | 4,3988 | 4,3988 |
11/2010 | 4,2555 | 4,2555 |
10/2010 | 4,0228 | 4,0228 |
9/2010 | 3,6259 | 3,6259 |
8/2010 | 3,1980 | 3,1980 |
7/2010 | 2,7926 | 2,7896 |
6/2010 | 2,4793 | 2,4793 |
5/2010 | 2,3628 | 2,3628 |
4/2010 | 2,2542 | 2,2542 |
3/2010 | 2,2915 | 2,2915 |
2/2010 | 2,3076 | 2,3076 |
1/2010 | 2,2877 | 2,2877 |
12/2009 | 2,2912 | 2,2912 |
11/2009 | 2,3032 | 2,3032 |
10/2009 | 2,3069 | 2,3069 |
9/2009 | 2,2585 | 2,2585 |
8/2009 | 2,1782 | 2,1782 |
7/2009 | 2,1049 | 2,1049 |
6/2009 | 2,0946 | 2,0946 |
5/2009 | 2,0880 | 2,0880 |
4/2009 | 2,0675 | 2,0675 |
3/2009 | 2,1288 | 2,1288 |
2/2009 | 2,1880 | 2,1880 |
1/2009 | 2,2869 | 2,2869 |
12/2008 | 2,2603 | 2,2603 |
11/2008 | 2,3807 | 2,3807 |
10/2008 | 2,3888 | 2,3888 |
9/2008 | 2,3558 | 2,3558 |
8/2008 | 2,3193 | 2,3193 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.