Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 34,0000 | 35,7907 |
10/2024 | 41,9126 | 44,2926 |
9/2024 | 50,9480 | 50,9481 |
8/2024 | 55,2954 | 55,2955 |
7/2024 | 60,1926 | 60,1926 |
6/2024 | 73,3100 | 73,3100 |
5/2024 | 60,0000 | 61,6957 |
4/2024 | 56,2500 | 57,4773 |
3/2024 | 50,5952 | 50,5952 |
2/2024 | 44,0952 | 44,0952 |
1/2024 | 45,8204 | 45,8204 |
12/2023 | 44,3904 | 44,3905 |
11/2023 | 42,2181 | 42,2182 |
10/2023 | 39,4268 | 42,3252 |
9/2023 | 54,8100 | 55,5336 |
8/2023 | 61,6521 | 61,6522 |
7/2023 | 49,2380 | 49,2381 |
6/2023 | 48,5909 | 48,5909 |
5/2023 | 45,5000 | 45,5000 |
4/2023 | 44,1250 | 45,3625 |
3/2023 | 38,5965 | 43,0830 |
2/2023 | 31,5340 | 34,6870 |
1/2023 | 30,7045 | 33,0159 |
12/2022 | 36,0340 | 35,7534 |
11/2022 | 41,0000 | 41,0000 |
10/2022 | 59,7566 | 59,7567 |
9/2022 | 62,0445 | 62,0445 |
8/2022 | 56,9365 | 58,5691 |
7/2022 | 42,5800 | 50,0900 |
6/2022 | 42,5800 | 50,0900 |
5/2022 | 42,5800 | 50,0900 |
4/2022 | 42,3695 | 46,9086 |
3/2022 | 37,6004 | 43,2002 |
2/2022 | 26,7640 | 31,5268 |
1/2022 | 24,1014 | 27,4936 |
12/2021 | 23,2943 | 24,7313 |
11/2021 | 23,0536 | 23,0536 |
10/2021 | 29,0585 | 29,0586 |
9/2021 | 32,2454 | 32,2455 |
8/2021 | 30,5909 | 30,5909 |
7/2021 | 42,0831 | 42,0832 |
6/2021 | 46,1100 | 46,1100 |
5/2021 | 31,6700 | 35,7350 |
4/2021 | 30,4227 | 32,0302 |
3/2021 | 30,4021 | 32,4896 |
2/2021 | 27,1450 | 30,3000 |
1/2021 | 24,5733 | 27,8364 |
12/2020 | 23,1626 | 25,5813 |
11/2020 | 24,1457 | 26,3229 |
10/2020 | 26,7218 | 30,0700 |
9/2020 | 27,0000 | 33,2171 |
6/2020 | 28,3300 | 28,3300 |
5/2020 | 28,8857 | 28,8857 |
4/2020 | 37,8863 | 37,8864 |
3/2020 | 25,2272 | 25,2273 |
2/2020 | 21,4750 | 21,4750 |
1/2020 | 20,6213 | 20,6213 |
12/2019 | 20,4545 | 20,4545 |
11/2019 | 23,2142 | 23,2143 |
10/2019 | 27,6021 | 27,6022 |
9/2019 | 23,2925 | 23,2925 |
8/2019 | 22,6700 | 22,6700 |
5/2019 | 30,3300 | 43,8481 |
4/2019 | 29,2854 | 32,5518 |
3/2019 | 26,5000 | 27,8712 |
2/2019 | 23,1250 | 24,3798 |
1/2019 | 20,6204 | 21,7391 |
12/2018 | 20,0471 | 21,1643 |
11/2018 | 19,5450 | 21,1893 |
10/2018 | 21,9691 | 24,1341 |
9/2018 | 27,0340 | 29,3420 |
8/2018 | 30,9150 | 32,1136 |
5/2018 | 21,0000 | 23,8261 |
4/2018 | 21,0000 | 21,0000 |
3/2018 | 20,1428 | 20,1429 |
2/2018 | 17,7655 | 17,7655 |
1/2018 | 22,6295 | 23,7453 |
12/2017 | 24,5000 | 24,5000 |
11/2017 | 24,5000 | 24,5000 |
10/2017 | 25,3181 | 25,3182 |
9/2017 | 29,0000 | 29,0000 |
8/2017 | 29,0000 | 29,0000 |
7/2017 | 29,0000 | 29,0000 |
6/2017 | 27,5959 | 27,5959 |
5/2017 | 19,2500 | 19,2500 |
4/2017 | 19,2500 | 19,2500 |
3/2017 | 19,2500 | 19,2500 |
2/2017 | 19,2500 | 19,2500 |
1/2017 | 19,2500 | 19,2500 |
12/2016 | 19,2572 | 19,2573 |
11/2016 | 19,7563 | 19,7564 |
10/2016 | 19,5476 | 19,5476 |
9/2016 | 23,4772 | 23,0530 |
8/2016 | 25,9630 | 24,8141 |
7/2016 | 31,0000 | 24,7800 |
6/2016 | 27,3636 | 23,3648 |
5/2016 | 28,0454 | 26,1981 |
4/2016 | 36,0000 | 39,3350 |
3/2016 | 36,0947 | 37,2548 |
2/2016 | 21,7452 | 21,7452 |
1/2016 | 18,5714 | 18,5714 |
12/2015 | 18,1368 | 18,1368 |
11/2015 | 21,7233 | 21,1400 |
10/2015 | 22,1445 | 21,0723 |
9/2015 | 22,3636 | 21,1818 |
8/2015 | 22,6266 | 21,3133 |
7/2015 | 20,9986 | 20,4993 |
6/2015 | 24,0000 | 21,9545 |
5/2015 | 23,5238 | 21,5119 |
4/2015 | 22,7272 | 21,1136 |
3/2015 | 20,9618 | 20,3331 |
2/2015 | 23,2340 | 21,6170 |
1/2015 | 21,1213 | 21,0726 |
12/2014 | 19,7804 | 19,7804 |
11/2014 | 20,3250 | 20,2407 |
10/2014 | 19,2586 | 18,9119 |
9/2014 | 20,0133 | 21,0181 |
8/2014 | 23,2519 | 23,1259 |
7/2014 | 28,0000 | 25,5000 |
6/2014 | 27,8571 | 25,1000 |
5/2014 | 27,3409 | 23,9318 |
4/2014 | 26,6363 | 24,4636 |
3/2014 | 24,8333 | 24,7690 |
2/2014 | 22,8575 | 21,3037 |
1/2014 | 19,8369 | 17,9184 |
12/2013 | 18,1540 | 17,0770 |
11/2013 | 17,6519 | 16,5000 |
10/2013 | 20,0443 | 19,0121 |
9/2013 | 21,1276 | 20,5785 |
8/2013 | 25,9090 | 24,7272 |
7/2013 | 29,0652 | 27,7136 |
6/2013 | 22,1500 | 21,2837 |
5/2013 | 18,8043 | 17,6782 |
4/2013 | 16,7172 | 15,9927 |
3/2013 | 16,4990 | 16,3066 |
2/2013 | 17,3415 | 16,7757 |
1/2013 | 18,1369 | 17,3493 |
12/2012 | 16,9285 | 16,1542 |
11/2012 | 16,9545 | 16,2155 |
10/2012 | 17,3268 | 17,2800 |
9/2012 | 16,3157 | 16,3157 |
8/2012 | 17,6739 | 17,6739 |
7/2012 | 20,8636 | 19,1931 |
6/2012 | 23,0000 | 19,8852 |
5/2012 | 20,0000 | 21,5000 |
4/2012 | 19,7950 | 20,3975 |
3/2012 | 17,9404 | 18,2480 |
2/2012 | 16,4185 | 16,5213 |
1/2012 | 15,2968 | 16,1484 |
12/2011 | 14,6500 | 14,6943 |
11/2011 | 15,1370 | 14,5722 |
10/2011 | 15,8700 | 15,1850 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.