Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 0,5806 | 0,5317 |
10/2024 | 0,2700 | 0,2620 |
9/2024 | 1,6061 | 1,7121 |
8/2024 | 1,5204 | 1,5314 |
7/2024 | 0,2613 | 0,2680 |
6/2024 | 0,8025 | 0,7403 |
5/2024 | 2,6613 | 2,5591 |
4/2024 | 3,7268 | 3,6662 |
3/2024 | 1,1276 | 1,0977 |
2/2024 | 0,8347 | 0,8368 |
1/2024 | 0,7569 | 0,7990 |
12/2023 | 1,1119 | 1,1239 |
11/2023 | 0,6504 | 0,7669 |
10/2023 | 1,1577 | 1,2562 |
9/2023 | 0,7571 | 0,8124 |
8/2023 | 1,1752 | 1,1550 |
7/2023 | 2,1733 | 2,1324 |
6/2023 | 2,1722 | 2,3111 |
5/2023 | 2,8030 | 2,9628 |
4/2023 | 3,1395 | 3,2202 |
3/2023 | 2,5747 | 2,5483 |
2/2023 | 1,7900 | 1,8151 |
1/2023 | 1,6200 | 1,6442 |
12/2022 | 1,3959 | 1,3854 |
11/2022 | 1,6100 | 1,5327 |
10/2022 | 1,0757 | 1,0532 |
9/2022 | 1,1790 | 1,1940 |
8/2022 | 1,4904 | 1,5825 |
7/2022 | 2,4580 | 2,5405 |
6/2022 | 1,1100 | 0,9650 |
5/2022 | 1,3081 | 1,2172 |
4/2022 | 0,9600 | 0,9987 |
3/2022 | 2,1243 | 2,1336 |
2/2022 | 2,0035 | 2,0080 |
1/2022 | 1,3400 | 1,3740 |
12/2021 | 1,3069 | 1,2237 |
11/2021 | 0,7063 | 0,6325 |
10/2021 | 0,6123 | 0,6911 |
9/2021 | 0,8509 | 0,8465 |
8/2021 | 0,2618 | 0,2785 |
7/2021 | 0,3154 | 0,3343 |
6/2021 | 0,2804 | 0,3090 |
5/2021 | 0,2985 | 0,3078 |
4/2021 | 0,5522 | 0,5435 |
3/2021 | 1,0143 | 1,1199 |
2/2021 | 0,6100 | 0,6397 |
1/2021 | 0,7033 | 0,7326 |
12/2020 | 0,7352 | 0,7482 |
11/2020 | 0,6042 | 0,5808 |
10/2020 | 0,4381 | 0,4373 |
9/2020 | 0,2409 | 0,2664 |
8/2020 | 1,0547 | 1,0732 |
7/2020 | 0,6430 | 0,6699 |
6/2020 | 0,3659 | 0,3690 |
5/2020 | 0,2323 | 0,2282 |
4/2020 | 0,6350 | 0,6447 |
3/2020 | 0,3450 | 0,3432 |
2/2020 | 0,2225 | 0,2539 |
1/2020 | 0,1904 | 0,2245 |
12/2019 | 0,2372 | 0,2399 |
11/2019 | 0,4172 | 0,4428 |
10/2019 | 0,2100 | 0,2390 |
9/2019 | 1,1975 | 1,3280 |
8/2019 | 2,0363 | 2,0810 |
7/2019 | 1,4413 | 1,4938 |
6/2019 | 1,1500 | 1,2423 |
5/2019 | 1,0143 | 0,9853 |
4/2019 | 1,1559 | 1,1928 |
3/2019 | 1,2476 | 1,2858 |
2/2019 | 0,9490 | 0,8818 |
1/2019 | 0,8382 | 0,8561 |
12/2018 | 0,7271 | 0,7161 |
11/2018 | 0,4477 | 0,3723 |
10/2018 | 0,3726 | 0,3871 |
9/2018 | 0,3960 | 0,4039 |
8/2018 | 0,4726 | 0,5136 |
7/2018 | 0,5022 | 0,5288 |
6/2018 | 0,7504 | 0,7575 |
5/2018 | 0,7613 | 0,8256 |
4/2018 | 0,8500 | 0,9331 |
3/2018 | 0,7842 | 0,8381 |
2/2018 | 0,5200 | 0,5173 |
1/2018 | 0,2908 | 0,2934 |
12/2017 | 0,2100 | 0,2100 |
11/2017 | 0,1936 | 0,1716 |
10/2017 | 0,2300 | 0,1850 |
9/2017 | 0,3366 | 0,2621 |
8/2017 | 0,1978 | 0,2178 |
7/2017 | 0,2480 | 0,2320 |
6/2017 | 0,2490 | 0,2258 |
5/2017 | 0,1643 | 0,1732 |
4/2017 | 0,5220 | 0,2555 |
3/2017 | 0,2973 | 0,2574 |
2/2017 | 0,2300 | 0,2567 |
1/2017 | 0,2300 | 0,2567 |
12/2016 | 0,2354 | 0,2579 |
11/2016 | 0,2536 | 0,2474 |
10/2016 | 0,1995 | 0,2876 |
9/2016 | 0,6513 | 0,6483 |
8/2016 | 1,0008 | 1,1561 |
7/2016 | 0,2700 | 0,2304 |
6/2016 | 1,1036 | 0,8906 |
5/2016 | 2,5331 | 1,8526 |
4/2016 | 1,8942 | 1,5986 |
3/2016 | 1,7352 | 1,4005 |
2/2016 | 0,6080 | 0,5899 |
1/2016 | 0,5428 | 0,6033 |
12/2015 | 0,3963 | 0,5637 |
11/2015 | 0,2800 | 0,4964 |
10/2015 | 0,2622 | 0,4903 |
9/2015 | 0,2063 | 0,4641 |
8/2015 | 0,3000 | 0,5074 |
7/2015 | 0,8200 | 0,6878 |
6/2015 | 0,5800 | 0,6386 |
5/2015 | 0,2495 | 0,4989 |
4/2015 | 0,5922 | 0,4837 |
3/2015 | 0,4090 | 0,2075 |
2/2015 | 0,2265 | 0,1943 |
1/2015 | 0,3922 | 0,2500 |
12/2014 | 0,3860 | 0,3507 |
11/2014 | 0,4020 | 0,4047 |
10/2014 | 0,2134 | 0,3411 |
9/2014 | 0,2677 | 0,3715 |
8/2014 | 0,3000 | 0,3850 |
7/2014 | 0,2600 | 0,3634 |
6/2014 | 0,2600 | 0,3634 |
5/2014 | 0,2713 | 0,3918 |
4/2014 | 0,4050 | 0,4084 |
3/2014 | 0,2471 | 0,3121 |
2/2014 | 0,4400 | 0,4261 |
1/2014 | 0,3252 | 0,3512 |
12/2013 | 0,2859 | 0,3177 |
11/2013 | 0,2376 | 0,2725 |
10/2013 | 0,2465 | 0,4263 |
9/2013 | 0,3995 | 0,4047 |
8/2013 | 0,2718 | 0,2966 |
7/2013 | 0,2069 | 0,2864 |
6/2013 | 1,0100 | 1,1118 |
5/2013 | 0,7804 | 0,6770 |
4/2013 | 0,2822 | 0,3779 |
3/2013 | 0,4728 | 0,5151 |
2/2013 | 0,2840 | 0,4379 |
1/2013 | 0,5087 | 0,5950 |
12/2012 | 0,3509 | 0,3978 |
11/2012 | 0,7209 | 0,5742 |
10/2012 | 0,4759 | 0,4181 |
9/2012 | 0,5010 | 0,4417 |
8/2012 | 0,3513 | 0,4072 |
7/2012 | 0,5995 | 0,5572 |
6/2012 | 0,7730 | 0,6950 |
5/2012 | 0,2168 | 0,2623 |
4/2012 | 0,7485 | 0,8038 |
3/2012 | 0,9790 | 0,9525 |
2/2012 | 0,7140 | 0,6891 |
1/2012 | 0,3900 | 0,3961 |
12/2011 | 0,3377 | 0,3471 |
11/2011 | 0,2835 | 0,2813 |
10/2011 | 0,1070 | 0,1934 |
9/2011 | 0,1576 | 0,2786 |
8/2011 | 0,1952 | 0,2317 |
7/2011 | 0,1142 | 0,1729 |
6/2011 | 0,1254 | 0,1890 |
5/2011 | 0,0890 | 0,1703 |
4/2011 | 0,1310 | 0,2039 |
3/2011 | 0,1354 | 0,1524 |
2/2011 | 0,0925 | 0,1323 |
1/2011 | 0,1780 | 0,2068 |
12/2010 | 0,1961 | 0,2271 |
11/2010 | 0,0995 | 0,1163 |
10/2010 | 0,0735 | 0,0737 |
9/2010 | 0,1666 | 0,1593 |
8/2010 | 0,2754 | 0,3337 |
7/2010 | 0,5950 | 0,7202 |
6/2010 | 0,9190 | 0,8549 |
5/2010 | 0,7338 | 0,6998 |
4/2010 | 0,5050 | 0,4920 |
3/2010 | 0,4894 | 0,5591 |
2/2010 | 0,2838 | 0,3358 |
1/2010 | 0,4140 | 0,4263 |
12/2009 | 0,6466 | 0,6308 |
11/2009 | 0,2295 | 0,2727 |
10/2009 | 0,1666 | 0,2471 |
9/2009 | 0,6314 | 0,6407 |
8/2009 | 0,4947 | 0,5020 |
7/2009 | 0,3882 | 0,3785 |
6/2009 | 0,1290 | 0,2174 |
5/2009 | 0,3495 | 0,3729 |
4/2009 | 0,3300 | 0,4792 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.