Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 0,7231 | 0,7709 |
10/2024 | 0,3765 | 0,3631 |
9/2024 | 2,3771 | 2,3992 |
8/2024 | 2,0672 | 2,1433 |
7/2024 | 0,3665 | 0,3791 |
6/2024 | 1,1275 | 1,0526 |
5/2024 | 3,7256 | 3,5832 |
4/2024 | 5,2186 | 5,1312 |
3/2024 | 1,5866 | 1,5406 |
2/2024 | 1,1619 | 1,1610 |
1/2024 | 1,0747 | 1,1294 |
12/2023 | 1,5609 | 1,5706 |
11/2023 | 0,9109 | 1,0708 |
10/2023 | 1,6195 | 1,7580 |
9/2023 | 0,8914 | 1,1262 |
8/2023 | 1,9852 | 1,6678 |
7/2023 | 3,0447 | 3,0505 |
6/2023 | 3,0400 | 3,2360 |
5/2023 | 3,9256 | 4,1492 |
4/2023 | 4,4015 | 4,5103 |
3/2023 | 3,6043 | 3,5636 |
2/2023 | 2,5020 | 2,5368 |
1/2023 | 2,6750 | 2,3173 |
12/2022 | 2,0045 | 1,9536 |
11/2022 | 2,2500 | 2,1437 |
10/2022 | 1,5052 | 1,4772 |
9/2022 | 1,6545 | 1,6756 |
8/2022 | 2,0878 | 2,2169 |
7/2022 | 3,4400 | 3,5528 |
6/2022 | 1,5400 | 1,3467 |
5/2022 | 1,8345 | 1,6652 |
4/2022 | 1,4000 | 1,4000 |
3/2022 | 2,9760 | 2,9874 |
2/2022 | 2,8060 | 2,8089 |
1/2022 | 1,8742 | 1,9392 |
12/2021 | 1,8260 | 1,7189 |
11/2021 | 0,9845 | 0,8857 |
10/2021 | 0,8561 | 0,9685 |
9/2021 | 1,1904 | 1,1847 |
8/2021 | 0,3645 | 0,3900 |
7/2021 | 0,4386 | 0,4668 |
6/2021 | 0,3940 | 0,4385 |
5/2021 | 0,4171 | 0,4259 |
4/2021 | 0,7722 | 0,7613 |
3/2021 | 1,4186 | 1,5675 |
2/2021 | 0,8500 | 0,8645 |
1/2021 | 0,9795 | 1,0168 |
12/2020 | 1,0295 | 1,0432 |
11/2020 | 0,8428 | 0,8138 |
10/2020 | 0,6154 | 0,6046 |
9/2020 | 0,3313 | 0,3705 |
8/2020 | 1,4771 | 1,5034 |
7/2020 | 0,9008 | 0,9374 |
6/2020 | 0,5131 | 0,5193 |
5/2020 | 0,3261 | 0,3339 |
4/2020 | 0,8818 | 0,9025 |
3/2020 | 0,4790 | 0,4800 |
2/2020 | 0,3145 | 0,3657 |
1/2020 | 0,2647 | 0,3098 |
12/2019 | 0,3227 | 0,3622 |
11/2019 | 0,5836 | 0,5951 |
10/2019 | 0,3000 | 0,3290 |
9/2019 | 1,6750 | 1,8611 |
8/2019 | 2,8804 | 2,9305 |
7/2019 | 2,3108 | 2,0692 |
6/2019 | 1,8330 | 1,7489 |
5/2019 | 1,4239 | 1,3777 |
4/2019 | 1,6336 | 1,6670 |
3/2019 | 1,7428 | 1,7926 |
2/2019 | 1,3095 | 1,2336 |
1/2019 | 1,1243 | 1,2042 |
12/2018 | 1,0071 | 1,0127 |
11/2018 | 0,6345 | 0,5164 |
10/2018 | 0,5291 | 0,5464 |
9/2018 | 0,5540 | 0,5659 |
8/2018 | 0,6617 | 0,7064 |
7/2018 | 0,6890 | 0,7201 |
6/2018 | 1,0461 | 1,0771 |
5/2018 | 1,0669 | 0,8584 |
4/2018 | 1,1933 | 1,2164 |
3/2018 | 1,0757 | 1,1672 |
2/2018 | 0,6715 | 0,7225 |
1/2018 | 0,3826 | 0,4071 |
12/2017 | 0,2600 | 0,2897 |
11/2017 | 0,2600 | 0,2411 |
10/2017 | 0,3163 | 0,2533 |
9/2017 | 0,4733 | 0,3255 |
8/2017 | 0,2839 | 0,2620 |
7/2017 | 0,3423 | 0,2837 |
6/2017 | 0,3509 | 0,2766 |
5/2017 | 0,2317 | 0,2408 |
4/2017 | 0,7915 | 0,4876 |
3/2017 | 0,4286 | 0,3854 |
2/2017 | 0,3200 | 0,3534 |
1/2017 | 0,3200 | 0,3534 |
12/2016 | 0,3281 | 0,3547 |
11/2016 | 0,3590 | 0,3454 |
10/2016 | 0,2819 | 0,4069 |
9/2016 | 0,9100 | 0,9103 |
8/2016 | 1,4873 | 1,6133 |
7/2016 | 0,3766 | 0,4394 |
6/2016 | 1,3036 | 1,3213 |
5/2016 | 3,5195 | 2,5918 |
4/2016 | 2,6428 | 2,2380 |
3/2016 | 2,4282 | 1,9602 |
2/2016 | 0,8519 | 0,8251 |
1/2016 | 0,7590 | 0,7405 |
12/2015 | 0,5400 | 0,6667 |
11/2015 | 0,3500 | 0,5739 |
10/2015 | 0,3672 | 0,5659 |
9/2015 | 0,2590 | 0,5281 |
8/2015 | 0,4204 | 0,5367 |
7/2015 | 1,1465 | 0,7723 |
6/2015 | 0,8104 | 0,6634 |
5/2015 | 0,3471 | 0,2690 |
4/2015 | 0,8363 | 0,4301 |
3/2015 | 0,5918 | 0,2917 |
2/2015 | 0,3135 | 0,2732 |
1/2015 | 0,5518 | 0,3504 |
12/2014 | 0,5182 | 0,4454 |
11/2014 | 0,5595 | 0,4918 |
10/2014 | 0,3191 | 0,4733 |
9/2014 | 0,4500 | 0,5392 |
8/2014 | 0,4233 | 0,5388 |
7/2014 | 0,3700 | 0,5088 |
6/2014 | 0,3700 | 0,5088 |
5/2014 | 0,3954 | 0,5476 |
4/2014 | 0,5504 | 0,5721 |
3/2014 | 0,3742 | 0,4591 |
2/2014 | 0,6620 | 0,5956 |
1/2014 | 0,4591 | 0,4931 |
12/2013 | 0,3972 | 0,4532 |
11/2013 | 0,3309 | 0,3881 |
10/2013 | 0,3469 | 0,5951 |
9/2013 | 0,5633 | 0,5679 |
8/2013 | 0,3718 | 0,4121 |
7/2013 | 0,2947 | 0,3972 |
6/2013 | 1,4170 | 1,5565 |
5/2013 | 1,0978 | 1,0480 |
4/2013 | 0,3940 | 0,5275 |
3/2013 | 0,6704 | 0,7192 |
2/2013 | 0,4775 | 0,6142 |
1/2013 | 0,7178 | 0,8228 |
12/2012 | 0,4914 | 0,5543 |
11/2012 | 1,0095 | 0,8078 |
10/2012 | 0,6600 | 0,5936 |
9/2012 | 0,7063 | 0,6182 |
8/2012 | 0,4873 | 0,5710 |
7/2012 | 0,8450 | 0,7811 |
6/2012 | 1,0730 | 0,9698 |
5/2012 | 0,3090 | 0,3623 |
4/2012 | 1,0490 | 1,1269 |
3/2012 | 1,3636 | 1,3363 |
2/2012 | 0,9925 | 0,9504 |
1/2012 | 0,5481 | 0,5583 |
12/2011 | 0,4981 | 0,4887 |
11/2011 | 0,4000 | 0,3926 |
10/2011 | 0,1500 | 0,2696 |
9/2011 | 0,2176 | 0,3907 |
8/2011 | 0,2704 | 0,3272 |
7/2011 | 0,1528 | 0,2450 |
6/2011 | 0,1745 | 0,2630 |
5/2011 | 0,1227 | 0,2378 |
4/2011 | 0,1810 | 0,2829 |
3/2011 | 0,1886 | 0,2159 |
2/2011 | 0,1300 | 0,2156 |
1/2011 | 0,2500 | 0,2847 |
12/2010 | 0,2771 | 0,3151 |
11/2010 | 0,1380 | 0,1640 |
10/2010 | 0,1010 | 0,1057 |
9/2010 | 0,2352 | 0,2313 |
8/2010 | 0,3850 | 0,4616 |
7/2010 | 0,8227 | 1,0076 |
6/2010 | 1,2857 | 1,1970 |
5/2010 | 1,0195 | 0,9853 |
4/2010 | 0,7070 | 0,6920 |
3/2010 | 0,6782 | 0,7556 |
2/2010 | 0,4000 | 0,4693 |
1/2010 | 0,5790 | 0,5946 |
12/2009 | 0,9027 | 0,8825 |
11/2009 | 0,3130 | 0,3820 |
10/2009 | 0,2366 | 0,3438 |
9/2009 | 0,8947 | 0,8977 |
8/2009 | 0,7038 | 0,7024 |
7/2009 | 0,5391 | 0,5327 |
6/2009 | 0,1790 | 0,3013 |
5/2009 | 0,4920 | 0,5215 |
4/2009 | 0,4700 | 0,6713 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.