Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 0,6100 0,5810
11/2024 0,9642 0,9864
10/2024 0,5330 0,5309
9/2024 3,3676 3,4233
8/2024 3,0413 3,0668
7/2024 0,5230 0,5428
6/2024 1,6070 1,4818
5/2024 5,3195 5,1152
4/2024 7,4554 7,2333
3/2024 2,2652 2,2008
2/2024 1,6742 1,6586
1/2024 1,5143 1,6249
12/2023 2,2709 2,2429
11/2023 1,2977 1,5271
10/2023 2,3136 2,5131
9/2023 1,5071 1,6150
8/2023 2,3421 2,3018
7/2023 4,3438 4,2674
6/2023 4,3445 4,6222
5/2023 5,6060 5,9413
4/2023 6,2790 6,4530
3/2023 5,1495 5,0899
2/2023 3,5800 3,6283
1/2023 3,2450 3,2933
12/2022 2,8672 2,8453
11/2022 3,2100 3,0650
10/2022 2,1495 2,1278
9/2022 2,3313 2,3629
8/2022 2,9800 3,1649
7/2022 4,9142 5,0809
6/2022 2,2000 1,9293
5/2022 2,6090 2,4409
4/2022 1,9300 1,9977
3/2022 4,2452 4,2633
2/2022 4,0040 4,0161
1/2022 2,6800 2,7725
12/2021 2,6078 2,4511
11/2021 1,4027 1,2608
10/2021 1,2228 1,3821
9/2021 1,7000 1,6930
8/2021 0,5436 0,5577
7/2021 0,6263 0,6646
6/2021 0,5677 0,6183
5/2021 0,5947 0,6058
4/2021 1,1045 1,0883
3/2021 2,0286 2,2401
2/2021 1,2150 1,2440
1/2021 1,4047 1,4517
12/2020 1,4704 1,4923
11/2020 1,2028 1,1559
10/2020 0,8772 0,8650
9/2020 0,4718 0,5267
8/2020 2,1066 2,1486
7/2020 1,2860 1,3386
6/2020 0,7322 0,7446
5/2020 0,4647 0,4615
4/2020 1,2631 1,2948
3/2020 0,6850 0,6890
2/2020 0,4530 0,5132
1/2020 0,3678 0,4362
12/2019 0,4736 0,4780
11/2019 0,6161 0,4795
10/2019 0,4139 0,4204
9/2019 2,3950 2,6620
8/2019 5,2913 5,7862
7/2019 5,0234 5,2045
6/2019 2,2230 2,2900
5/2019 2,0352 1,9664
4/2019 2,3340 2,3826
3/2019 2,4866 2,5138
2/2019 1,8685 1,6944
1/2019 1,6100 1,6825
12/2018 1,4328 1,3501
11/2018 0,8936 0,9068
10/2018 0,7452 0,7802
9/2018 0,7830 0,7988
8/2018 0,9482 1,0026
7/2018 0,9940 1,0075
6/2018 1,5085 1,5167
5/2018 1,2147 1,2178
4/2018 1,7000 1,7363
3/2018 1,5314 1,6677
2/2018 0,9555 1,0280
1/2018 0,5743 0,5907
12/2017 0,4100 0,4287
11/2017 0,3854 0,3484
10/2017 0,4600 0,4177
9/2017 0,6800 0,7267
8/2017 0,4039 0,5573
7/2017 0,5147 0,5899
6/2017 0,5154 0,4750
5/2017 0,3347 0,3048
4/2017 1,1295 0,6630
3/2017 0,8834 0,6187
2/2017 0,4500 0,5066
1/2017 0,4500 0,5066
12/2016 0,4627 0,5087
11/2016 0,5118 0,5297
10/2016 0,4042 0,7288
9/2016 1,3022 1,2073
8/2016 2,1204 2,2325
7/2016 0,5395 0,4610
6/2016 1,8609 1,7739
5/2016 5,0631 3,7082
4/2016 3,7876 3,1990
3/2016 3,4669 3,2605
2/2016 1,2219 1,4305
1/2016 1,0895 1,5936
12/2015 0,7963 1,5772
11/2015 0,5533 1,4431
10/2015 0,5204 1,4334
9/2015 0,4009 1,3803
8/2015 0,5923 1,4680
7/2015 1,6400 1,7056
6/2015 0,8781 1,2727
5/2015 0,4323 0,9635
4/2015 1,1850 0,9627
3/2015 0,8218 0,4150
2/2015 0,4530 0,3887
1/2015 0,7922 0,4992
12/2014 0,7552 0,6261
11/2014 0,8040 0,7024
10/2014 0,4195 0,6761
9/2014 0,6036 0,7704
8/2014 0,6033 0,7700
7/2014 0,5300 0,7270
6/2014 0,5300 0,7270
5/2014 0,5736 0,7827
4/2014 0,8445 0,8261
3/2014 0,5223 0,6627
2/2014 0,8825 0,8480
1/2014 0,6560 0,7043
12/2013 0,5654 0,6346
11/2013 0,4700 0,5154
10/2013 0,4947 0,8466
9/2013 0,7990 0,8098
8/2013 0,5322 0,5907
7/2013 0,4230 0,5686
6/2013 1,9910 2,2234
5/2013 1,5704 1,3555
4/2013 0,5509 0,7286
3/2013 0,9514 1,0329
2/2013 0,5200 0,8752
1/2013 1,0400 1,1881
12/2012 0,7033 0,7890
11/2012 1,4468 1,1568
10/2012 0,9440 0,8640
9/2012 0,9994 0,8791
8/2012 0,6934 0,8139
7/2012 1,2009 1,1159
6/2012 1,5350 1,3855
5/2012 0,4427 0,5194
4/2012 1,5000 1,6073
3/2012 1,9613 1,9019
2/2012 1,4280 1,3758
1/2012 0,7890 0,7978
12/2011 0,6827 0,6976
11/2011 0,5685 0,5630
10/2011 0,2165 0,3883
9/2011 0,3152 0,5599
8/2011 0,3860 0,4667
7/2011 0,2214 0,3468
6/2011 0,2527 0,3786
5/2011 0,1754 0,3412
4/2011 0,2636 0,4055
3/2011 0,2713 0,3126
2/2011 0,1925 0,2666
1/2011 0,3566 0,4233
12/2010 0,3961 0,4535
11/2010 0,1490 0,2373
10/2010 0,1500 0,1524
9/2010 0,3385 0,3294
8/2010 0,5536 0,6631
7/2010 1,1845 1,4391
6/2010 1,8395 1,7102
5/2010 1,4590 1,4183
4/2010 1,0220 0,9903
3/2010 0,9721 1,0750
2/2010 0,5733 0,6722
1/2010 0,8250 0,8468
12/2009 1,2861 1,2665
11/2009 0,4445 0,5456
10/2009 0,3380 0,4952
9/2009 1,2771 1,2809
8/2009 0,9938 0,9993
7/2009 0,7721 0,7594
6/2009 0,2557 0,4277
5/2009 0,6990 0,7422
4/2009 0,6600 0,9591

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.