Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 11,7222 | 15,5272 |
11/2024 | 12,2857 | 16,6056 |
10/2024 | 15,6086 | 18,8163 |
9/2024 | 17,0000 | 33,3453 |
2/2024 | 27,0000 | 70,8832 |
1/2024 | 27,0000 | 56,4730 |
12/2023 | 27,0000 | 56,4730 |
11/2023 | 27,0000 | 55,9350 |
10/2023 | 27,0000 | 35,2017 |
4/2023 | 52,5000 | 52,5000 |
3/2023 | 52,5000 | 52,5000 |
2/2023 | 59,0000 | 59,0000 |
1/2023 | 82,9150 | 82,9150 |
12/2022 | 104,4672 | 81,2512 |
11/2022 | 111,6700 | 80,1344 |
5/2022 | 39,7500 | 45,2995 |
4/2022 | 39,7500 | 39,1125 |
3/2022 | 39,7500 | 39,1125 |
2/2022 | 39,7500 | 39,1144 |
1/2022 | 37,0714 | 31,8741 |
12/2021 | 38,9000 | 28,6035 |
4/2021 | 30,0000 | 31,9794 |
3/2021 | 30,0000 | 31,8595 |
2/2021 | 30,0000 | 31,8595 |
1/2021 | 26,5666 | 30,0561 |
12/2020 | 17,7347 | 25,8899 |
11/2020 | 17,8447 | 20,9152 |
10/2020 | 17,4381 | 20,1587 |
9/2020 | 19,2727 | 26,8924 |
8/2020 | 28,4375 | 27,4977 |
3/2020 | 16,0000 | 15,7500 |
2/2020 | 15,0000 | 15,2500 |
1/2020 | 11,2826 | 20,8530 |
12/2019 | 14,8181 | 21,3941 |
11/2019 | 20,7295 | 22,2449 |
10/2019 | 28,5139 | 27,6188 |
9/2019 | 60,0000 | 51,6093 |
3/2019 | 40,0000 | 24,3496 |
2/2019 | 40,0000 | 17,6603 |
1/2019 | 38,0434 | 17,6678 |
12/2018 | 36,7619 | 17,6654 |
11/2018 | 21,4318 | 15,6213 |
10/2018 | 10,4782 | 11,0414 |
9/2018 | 7,7142 | 8,1036 |
4/2018 | 26,5000 | 11,5531 |
3/2018 | 26,5000 | 11,0000 |
2/2018 | 24,9250 | 10,9642 |
1/2018 | 16,6956 | 10,7436 |
12/2017 | 14,8571 | 12,5989 |
11/2017 | 19,3181 | 15,3266 |
10/2017 | 20,4854 | 17,9994 |
9/2017 | 19,7800 | 16,2714 |
8/2017 | 14,0000 | 17,8898 |
7/2017 | 14,0000 | 22,8544 |
6/2017 | 14,0000 | 15,1719 |
5/2017 | 14,0000 | 12,5490 |
4/2017 | 14,0000 | 12,5417 |
3/2017 | 14,0000 | 12,5165 |
2/2017 | 14,3515 | 12,5171 |
1/2017 | 15,6700 | 12,5800 |
12/2016 | 15,0000 | 12,6588 |
11/2016 | 12,8181 | 11,8069 |
10/2016 | 11,0000 | 9,2314 |
2/2016 | 47,5000 | 20,7500 |
1/2016 | 28,5476 | 20,1274 |
12/2015 | 13,0000 | 20,7168 |
11/2015 | 16,0714 | 24,4368 |
10/2015 | 14,2127 | 11,6792 |
9/2015 | 27,1650 | 35,3507 |
4/2015 | 13,2500 | 28,3453 |
3/2015 | 13,2500 | 18,1505 |
2/2015 | 13,1250 | 18,1376 |
1/2015 | 16,6818 | 18,0776 |
12/2014 | 18,1673 | 17,6498 |
11/2014 | 13,3600 | 13,0699 |
10/2014 | 13,1700 | 12,1873 |
5/2014 | 13,6700 | 7,4279 |
4/2014 | 13,6700 | 7,3426 |
3/2014 | 13,6700 | 7,0864 |
2/2014 | 13,6700 | 7,0864 |
1/2014 | 13,6700 | 7,0864 |
12/2013 | 10,5704 | 7,1823 |
11/2013 | 5,8261 | 5,4390 |
10/2013 | 6,1226 | 6,7487 |
9/2013 | 8,9971 | 8,1492 |
8/2013 | 10,3000 | 10,5343 |
5/2013 | 25,5000 | 36,9356 |
4/2013 | 25,5000 | 25,5000 |
3/2013 | 25,5000 | 25,5000 |
2/2013 | 25,5000 | 25,5000 |
1/2013 | 21,1313 | 15,1994 |
12/2012 | 16,0466 | 15,0298 |
11/2012 | 15,2159 | 14,2730 |
10/2012 | 21,0390 | 19,8329 |
9/2012 | 28,0000 | 18,6587 |
2/2012 | 16,1484 | 7,5021 |
1/2012 | 13,2013 | 7,4014 |
12/2011 | 12,5118 | 7,9662 |
11/2011 | 12,5920 | 8,3319 |
10/2011 | 8,6363 | 10,3278 |
3/2011 | 7,5000 | 4,6063 |
2/2011 | 7,4175 | 4,6577 |
1/2011 | 7,5128 | 4,6571 |
12/2010 | 5,3714 | 4,5005 |
11/2010 | 4,6890 | 4,1166 |
10/2010 | 4,2365 | 5,8234 |
9/2010 | 4,6300 | 7,4256 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.