Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 296,5909 | 285,9285 |
10/2024 | 255,8478 | 248,6679 |
9/2024 | 219,8571 | 209,7654 |
8/2024 | 203,0909 | 195,6208 |
7/2024 | 191,6739 | 187,1041 |
6/2024 | 181,6000 | 180,7236 |
5/2024 | 187,8478 | 186,9397 |
4/2024 | 189,0454 | 188,2296 |
3/2024 | 194,6904 | 191,5376 |
2/2024 | 199,4285 | 197,8604 |
1/2024 | 204,5652 | 200,0478 |
12/2023 | 206,3333 | 199,4833 |
11/2023 | 208,2727 | 197,0085 |
10/2023 | 207,5454 | 194,5559 |
9/2023 | 181,2857 | 171,4369 |
8/2023 | 188,0869 | 185,2919 |
7/2023 | 194,5238 | 194,4284 |
6/2023 | 183,5454 | 191,0305 |
5/2023 | 209,0000 | 211,1170 |
4/2023 | 228,3000 | 225,6354 |
3/2023 | 235,7173 | 226,9299 |
2/2023 | 246,5000 | 234,8818 |
1/2023 | 257,3409 | 242,0521 |
12/2022 | 261,9545 | 244,3086 |
11/2022 | 255,3636 | 242,5062 |
10/2022 | 258,2857 | 252,0295 |
9/2022 | 262,2727 | 255,2442 |
8/2022 | 267,7826 | 265,3986 |
7/2022 | 275,0000 | 270,7242 |
6/2022 | 266,6818 | 258,8735 |
5/2022 | 271,8636 | 268,8884 |
4/2022 | 276,6428 | 277,9015 |
3/2022 | 288,7173 | 284,7305 |
2/2022 | 289,1000 | 286,8065 |
1/2022 | 290,2619 | 288,6245 |
12/2021 | 280,6521 | 282,3151 |
11/2021 | 267,0454 | 257,6144 |
10/2021 | 273,0476 | 261,7126 |
9/2021 | 280,8863 | 280,7860 |
8/2021 | 282,5909 | 286,1170 |
7/2021 | 280,4090 | 286,0611 |
6/2021 | 275,5909 | 283,2547 |
5/2021 | 274,0000 | 279,9705 |
4/2021 | 272,8636 | 280,2937 |
3/2021 | 267,0434 | 272,6675 |
2/2021 | 266,1000 | 266,8118 |
1/2021 | 249,6428 | 247,0151 |
12/2020 | 242,6086 | 243,9878 |
11/2020 | 255,0238 | 250,0672 |
10/2020 | 237,4090 | 232,3819 |
9/2020 | 221,8636 | 211,1658 |
8/2020 | 204,0000 | 197,7985 |
7/2020 | 191,1739 | 185,8755 |
6/2020 | 178,3181 | 171,6935 |
5/2020 | 169,6904 | 165,0892 |
4/2020 | 170,5000 | 164,4683 |
3/2020 | 170,6818 | 168,7586 |
2/2020 | 168,6000 | 169,1910 |
1/2020 | 167,4130 | 167,1633 |
12/2019 | 177,7727 | 174,6055 |
11/2019 | 164,3333 | 159,1432 |
10/2019 | 143,4782 | 139,1820 |
9/2019 | 135,0000 | 132,8678 |
8/2019 | 133,0681 | 132,3234 |
7/2019 | 132,0434 | 131,4082 |
6/2019 | 131,0000 | 130,8415 |
5/2019 | 131,3043 | 132,0563 |
4/2019 | 131,5000 | 132,3018 |
3/2019 | 131,0000 | 130,9885 |
2/2019 | 131,0000 | 130,5738 |
1/2019 | 132,2173 | 130,8637 |
12/2018 | 135,0714 | 130,9969 |
11/2018 | 132,5681 | 129,5956 |
10/2018 | 131,7391 | 129,9702 |
9/2018 | 129,3500 | 127,0860 |
8/2018 | 124,8260 | 124,3388 |
7/2018 | 120,9090 | 122,1063 |
6/2018 | 120,2857 | 120,8490 |
5/2018 | 119,6739 | 121,8956 |
4/2018 | 123,7619 | 123,8173 |
3/2018 | 124,3809 | 124,4503 |
2/2018 | 126,2500 | 124,7160 |
1/2018 | 129,8260 | 125,5940 |
12/2017 | 129,4761 | 124,4262 |
11/2017 | 125,1818 | 121,0012 |
10/2017 | 125,0000 | 121,3117 |
9/2017 | 123,5238 | 120,9859 |
8/2017 | 115,6086 | 115,6502 |
7/2017 | 113,7857 | 115,3458 |
6/2017 | 118,9090 | 117,1329 |
5/2017 | 123,2173 | 121,4736 |
4/2017 | 123,9000 | 122,0351 |
3/2017 | 130,0434 | 124,8507 |
2/2017 | 133,3157 | 126,2371 |
1/2017 | 137,1363 | 131,1949 |
12/2016 | 138,0000 | 133,7000 |
11/2016 | 137,7272 | 133,9387 |
10/2016 | 137,5238 | 134,1537 |
9/2016 | 133,9545 | 129,1891 |
8/2016 | 133,0000 | 128,4388 |
7/2016 | 133,0000 | 129,5959 |
6/2016 | 131,9090 | 129,6561 |
5/2016 | 133,3636 | 130,0402 |
4/2016 | 136,9047 | 132,0407 |
3/2016 | 138,0000 | 133,5256 |
2/2016 | 136,2380 | 133,3604 |
1/2016 | 133,6190 | 131,5508 |
12/2015 | 133,0000 | 130,8968 |
11/2015 | 133,2857 | 130,0821 |
10/2015 | 131,5681 | 128,4694 |
9/2015 | 123,4545 | 125,6704 |
8/2015 | 120,4761 | 125,1118 |
7/2015 | 118,3043 | 126,3620 |
6/2015 | 116,0000 | 126,9341 |
5/2015 | 119,4285 | 127,6630 |
4/2015 | 117,3636 | 126,2155 |
3/2015 | 115,7727 | 123,6010 |
2/2015 | 117,5000 | 124,0695 |
1/2015 | 120,5454 | 125,4235 |
12/2014 | 120,2173 | 125,1519 |
11/2014 | 116,0000 | 120,0157 |
10/2014 | 110,2608 | 112,4290 |
9/2014 | 106,1363 | 109,2972 |
8/2014 | 97,2857 | 103,7683 |
7/2014 | 93,1739 | 101,6863 |
6/2014 | 93,3333 | 100,6804 |
5/2014 | 93,7727 | 100,9936 |
4/2014 | 94,3636 | 101,1959 |
3/2014 | 98,6190 | 99,2167 |
2/2014 | 94,7000 | 95,3010 |
1/2014 | 96,3913 | 94,5403 |
12/2013 | 91,7954 | 92,4625 |
11/2013 | 87,7142 | 90,8598 |
10/2013 | 86,5652 | 89,9837 |
9/2013 | 82,5238 | 85,5200 |
8/2013 | 80,7272 | 83,6946 |
7/2013 | 80,0869 | 82,1818 |
6/2013 | 77,6500 | 80,8713 |
5/2013 | 80,8695 | 81,3295 |
4/2013 | 81,9090 | 81,2986 |
3/2013 | 81,4285 | 81,6315 |
2/2013 | 83,0000 | 82,7127 |
1/2013 | 83,3478 | 83,5677 |
12/2012 | 82,8571 | 85,2386 |
11/2012 | 83,0909 | 86,5300 |
10/2012 | 83,4090 | 85,0090 |
9/2012 | 82,1578 | 81,7852 |
8/2012 | 76,1739 | 77,9575 |
7/2012 | 77,9545 | 79,0126 |
6/2012 | 78,1500 | 79,7006 |
5/2012 | 79,6363 | 80,0109 |
4/2012 | 80,4000 | 80,8949 |
3/2012 | 79,4058 | 81,7664 |
2/2012 | 84,1500 | 84,6439 |
1/2012 | 86,2727 | 86,4961 |
12/2011 | 90,3181 | 88,5501 |
11/2011 | 88,5500 | 88,8972 |
10/2011 | 85,0000 | 84,9636 |
9/2011 | 83,5238 | 84,3594 |
8/2011 | 82,7391 | 84,0986 |
7/2011 | 80,7619 | 81,5062 |
6/2011 | 80,3043 | 81,2766 |
5/2011 | 81,7272 | 83,4998 |
4/2011 | 81,9736 | 85,7554 |
3/2011 | 81,3181 | 86,2450 |
2/2011 | 80,5000 | 84,7419 |
1/2011 | 82,4047 | 85,6191 |
12/2010 | 83,2333 | 85,5509 |
11/2010 | 87,6400 | 90,2123 |
10/2010 | 78,4850 | 80,0895 |
9/2010 | 74,8833 | 76,1285 |
8/2010 | 67,9590 | 70,9931 |
7/2010 | 64,8545 | 68,0798 |
6/2010 | 63,8904 | 66,9785 |
5/2010 | 62,4047 | 66,8590 |
4/2010 | 63,1000 | 67,1416 |
3/2010 | 61,7434 | 64,9591 |
2/2010 | 62,5444 | 64,1394 |
1/2010 | 62,7000 | 64,1264 |
12/2009 | 61,9666 | 63,9528 |
11/2009 | 62,4250 | 64,5314 |
10/2009 | 63,9666 | 65,9196 |
9/2009 | 62,1000 | 64,7910 |
8/2009 | 62,1000 | 64,2699 |
7/2009 | 62,3086 | 64,6663 |
6/2009 | 62,6809 | 64,5719 |
5/2009 | 62,0800 | 63,5869 |
4/2009 | 59,9100 | 62,5769 |
3/2009 | 59,1590 | 62,4807 |
2/2009 | 61,2367 | 66,4198 |
1/2009 | 62,4871 | 67,5232 |
12/2008 | 62,9459 | 68,7173 |
11/2008 | 70,5150 | 76,2995 |
10/2008 | 72,8782 | 77,8794 |
9/2008 | 66,1545 | 76,8041 |
8/2008 | 63,8666 | 76,4701 |
7/2008 | 63,4304 | 76,9649 |
6/2008 | 61,3000 | 72,9606 |
5/2008 | 55,6300 | 65,7210 |
4/2008 | 52,4095 | 63,1644 |
3/2008 | 48,4461 | 60,8216 |
11/2007 | 48,3000 | 57,7555 |
10/2007 | 46,9181 | 52,8443 |
9/2007 | 46,1647 | 51,9638 |
8/2007 | 43,5130 | 51,4667 |
7/2007 | 41,2772 | 47,6360 |
6/2007 | 39,3222 | 44,4556 |
5/2007 | 38,6000 | 43,9906 |
4/2007 | 38,6000 | 43,2352 |
3/2007 | 44,2000 | 43,2036 |
2/2007 | 45,0000 | 42,9606 |
1/2007 | 45,0000 | 42,6113 |
12/2006 | 46,3157 | 42,8242 |
11/2006 | 48,1000 | 45,6251 |
10/2006 | 51,7619 | 48,8526 |
9/2006 | 45,4000 | 45,6675 |
8/2006 | 42,0000 | 43,2905 |
5/2006 | 40,5500 | 38,8242 |
4/2006 | 39,2714 | 38,9268 |
3/2006 | 37,6013 | 39,2375 |
2/2006 | 37,6000 | 40,0531 |
9/2005 | 42,5000 | 42,0163 |
7/2005 | 43,0000 | 43,0852 |
6/2005 | 41,8333 | 42,4196 |
5/2005 | 41,4857 | 40,9733 |
2/2005 | 46,3000 | 44,7658 |
1/2005 | 46,9666 | 47,4952 |
7/2004 | 44,4000 | 37,4650 |
6/2004 | 44,5333 | 38,3109 |
5/2004 | 44,4000 | 36,3671 |
4/2004 | 43,7333 | 37,9384 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.