Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 8,9287 8,7070
11/2024 8,7565 8,9926
10/2024 8,1587 8,2532
9/2024 8,0802 8,1631
8/2024 7,5162 7,6387
7/2024 6,9096 7,0195
6/2024 6,2733 6,5089
5/2024 6,1178 6,3494
4/2024 6,1544 6,1416
3/2024 6,2020 6,2738
2/2024 6,1284 6,2217
1/2024 6,3155 6,3910
12/2023 6,4335 6,4396
11/2023 6,2446 6,3741
10/2023 6,2340 8,4146
9/2023 6,0270 6,5179
8/2023 6,0658 6,1719
7/2023 6,0344 8,3925
6/2023 5,5896 7,9336
5/2023 6,2205 9,7835
4/2023 6,5057 10,9653
3/2023 7,0821 11,6894
2/2023 6,5863 9,4230
1/2023 6,7132 6,4464
12/2022 6,6738 6,4386
11/2022 6,6717 6,4451
10/2022 6,4638 6,3159
9/2022 6,4193 6,2193
8/2022 6,4516 6,1572
7/2022 6,2819 11,3490
6/2022 5,4839 10,6720
5/2022 5,6861 10,6276
4/2022 5,2361 10,2356
3/2022 5,4275 10,2583
2/2022 5,0381 11,0453
1/2022 5,4869 10,8784
12/2021 6,2287 11,0952
11/2021 6,2170 11,2075
10/2021 6,7778 11,5300
9/2021 6,3024 11,4543
8/2021 6,5022 11,4643
7/2021 6,2541 11,2555
6/2021 6,2306 8,1892
5/2021 6,8794 6,5905
4/2021 6,0411 6,1293
3/2021 6,7601 6,5397
2/2021 6,4723 6,4467
1/2021 6,9110 6,7555
12/2020 7,2322 7,1167
11/2020 8,4775 8,0530
10/2020 7,5952 7,0965
9/2020 7,1467 6,6318
8/2020 6,2033 5,8254
7/2020 4,6533 4,6523
6/2020 4,2325 4,2543
5/2020 3,8820 3,9260
4/2020 4,6783 4,5293
3/2020 5,1844 4,8752
2/2020 5,0893 4,8068
1/2020 5,4799 4,9756
12/2019 5,3352 4,8801
11/2019 4,8417 4,5188
10/2019 4,3472 4,1820
9/2019 4,0420 3,9342
8/2019 4,3099 4,0916
7/2019 4,7819 4,4320
6/2019 4,4034 4,1718
5/2019 3,9717 3,7982
4/2019 3,8598 3,6997
3/2019 3,6214 3,5168
2/2019 3,4961 3,3600
1/2019 3,6609 3,5003
12/2018 3,6899 3,5136
11/2018 3,5506 3,4045
10/2018 3,4703 3,3353
9/2018 3,3183 3,2285
8/2018 3,0535 3,0502
7/2018 3,0726 3,0523
6/2018 3,0865 3,0950
5/2018 2,8048 2,9202
4/2018 2,9423 3,0031
3/2018 3,0860 3,1121
2/2018 3,3774 3,3143
1/2018 3,4721 3,4358
12/2017 3,5607 3,4777
11/2017 3,6744 3,5270
10/2017 3,6462 3,5048
9/2017 3,5592 3,4523
8/2017 3,5949 3,4420
7/2017 3,2552 3,2794
6/2017 3,4369 3,4034
5/2017 3,7220 3,5858
4/2017 3,9035 3,6699
3/2017 4,1246 3,7963
2/2017 3,9053 3,7052
1/2017 3,9419 3,7404
12/2016 3,8124 3,6383
11/2016 3,6946 3,5143
10/2016 3,7031 3,5198
9/2016 3,7590 3,5498
8/2016 3,6199 3,4698
7/2016 3,4926 3,3749
6/2016 3,4778 3,3550
5/2016 2,7799 2,9474
4/2016 2,9559 3,0101
3/2016 3,0253 3,1095
2/2016 3,0288 3,1599
1/2016 3,5488 3,5142
12/2015 3,6736 3,5401
11/2015 3,6842 3,5410
10/2015 3,9453 3,7357
9/2015 3,4655 3,3284
8/2015 3,0673 3,0175
7/2015 3,1529 3,0466
6/2015 3,1522 3,0615
5/2015 2,7710 2,8638
4/2015 2,9527 3,0192
3/2015 3,2264 3,1791
2/2015 3,2168 3,2158
1/2015 3,8519 3,8055
12/2014 3,8101 3,8584
11/2014 4,5859 4,2609
10/2014 4,1947 3,9598
9/2014 3,9176 3,7714
8/2014 3,5275 3,4491
7/2014 3,2944 3,2616
6/2014 3,1267 3,1144
5/2014 3,1463 3,1597
4/2014 3,2494 3,2089
3/2014 3,0596 3,0898
2/2014 3,3357 3,3111
1/2014 3,5829 3,4160
12/2013 3,4817 3,3751
11/2013 3,5788 3,4503
10/2013 3,4360 3,3348
9/2013 3,0064 2,9631
8/2013 2,6068 2,5622
7/2013 2,4676 2,4430
6/2013 2,5664 2,4712
5/2013 2,3409 2,3394
4/2013 2,7753 2,7062
3/2013 3,0531 2,9884
2/2013 3,2456 3,0858
1/2013 3,1953 3,0593
12/2012 3,2280 3,0608
11/2012 2,9507 2,8419
10/2012 2,8030 2,6930
9/2012 2,5078 2,4850
8/2012 2,6000 2,4707
7/2012 1,8223 1,8483
6/2012 1,9038 1,9146
5/2012 1,9710 1,9753
4/2012 1,9667 1,9991
3/2012 2,3504 2,3212
2/2012 2,3845 2,3795
1/2012 2,5339 2,4973
12/2011 2,5853 2,5284
11/2011 2,3763 2,3462
10/2011 2,3711 2,3196
9/2011 2,1434 2,1478
8/2011 2,3959 2,3400
7/2011 1,9779 1,9535
6/2011 1,8586 1,8908
5/2011 7,9217 4,8852
4/2011 2,3793 2,3531
3/2011 2,1693 2,2080
2/2011 2,2560 2,3025
1/2011 2,7147 2,7195
12/2010 2,8926 2,8241
11/2010 2,9556 2,8019
10/2010 2,7046 2,5655
9/2010 2,5212 2,3818
8/2010 2,3351 2,2305
7/2010 2,2321 2,1739
6/2010 2,2268 2,1787
5/2010 2,2429 2,1904
4/2010 2,2238 2,1760
3/2010 2,1704 2,1070
2/2010 2,0855 2,0198
1/2010 2,1433 2,0484
12/2009 2,0715 2,0264
11/2009 2,1127 2,0853
10/2009 2,1078 2,0541
9/2009 1,9096 1,8618
8/2009 1,7811 1,7876
7/2009 1,8954 1,8735
6/2009 1,8888 1,8433
5/2009 1,7977 1,8047
4/2009 1,7843 1,8187
3/2009 1,7287 1,8169
2/2009 1,8326 1,9358
1/2009 2,2035 2,3252
12/2008 2,5037 2,4075
11/2008 2,4990 2,4114
10/2008 3,0774 2,9054
9/2008 2,8952 2,8108
8/2008 3,0037 2,8562
7/2008 2,8784 2,7596
6/2008 2,6694 2,5107
5/2008 2,4014 2,3123
4/2008 2,4472 2,3236
3/2008 2,3701 2,2751
2/2008 2,2323 3,6380
1/2008 2,4339 2,3925
12/2007 2,4729 2,3723
11/2007 2,2073 2,0976
10/2007 2,0459 2,1782
9/2007 1,8622 1,8172
8/2007 1,7768 1,7189
7/2007 1,1433 1,5584
6/2007 1,2382 1,5516
5/2007 1,3310 1,4940
4/2007 1,4169 1,4859
3/2007 1,5701 1,6151
2/2007 1,6349 1,6915
1/2007 1,6012 1,7268
12/2006 1,6019 1,6539
11/2006 1,5964 1,6339
10/2006 1,5684 1,5960
9/2006 1,5012 1,5460
8/2006 1,4728 1,5226
7/2006 1,1664 1,3013
6/2006 1,2711 1,5149
5/2006 1,3365 1,4671
4/2006 1,3611 1,4650
3/2006 1,4761 1,5843
2/2006 1,6016 1,7058
1/2006 1,7839 2,1657
12/2005 1,9369 2,0063
11/2005 1,9425 2,0820
10/2005 2,2516 2,8708
9/2005 2,2803 3,0140
8/2005 2,2178 5,1604
7/2005 2,1799 7,0858
6/2005 2,0006 5,6960
5/2005 2,0045 5,7549
4/2005 2,5182 5,5838
3/2005 2,7086 8,5308
2/2005 2,6488 2,6559
1/2005 2,7088 2,6768
11/2004 2,7766 2,6029
10/2004 2,7992 2,5837
9/2004 2,8573 2,5778
8/2004 2,6219 3,8664
7/2004 2,3185 6,6629
6/2004 2,2042 6,2662
5/2004 2,0107 5,6317
4/2004 2,0082 8,5250

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.