Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 130,4992 | 129,5818 |
11/2024 | 132,2994 | 130,3556 |
10/2024 | 129,3895 | 127,2632 |
9/2024 | 123,5560 | 123,6904 |
8/2024 | 119,0369 | 119,2007 |
7/2024 | 121,7345 | 121,7345 |
6/2024 | 121,9801 | 121,3981 |
5/2024 | 118,1651 | 118,2335 |
4/2024 | 111,2627 | 113,1347 |
3/2024 | 105,4611 | 106,5652 |
2/2024 | 105,1352 | 105,3475 |
1/2024 | 113,6265 | 116,9254 |
12/2023 | 127,9018 | 130,4195 |
11/2023 | 127,9979 | 130,5401 |
10/2023 | 125,4982 | 128,0043 |
9/2023 | 129,6532 | 130,9774 |
8/2023 | 130,8627 | 130,7555 |
7/2023 | 127,2719 | 126,5160 |
6/2023 | 120,8881 | 119,3202 |
5/2023 | 125,4661 | 122,0503 |
4/2023 | 136,9096 | 135,9290 |
3/2023 | 152,8860 | 151,7918 |
2/2023 | 159,6179 | 159,6227 |
1/2023 | 166,0709 | 164,8989 |
12/2022 | 168,2625 | 167,8738 |
11/2022 | 171,2426 | 170,1859 |
10/2022 | 166,4725 | 167,2148 |
9/2022 | 168,7997 | 169,2618 |
8/2022 | 169,3201 | 170,1701 |
7/2022 | 174,0800 | 173,1207 |
6/2022 | 177,4838 | 177,1640 |
5/2022 | 179,7948 | 179,8810 |
4/2022 | 173,3483 | 175,3033 |
3/2022 | 194,8194 | 191,9989 |
2/2022 | 181,5748 | 183,7549 |
1/2022 | 164,8611 | 168,3471 |
12/2021 | 158,0070 | 158,5404 |
11/2021 | 155,4732 | 156,2219 |
10/2021 | 159,2208 | 160,0081 |
9/2021 | 157,7686 | 159,3011 |
8/2021 | 156,0144 | 158,4395 |
7/2021 | 148,6981 | 151,7851 |
6/2021 | 151,4267 | 152,1141 |
5/2021 | 162,2765 | 164,0710 |
4/2021 | 159,4014 | 163,2929 |
3/2021 | 156,9107 | 158,7933 |
2/2021 | 153,8696 | 154,5318 |
1/2021 | 147,1865 | 148,7721 |
12/2020 | 139,3166 | 140,9301 |
11/2020 | 148,0853 | 157,3982 |
10/2020 | 138,6545 | 147,4121 |
9/2020 | 120,1535 | 128,3004 |
8/2020 | 107,2968 | 113,3375 |
7/2020 | 99,7133 | 102,9306 |
6/2020 | 93,8247 | 95,8284 |
5/2020 | 94,0298 | 94,7799 |
4/2020 | 86,9660 | 87,7120 |
3/2020 | 82,1884 | 81,8793 |
2/2020 | 78,4147 | 76,6416 |
1/2020 | 78,9153 | 77,4824 |
12/2019 | 78,7659 | 78,6838 |
11/2019 | 77,3473 | 78,0108 |
10/2019 | 76,5547 | 76,9515 |
9/2019 | 75,6221 | 75,7721 |
8/2019 | 70,9502 | 71,6310 |
7/2019 | 68,8042 | 68,4306 |
6/2019 | 71,4482 | 70,1475 |
5/2019 | 67,0150 | 66,1616 |
4/2019 | 68,5618 | 67,6829 |
3/2019 | 69,2472 | 69,1283 |
2/2019 | 69,5505 | 67,5871 |
1/2019 | 68,9328 | 69,2780 |
12/2018 | 70,8744 | 72,1574 |
11/2018 | 73,3918 | 74,0273 |
10/2018 | 78,8299 | 77,8646 |
9/2018 | 80,8546 | 79,5278 |
8/2018 | 78,0112 | 75,8643 |
7/2018 | 76,3589 | 73,8362 |
6/2018 | 75,5544 | 72,0655 |
5/2018 | 76,2673 | 74,3269 |
4/2018 | 73,1414 | 72,2781 |
3/2018 | 69,0503 | 67,2818 |
2/2018 | 64,3224 | 62,4139 |
1/2018 | 63,5402 | 61,9512 |
12/2017 | 64,8007 | 63,3514 |
11/2017 | 62,9313 | 62,4569 |
10/2017 | 60,6544 | 60,4003 |
9/2017 | 58,6570 | 58,9046 |
8/2017 | 58,3951 | 58,5431 |
7/2017 | 60,3277 | 60,3109 |
6/2017 | 59,0157 | 58,3028 |
5/2017 | 58,6389 | 57,9241 |
4/2017 | 57,0857 | 55,7525 |
3/2017 | 62,3349 | 61,4242 |
2/2017 | 65,4844 | 64,2665 |
1/2017 | 66,2103 | 67,1815 |
12/2016 | 69,6190 | 69,9410 |
11/2016 | 67,4674 | 69,1110 |
10/2016 | 66,6824 | 69,5339 |
9/2016 | 67,9270 | 70,5603 |
8/2016 | 69,9740 | 70,9738 |
7/2016 | 78,2183 | 76,1042 |
6/2016 | 81,6435 | 80,6961 |
5/2016 | 72,9422 | 72,3155 |
4/2016 | 65,2542 | 65,0611 |
3/2016 | 65,3116 | 65,5215 |
2/2016 | 70,9025 | 70,1485 |
1/2016 | 69,8697 | 71,6657 |
12/2015 | 67,0486 | 70,2052 |
11/2015 | 69,1929 | 71,2137 |
10/2015 | 70,8923 | 72,0625 |
9/2015 | 67,3706 | 69,0592 |
8/2015 | 63,9225 | 64,8137 |
7/2015 | 60,9985 | 61,5629 |
6/2015 | 57,2234 | 57,9628 |
5/2015 | 57,3816 | 57,2642 |
4/2015 | 58,9713 | 59,1233 |
3/2015 | 59,3158 | 60,0172 |
2/2015 | 55,7201 | 55,6737 |
1/2015 | 57,5064 | 56,6907 |
12/2014 | 58,5549 | 58,5242 |
11/2014 | 58,3353 | 57,4749 |
10/2014 | 54,3075 | 54,2005 |
9/2014 | 54,3858 | 54,1506 |
8/2014 | 56,8690 | 57,5588 |
7/2014 | 57,8910 | 57,7991 |
6/2014 | 62,0285 | 61,4030 |
5/2014 | 62,5417 | 61,4476 |
4/2014 | 62,4606 | 61,4241 |
3/2014 | 64,4466 | 62,8381 |
2/2014 | 62,0714 | 61,3194 |
1/2014 | 63,0816 | 61,8907 |
12/2013 | 66,9358 | 65,1907 |
11/2013 | 65,8604 | 64,8517 |
10/2013 | 64,0057 | 63,4433 |
9/2013 | 64,0193 | 63,1708 |
8/2013 | 58,2931 | 59,0522 |
7/2013 | 60,3344 | 60,0837 |
6/2013 | 57,9638 | 58,2958 |
5/2013 | 52,2351 | 52,7482 |
4/2013 | 51,5334 | 51,2587 |
3/2013 | 54,4376 | 54,2453 |
2/2013 | 56,6934 | 56,7320 |
1/2013 | 60,8684 | 60,1132 |
12/2012 | 68,4813 | 66,7980 |
11/2012 | 67,8171 | 66,9942 |
10/2012 | 68,4817 | 69,3583 |
9/2012 | 75,9780 | 75,0114 |
8/2012 | 72,5438 | 71,8480 |
7/2012 | 65,0935 | 65,1812 |
6/2012 | 57,8864 | 56,6668 |
5/2012 | 55,6623 | 53,9770 |
4/2012 | 51,6312 | 50,9634 |
3/2012 | 47,2267 | 45,8106 |
2/2012 | 43,4243 | 42,2940 |
1/2012 | 42,7171 | 41,9720 |
12/2011 | 41,0352 | 40,8060 |
11/2011 | 41,8969 | 41,3245 |
10/2011 | 42,8042 | 42,2553 |
9/2011 | 44,2621 | 43,7439 |
8/2011 | 41,3687 | 41,3443 |
7/2011 | 40,6954 | 40,5608 |
6/2011 | 41,1113 | 40,6801 |
5/2011 | 40,8303 | 40,2739 |
4/2011 | 42,3050 | 41,5964 |
3/2011 | 43,8768 | 43,0525 |
2/2011 | 46,5637 | 44,8849 |
1/2011 | 45,4361 | 44,6908 |
12/2010 | 44,3976 | 44,1623 |
11/2010 | 43,1736 | 42,9463 |
10/2010 | 39,7397 | 39,8339 |
9/2010 | 38,0047 | 38,0546 |
8/2010 | 36,8709 | 36,8517 |
7/2010 | 33,6964 | 34,1392 |
6/2010 | 32,3553 | 32,5076 |
5/2010 | 31,8567 | 31,9699 |
4/2010 | 31,0344 | 31,6267 |
3/2010 | 32,1122 | 32,0391 |
2/2010 | 34,6368 | 34,6757 |
1/2010 | 38,4850 | 38,4233 |
12/2009 | 40,1254 | 40,4875 |
11/2009 | 40,9769 | 40,9549 |
10/2009 | 41,3527 | 41,1193 |
9/2009 | 42,7502 | 41,8283 |
8/2009 | 42,9939 | 42,9887 |
7/2009 | 43,8225 | 42,8687 |
6/2009 | 45,8739 | 45,2255 |
5/2009 | 46,1362 | 45,4917 |
4/2009 | 44,5796 | 43,6527 |
3/2009 | 42,8895 | 41,2643 |
2/2009 | 46,5690 | 44,2186 |
1/2009 | 44,0622 | 43,3417 |
12/2008 | 42,1687 | 41,0572 |
11/2008 | 40,9657 | 41,3938 |
10/2008 | 41,1037 | 41,2113 |
9/2008 | 41,5799 | 41,8478 |
8/2008 | 41,0277 | 40,7546 |
7/2008 | 47,0295 | 46,7106 |
6/2008 | 44,4479 | 44,3478 |
5/2008 | 41,1887 | 41,3450 |
4/2008 | 41,9206 | 41,3616 |
3/2008 | 44,6988 | 43,6954 |
2/2008 | 44,4594 | 43,5330 |
1/2008 | 41,7404 | 40,4589 |
12/2007 | 39,7681 | 38,9736 |
11/2007 | 36,8851 | 37,0644 |
10/2007 | 36,3594 | 35,5977 |
9/2007 | 34,8087 | 33,8835 |
8/2007 | 30,5887 | 29,6467 |
7/2007 | 27,8083 | 27,4488 |
6/2007 | 27,8655 | 27,0199 |
5/2007 | 27,5465 | 26,4346 |
4/2007 | 28,0925 | 26,7123 |
3/2007 | 29,9197 | 28,1665 |
2/2007 | 30,0482 | 28,3438 |
1/2007 | 30,3310 | 27,7059 |
12/2006 | 29,8784 | 28,3921 |
11/2006 | 29,5822 | 27,6505 |
10/2006 | 27,2055 | 24,9539 |
9/2006 | 25,2536 | 23,1931 |
8/2006 | 25,0487 | 23,3694 |
7/2006 | 25,3970 | 23,7472 |
6/2006 | 25,6055 | 23,9619 |
5/2006 | 24,2215 | 22,7371 |
4/2006 | 23,4040 | 22,0104 |
3/2006 | 24,3785 | 22,7376 |
2/2006 | 26,2837 | 24,5111 |
1/2006 | 27,1664 | 25,7087 |
12/2005 | 26,7404 | 25,3932 |
11/2005 | 25,3498 | 24,4693 |
10/2005 | 25,7019 | 25,0390 |
9/2005 | 27,7501 | 26,4630 |
8/2005 | 28,9225 | 27,8780 |
7/2005 | 29,8061 | 28,5870 |
6/2005 | 30,5126 | 29,0678 |
5/2005 | 28,9126 | 28,3570 |
4/2005 | 30,8205 | 30,2204 |
3/2005 | 33,0678 | 31,1180 |
2/2005 | 28,3792 | 27,3999 |
1/2005 | 30,8375 | 29,8087 |
11/2004 | 31,5272 | 31,9385 |
10/2004 | 31,9697 | 32,2154 |
9/2004 | 35,6740 | 35,5496 |
8/2004 | 35,3324 | 34,9411 |
7/2004 | 37,7019 | 37,5474 |
6/2004 | 41,3219 | 40,7781 |
5/2004 | 48,9321 | 47,4930 |
4/2004 | 50,1203 | 48,7279 |
3/2004 | 51,4884 | 50,0455 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.