Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 22,2470 22,2470
10/2024 21,5797 21,5797
9/2024 21,1680 21,1680
8/2024 20,9579 20,9580
7/2024 20,2892 20,2893
6/2024 18,3269 18,3269
5/2024 17,4058 17,4059
4/2024 15,5408 15,5409
3/2024 14,1581 14,1581
2/2024 14,2182 14,2183
1/2024 13,7929 13,7929
12/2023 13,0510 13,0511
11/2023 12,4978 12,4978
10/2023 11,8048 11,8049
9/2023 11,9266 11,9267
8/2023 11,9849 11,9850
7/2023 12,2295 12,2296
6/2023 14,8906 14,8907
5/2023 15,9748 15,9749
4/2023 16,4890 16,4891
3/2023 16,7589 16,7590
2/2023 15,6902 15,6903
1/2023 14,6575 14,6575
12/2022 14,5650 14,5650
11/2022 15,0448 15,0449
10/2022 18,6167 18,6168
9/2022 19,7137 19,7137
8/2022 19,5879 19,5880
7/2022 20,1922 20,1923
6/2022 19,2424 19,2425
5/2022 18,1659 18,1659
4/2022 18,0995 18,0996
3/2022 20,3215 20,3215
2/2022 21,9225 21,9225
1/2022 21,1028 21,1029
12/2021 19,9468 19,9469
11/2021 17,2528 17,2528
10/2021 16,3663 16,3663
9/2021 15,6816 15,6816
8/2021 14,8950 14,8950
7/2021 12,3127 12,3128
6/2021 12,1494 12,1494
5/2021 11,1548 11,1549
4/2021 10,2379 10,2379
3/2021 10,0815 10,0816
2/2021 9,2785 9,2785
1/2021 8,3702 8,3702
12/2020 7,8477 7,8478
11/2020 7,4129 7,4130
10/2020 7,2605 7,2605
9/2020 7,8265 7,8265
8/2020 7,6909 7,6910
7/2020 6,9675 6,9675
6/2020 7,3993 7,3993
5/2020 7,8269 7,8269
4/2020 7,6362 7,6362
3/2020 6,9846 6,9846
2/2020 6,5664 6,5665
1/2020 6,8583 6,8583
12/2019 6,7880 6,7880
11/2019 6,1038 6,1038
10/2019 6,0141 6,0142
9/2019 6,0085 6,0085
8/2019 6,0541 6,0542
7/2019 6,1936 6,1937
6/2019 5,8425 5,8425
5/2019 5,5838 5,5839
4/2019 5,8498 5,8498
3/2019 5,9749 5,9750
2/2019 6,1502 6,1503
1/2019 6,1926 6,1926
12/2018 6,4881 6,4882
11/2018 6,3892 6,3892
10/2018 6,3451 6,3451
9/2018 6,2925 6,2925
8/2018 6,4266 6,4267
7/2018 6,7125 6,7125
6/2018 6,7019 6,7019
5/2018 6,4460 6,4460
4/2018 6,5034 6,5035
3/2018 6,6900 6,6901
2/2018 6,8654 6,8654
1/2018 6,9184 6,9185
12/2017 6,8834 6,8835
11/2017 6,8937 6,8937
10/2017 6,8770 6,8770
9/2017 6,8899 6,8899
8/2017 7,0636 7,0636
7/2017 6,9004 6,9005
6/2017 6,8701 6,8701
5/2017 6,9940 6,9940
4/2017 7,1990 7,1990
3/2017 7,4933 7,4933
2/2017 7,6243 7,6243
1/2017 7,5878 7,5878
12/2016 7,8295 7,8296
11/2016 7,8156 7,8157
10/2016 7,3338 7,3339
9/2016 7,1008 7,1009
8/2016 6,9563 6,9563
7/2016 6,8812 6,8813
6/2016 6,4270 6,4271
5/2016 6,3753 6,3754
4/2016 6,4304 6,4305
3/2016 6,4776 6,4777
2/2016 6,5756 6,5756
1/2016 6,3596 6,3596
12/2015 6,2466 6,2466
11/2015 6,2102 6,2103
10/2015 6,3254 6,3254
9/2015 6,0881 6,0881
8/2015 6,0819 6,0820
7/2015 6,0340 6,0340
6/2015 5,9264 5,9265
5/2015 5,9854 5,9854
4/2015 6,2202 6,2202
3/2015 6,0243 6,0243
2/2015 6,1762 6,1762
1/2015 6,3491 6,3491
12/2014 6,3794 6,3794
11/2014 6,4701 6,4701
10/2014 6,8593 6,8593
9/2014 6,3991 6,3991
8/2014 6,0921 6,1057
7/2014 5,7695 5,7695
6/2014 5,7670 5,7670
5/2014 6,3740 6,3740
4/2014 6,2573 6,2573
3/2014 6,1642 6,1642
2/2014 4,5473 4,5473
1/2014 3,7090 3,7090
12/2013 3,3688 3,3688
11/2013 3,3406 3,3406
10/2013 3,6911 3,6911
9/2013 4,0559 4,0559
8/2013 4,2421 4,2421
7/2013 4,2449 4,2449
6/2013 4,3213 4,3213
5/2013 4,4705 4,4705
4/2013 4,4513 4,4513
3/2013 4,5436 4,5436
2/2013 4,8140 4,8140
1/2013 4,8919 4,8919
12/2012 4,9751 4,9751
11/2012 5,2752 5,2752
10/2012 5,6312 5,6312
9/2012 5,5987 5,5988
8/2012 5,9124 5,9124
7/2012 5,7930 5,7930
6/2012 5,5671 5,5671
5/2012 5,7116 5,7116
4/2012 5,6257 5,6257
3/2012 6,0663 6,0663
2/2012 6,8999 6,8999
1/2012 6,8750 6,8750
12/2011 7,1109 7,1109
11/2011 7,0907 7,0907
10/2011 7,2046 7,2046
9/2011 7,2306 7,2306
8/2011 6,5173 6,5173
7/2011 6,7141 6,7141
6/2011 6,7957 6,7957
5/2011 7,0363 7,0363
4/2011 6,8092 6,8092
3/2011 6,3996 6,3996
2/2011 5,5492 5,5492
1/2011 4,8929 4,8929
12/2010 4,3915 4,3915
11/2010 4,2848 4,2848
10/2010 4,1975 4,1975
9/2010 4,2380 4,2374
8/2010 4,1685 4,1685
7/2010 3,9612 3,9612
6/2010 3,6241 3,6241
5/2010 3,5208 3,5208
4/2010 3,5228 3,5228
3/2010 3,5045 3,5045
2/2010 3,5670 3,5670
1/2010 3,5749 3,5749
12/2009 3,5340 3,5340
11/2009 3,4308 3,4308
10/2009 3,4351 3,4351
9/2009 3,4449 3,4449
8/2009 3,5108 3,5108
7/2009 3,4373 3,4373
6/2009 3,5008 3,5008
5/2009 3,4871 3,4871
4/2009 3,4664 3,4664
3/2009 3,5237 3,5237
2/2009 3,6392 3,6392
1/2009 3,4939 3,4939
12/2008 3,4597 3,4597
11/2008 3,4827 3,4827
10/2008 3,5361 3,5361
9/2008 3,6229 3,6229
8/2008 3,4975 3,4975
7/2008 3,6590 3,6590
6/2008 3,6557 3,6557
5/2008 3,6288 3,6288
4/2008 3,6037 3,6037
3/2008 3,9106 3,9106
2/2008 3,8720 3,8720
1/2008 3,6813 3,6813
12/2007 3,5908 3,5908
11/2007 3,4852 3,4852
10/2007 3,7002 3,7002
9/2007 3,6684 3,6684
8/2007 3,5521 3,5521
7/2007 3,4130 3,4130
6/2007 3,3865 3,3865
5/2007 3,3316 3,3316
4/2007 3,5145 3,5145
3/2007 3,7288 3,7288
2/2007 3,8824 3,8824
1/2007 3,9780 3,9780
12/2006 3,9523 3,9523
11/2006 3,4623 3,4623
10/2006 3,2804 3,2804
9/2006 3,2852 3,2852
8/2006 3,1976 3,1976
7/2006 3,1623 3,1623
6/2006 3,3375 3,3375
5/2006 3,3461 3,3459
4/2006 3,4276 3,4276
3/2006 3,4265 3,4265
2/2006 3,7528 3,7528
1/2006 3,8681 3,8681
12/2005 3,4693 3,4693
11/2005 3,5260 3,5260
10/2005 3,3645 3,3645
9/2005 3,3305 3,3305
8/2005 3,4494 3,4494
6/2005 4,1100 4,1100
5/2005 4,2700 4,2700
4/2005 4,1396 4,1396
3/2005 4,2123 4,2123
2/2005 4,4490 4,4490
1/2005 3,5431 3,5431
3/2004 2,9323 2,9323

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.