Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 1.792,5591 1.792,5592
11/2024 1.426,2523 1.426,2524
10/2024 1.323,4524 1.323,4525
9/2024 1.303,4627 1.303,4628
8/2024 1.294,3775 1.294,3776
7/2024 1.241,3271 1.241,3271
6/2024 1.136,8178 1.136,8179
5/2024 1.065,1193 1.065,1194
4/2024 970,5286 970,5286
3/2024 874,0849 874,0850
2/2024 872,9621 872,9622
1/2024 840,5218 840,5219
12/2023 800,7356 800,7356
11/2023 759,8819 759,8820
10/2023 721,1488 721,1488
9/2023 735,4800 735,4801
8/2023 734,7003 734,7004
7/2023 742,1757 742,1758
6/2023 907,9942 907,9942
5/2023 971,6635 971,6635
4/2023 1.385,1859 1.385,1859
3/2023 1.005,8409 1.005,8409
2/2023 932,9436 932,9436
1/2023 869,2282 869,2282
12/2022 867,1676 867,1677
11/2022 899,1909 899,1910
10/2022 1.115,3969 1.115,3970
9/2022 1.196,6466 1.196,6467
8/2022 1.189,3577 1.189,3578
7/2022 1.217,7516 1.217,7517
6/2022 1.188,7820 1.188,7820
5/2022 1.098,8258 1.098,8258
4/2022 1.100,0890 1.100,0890
3/2022 1.221,9820 1.221,9820
2/2022 1.329,2497 1.329,2498
1/2022 1.291,2826 1.291,2827
12/2021 1.213,9349 1.213,9349
11/2021 1.063,0312 1.063,0313
10/2021 998,4600 998,4600
9/2021 955,8496 955,8496
8/2021 895,1687 895,1688
7/2021 751,6965 751,6966
6/2021 751,2379 751,2379
5/2021 688,2788 688,2788
4/2021 628,4788 628,4788
3/2021 625,4860 625,4861
2/2021 574,0617 574,0617
1/2021 521,6337 521,6337
12/2020 494,3702 494,3702
11/2020 459,3695 459,3696
10/2020 449,8790 449,8791
9/2020 481,2782 481,2782
8/2020 476,9326 476,9327
7/2020 429,1643 429,1643
6/2020 457,4762 457,4762
5/2020 487,4705 487,4705
4/2020 466,7234 466,7235
3/2020 428,0311 428,0311
2/2020 403,9862 403,9862
1/2020 423,0642 423,0643
12/2019 422,5759 422,5760
11/2019 375,7118 375,7118
10/2019 370,3619 370,3619
9/2019 367,5378 367,5379
8/2019 369,4305 369,4306
7/2019 375,5818 375,5819
6/2019 353,0270 353,0271
5/2019 335,4779 335,4779
4/2019 354,7044 354,7044
3/2019 364,1342 364,1343
2/2019 378,9980 378,9980
1/2019 380,2230 380,2230
12/2018 396,9067 396,9067
11/2018 406,3694 406,3695
10/2018 384,3463 384,3464
9/2018 384,6871 384,6871
8/2018 389,5713 389,5713
7/2018 409,0478 409,0479
6/2018 413,0022 413,0022
5/2018 395,7755 395,7756
4/2018 396,2736 396,2736
3/2018 408,1797 408,1798
2/2018 419,6737 419,6738
1/2018 423,7858 423,7859
12/2017 416,3077 416,3078
11/2017 424,4961 424,4961
10/2017 423,1211 423,1212
9/2017 424,3633 424,3633
8/2017 429,5843 429,5843
7/2017 424,2112 424,2112
6/2017 425,5168 425,5168
5/2017 429,4133 429,4134
4/2017 445,1178 445,1179
3/2017 460,0948 460,0948
2/2017 471,7232 471,7232
1/2017 465,0503 465,0504
12/2016 480,0244 480,0244
11/2016 477,1324 477,1325
10/2016 443,4064 443,4064
9/2016 428,8662 428,8663
8/2016 423,2770 423,2771
7/2016 413,0067 413,0067
6/2016 391,8682 391,8683
5/2016 393,4675 393,4676
4/2016 394,2386 394,2387
3/2016 391,9119 391,9120
2/2016 396,3787 396,3788
1/2016 387,6661 387,6661
12/2015 381,3152 381,3152
11/2015 381,9941 381,9941
10/2015 388,4110 388,4110
9/2015 370,6171 370,6171
8/2015 371,2253 371,2254
7/2015 366,2949 366,2949
6/2015 362,3964 362,3965
5/2015 365,0908 365,0909
4/2015 377,3085 377,3085
3/2015 366,6009 366,6009
2/2015 376,8287 376,8287
1/2015 392,9082 392,9082
12/2014 393,7836 393,7836
11/2014 392,1097 392,1097
10/2014 421,0578 421,0578
9/2014 387,6091 387,6091
8/2014 377,9384 377,9384
7/2014 351,2924 351,2924
6/2014 342,0359 342,0359
5/2014 365,9956 365,9956
4/2014 358,8093 358,8093
3/2014 356,5727 356,5727
2/2014 270,0680 270,0680
1/2014 231,5396 231,5396
12/2013 208,6434 208,6434
11/2013 203,7961 203,7961
10/2013 224,5710 224,5710
9/2013 248,6467 248,6467
8/2013 258,9762 258,9762
7/2013 260,3413 260,3413
6/2013 261,8931 261,8931
5/2013 274,0128 274,0128
4/2013 275,1447 275,1447
3/2013 275,0336 275,0336
2/2013 294,1417 294,1417
1/2013 300,8922 300,8922
12/2012 307,2522 307,2522
11/2012 323,2907 323,2907
10/2012 345,1637 345,1637
9/2012 344,8049 344,8049
8/2012 362,4910 362,4910
7/2012 358,3531 358,3531
6/2012 342,3987 342,3987
5/2012 353,3808 353,3808
4/2012 350,1461 350,1461
3/2012 374,6200 374,6200
2/2012 430,5414 430,5414
1/2012 433,0928 433,0928
12/2011 433,8495 433,8495
11/2011 431,7311 431,7311
10/2011 440,0470 440,0470
9/2011 443,8068 443,8068
8/2011 402,1093 402,1093
7/2011 412,4742 412,4742
6/2011 425,0279 425,0279
5/2011 440,6429 440,6429
4/2011 426,3732 426,3732
3/2011 400,6191 400,6191
2/2011 350,8930 350,8930
1/2011 299,4872 299,4872
12/2010 278,3313 278,3313
11/2010 266,2187 266,2187
10/2010 261,3078 261,3078
9/2010 261,2920 261,2920
8/2010 254,6252 254,6252
7/2010 245,3165 245,3165
6/2010 228,3338 228,3338
5/2010 223,6372 223,6372
4/2010 224,1596 224,1596
3/2010 223,5167 223,5167
2/2010 225,7247 225,7247
1/2010 226,0558 226,0558
12/2009 223,7437 223,7437
11/2009 219,7148 219,7148
10/2009 218,9807 218,9807
9/2009 220,1809 220,1809
8/2009 224,2384 224,2384
7/2009 222,3273 222,3273
6/2009 228,4258 228,4258
5/2009 224,7943 224,7943
4/2009 224,2176 224,2176
3/2009 224,6360 224,6360
2/2009 237,1915 237,1915
1/2009 225,2353 225,2353
12/2008 223,2979 223,2979
11/2008 222,1341 222,1341
10/2008 224,8728 224,8728
9/2008 230,0004 230,0004
8/2008 223,9974 223,9974
7/2008 234,3053 234,3053
6/2008 232,1804 232,1804
5/2008 234,2793 234,2793
4/2008 230,9841 230,9841
3/2008 249,2400 249,2400
2/2008 246,0568 246,0568
1/2008 237,6970 237,6970
12/2007 232,5134 232,5134

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.