Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 3.740,6126 3.879,8441
11/2024 3.638,1674 3.727,5136
10/2024 3.153,4937 3.228,5343
9/2024 2.740,5179 2.874,3700
8/2024 2.640,2503 2.792,1237
7/2024 2.591,2628 2.732,3337
6/2024 2.498,2269 2.619,7051
5/2024 2.548,7419 2.736,9147
4/2024 2.569,8471 2.724,0812
3/2024 2.601,4783 2.715,8877
2/2024 2.654,4987 2.827,0742
1/2024 2.740,0643 2.896,5283
12/2023 2.716,8860 2.896,0210
11/2023 2.699,0315 2.845,2047
10/2023 2.620,3187 2.793,8580
9/2023 2.444,5628 2.587,1868
8/2023 2.771,5058 2.887,0196
7/2023 2.873,3552 2.969,9429
6/2023 2.782,2801 2.915,9982
5/2023 3.008,1238 3.114,1266
4/2023 3.158,8675 3.206,7162
3/2023 3.055,3781 3.229,2606
2/2023 3.111,2441 3.262,8575
1/2023 3.254,8300 3.442,7413
12/2022 3.269,7159 3.435,8095
11/2022 3.246,2185 3.397,8309
10/2022 3.328,0939 3.451,5137
9/2022 3.417,5000 3.541,9427
8/2022 3.475,9858 3.643,3096
7/2022 3.520,5935 3.748,6196
6/2022 3.454,6929 3.609,1046
5/2022 3.586,0626 3.673,5460
4/2022 3.622,8125 3.685,1526
3/2022 3.738,4277 3.888,9970
2/2022 3.726,2196 3.890,7252
1/2022 3.748,2638 3.878,2598
12/2021 3.640,4553 3.788,5210
11/2021 3.398,9385 3.565,3593
10/2021 3.492,1656 3.559,4190
9/2021 3.589,6191 3.675,1819
8/2021 3.701,4552 3.858,3438
7/2021 3.640,0983 3.809,1612
6/2021 3.566,1973 3.674,5844
5/2021 3.560,0484 3.658,0327
4/2021 3.597,0358 3.919,3452
3/2021 3.338,3204 3.749,9170
2/2021 3.162,0962 3.680,0237
1/2021 2.943,3869 3.326,2546
12/2020 2.902,6066 3.310,1591
11/2020 2.955,8077 3.277,3675
10/2020 2.793,3604 3.169,7232
9/2020 2.647,0364 2.983,7154
8/2020 2.499,4945 2.746,3825
7/2020 2.369,8567 2.598,4271
6/2020 2.176,5914 2.491,7708
5/2020 2.082,4391 2.469,6196
4/2020 2.123,6099 2.433,8481
3/2020 2.152,2237 2.414,3387
2/2020 2.085,4235 2.267,3949
1/2020 2.087,7972 2.295,1930
12/2019 2.199,5735 2.286,5313
11/2019 1.931,2151 2.082,5838
10/2019 1.766,3871 1.926,4690
9/2019 1.725,0769 1.894,2985
8/2019 1.730,6898 1.899,0919
7/2019 1.718,7173 1.868,6061
6/2019 1.719,5777 1.859,7572
5/2019 1.726,4386 1.810,4164
4/2019 1.716,6318 1.793,5342
3/2019 1.690,6347 1.787,0622
2/2019 1.756,9739 1.837,3830
1/2019 1.744,6775 1.828,4731
12/2018 1.721,3657 1.808,3026
11/2018 1.760,6009 1.801,7349
10/2018 1.765,5385 1.804,6811
9/2018 1.724,7921 1.775,0295
8/2018 1.683,8773 1.754,2554
7/2018 1.631,6593 1.714,4365
6/2018 1.564,4399 1.704,3927
5/2018 1.575,3511 1.710,8878
4/2018 1.580,1344 1.708,2781
3/2018 1.583,1499 1.682,0774
2/2018 1.550,4477 1.650,9906
1/2018 1.490,3404 1.620,8968
12/2017 1.435,4404 1.590,1528
11/2017 1.444,9618 1.592,4445
10/2017 1.572,0919 1.625,2479
9/2017 1.567,1990 1.599,9491
8/2017 1.495,9413 1.569,4486
7/2017 1.501,2000 1.571,7288
6/2017 1.518,0931 1.606,1545
5/2017 1.588,9968 1.650,8186
4/2017 1.571,0807 1.620,5747
3/2017 1.648,3163 1.696,5482
2/2017 1.684,8351 1.750,0313
1/2017 1.692,3898 1.769,4055
12/2016 1.709,5727 1.789,4691
11/2016 1.711,4425 1.825,8809
10/2016 1.715,7079 1.816,0442
9/2016 1.681,3743 1.782,9084
8/2016 1.654,6373 1.797,5686
7/2016 1.727,0296 1.857,6737
6/2016 1.718,1156 1.863,3945
5/2016 1.731,6790 1.866,1809
4/2016 1.794,6037 1.893,3658
3/2016 1.764,9927 1.878,9230
2/2016 1.760,7463 1.882,4550
1/2016 1.727,7032 1.859,3633
12/2015 1.719,0553 1.854,5939
11/2015 1.695,0011 1.834,8347
10/2015 1.678,2823 1.819,0948
9/2015 1.691,4413 1.787,8750
8/2015 1.680,3650 1.807,6086
7/2015 1.703,4408 1.837,5271
6/2015 1.679,2325 1.833,1764
5/2015 1.681,1567 1.789,6574
4/2015 1.634,1373 1.750,4585
3/2015 1.595,0590 1.716,9169
2/2015 1.555,2018 1.648,2908
1/2015 1.551,7685 1.592,6418
12/2014 1.529,5611 1.556,3672
11/2014 1.498,9790 1.524,9746
10/2014 1.388,6803 1.454,5670
9/2014 1.392,3658 1.421,2844
8/2014 1.332,9582 1.375,7014
7/2014 1.318,3449 1.365,7786
6/2014 1.313,8885 1.348,4954
5/2014 1.314,0421 1.358,5406
4/2014 1.277,4249 1.333,3178
3/2014 1.243,2049 1.258,9504
2/2014 1.204,1962 1.199,2896
1/2014 1.220,3322 1.200,9328
12/2013 1.201,8657 1.194,3397
11/2013 1.198,3701 1.167,3030
10/2013 1.181,7496 1.173,2625
9/2013 1.131,3446 1.156,6481
8/2013 1.126,6859 1.138,0341
7/2013 1.118,1515 1.115,9576
6/2013 1.089,4950 1.098,3723
5/2013 1.100,1349 1.106,1459
4/2013 1.099,0574 1.091,0136
3/2013 1.085,1879 1.086,4470
2/2013 1.078,8928 1.089,0153
1/2013 1.077,1129 1.068,7807
12/2012 1.066,0782 1.063,3594
11/2012 1.069,7872 1.053,7293
10/2012 1.086,0482 1.054,0811
9/2012 1.086,5396 1.052,8177
8/2012 1.039,7118 1.037,8906
7/2012 1.053,2428 1.065,2698
6/2012 1.056,4993 1.063,4726
5/2012 1.037,0567 1.046,2748
4/2012 990,0376 1.043,5541
3/2012 1.050,0377 1.066,4198
2/2012 1.024,1189 1.091,2957
1/2012 1.039,0355 1.097,7043
12/2011 1.069,2852 1.129,5700
11/2011 1.066,4125 1.125,0037
10/2011 1.050,9018 1.092,0203
9/2011 1.124,7709 1.104,6361
8/2011 1.115,9244 1.110,3053
7/2011 1.025,9373 1.087,6383
6/2011 1.045,8830 1.088,5755
5/2011 1.102,8064 1.197,1674
4/2011 1.135,5797 1.123,5436
3/2011 1.079,0674 1.096,9061
2/2011 1.051,9730 1.077,9179
1/2011 1.057,4948 1.059,2220
12/2010 1.070,9398 1.102,3859
11/2010 1.091,0086 1.178,7989
10/2010 946,1506 1.038,2405
9/2010 943,0864 1.030,6403
8/2010 904,1153 983,8013
7/2010 872,8492 962,3156
6/2010 863,1293 948,6831
5/2010 862,4365 965,1168
4/2010 848,2286 942,8536
3/2010 812,7899 899,6454
2/2010 809,4554 869,4575
1/2010 806,6636 859,4680
12/2009 794,1802 865,6693
11/2009 803,7642 867,7763
10/2009 816,7649 905,7093
9/2009 831,8981 906,3091
8/2009 836,2188 1.016,1255
4/2006 561,0000 588,4897
5/2004 680,0000 628,8281

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.