Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 364,2275 | 364,2275 |
11/2024 | 284,9390 | 284,9390 |
10/2024 | 146,9880 | 146,9880 |
9/2024 | 95,6520 | 95,6520 |
8/2024 | 69,4586 | 69,4586 |
7/2024 | 46,1189 | 46,1189 |
6/2024 | 43,8116 | 43,8116 |
5/2024 | 39,2268 | 39,2268 |
4/2024 | 42,8538 | 42,8539 |
3/2024 | 43,8302 | 43,8302 |
2/2024 | 51,5385 | 51,5385 |
1/2024 | 79,5052 | 79,5052 |
12/2023 | 74,2195 | 74,2195 |
11/2023 | 67,7287 | 67,7288 |
10/2023 | 51,2333 | 51,2333 |
9/2023 | 41,6179 | 41,6179 |
8/2023 | 37,0786 | 37,0786 |
7/2023 | 38,6525 | 38,6525 |
6/2023 | 38,6752 | 38,6753 |
5/2023 | 35,1447 | 35,1447 |
4/2023 | 45,2983 | 45,2983 |
3/2023 | 49,4937 | 49,4937 |
2/2023 | 104,6607 | 104,6607 |
1/2023 | 90,9202 | 90,9203 |
12/2022 | 104,0244 | 104,0245 |
11/2022 | 69,6287 | 69,6287 |
10/2022 | 68,0184 | 68,0185 |
9/2022 | 56,5026 | 56,5026 |
8/2022 | 49,7175 | 49,7175 |
7/2022 | 49,7912 | 49,7912 |
6/2022 | 51,8874 | 51,8875 |
5/2022 | 44,6889 | 44,6889 |
4/2022 | 42,8733 | 42,8734 |
3/2022 | 50,2838 | 50,2839 |
2/2022 | 69,8346 | 69,8347 |
1/2022 | 115,7060 | 115,7061 |
12/2021 | 142,5417 | 142,5417 |
11/2021 | 116,9970 | 116,9971 |
10/2021 | 81,1634 | 81,1635 |
9/2021 | 58,7829 | 58,7830 |
8/2021 | 51,6397 | 51,6397 |
7/2021 | 48,4836 | 48,4836 |
6/2021 | 45,1348 | 45,1348 |
5/2021 | 40,5754 | 40,5754 |
4/2021 | 39,1798 | 39,1798 |
3/2021 | 41,2587 | 41,2587 |
2/2021 | 48,5571 | 48,5571 |
1/2021 | 104,2147 | 104,2148 |
12/2020 | 146,4596 | 146,4596 |
11/2020 | 94,6903 | 94,6903 |
10/2020 | 58,6342 | 58,6342 |
9/2020 | 46,4032 | 46,4032 |
8/2020 | 38,9181 | 38,9182 |
7/2020 | 34,9890 | 34,9891 |
6/2020 | 32,9130 | 32,9130 |
5/2020 | 31,7004 | 31,7005 |
4/2020 | 31,9721 | 31,9722 |
3/2020 | 35,9736 | 35,9737 |
2/2020 | 38,9381 | 38,9382 |
1/2020 | 60,8126 | 60,8127 |
12/2019 | 73,3887 | 73,3888 |
11/2019 | 48,2363 | 48,2363 |
10/2019 | 39,6827 | 39,6827 |
9/2019 | 31,3900 | 31,3900 |
8/2019 | 30,1659 | 30,1659 |
7/2019 | 27,7173 | 27,7174 |
6/2019 | 29,2395 | 29,2396 |
5/2019 | 29,6079 | 29,6079 |
4/2019 | 28,8524 | 28,8524 |
3/2019 | 31,7346 | 31,7346 |
2/2019 | 37,1459 | 37,1460 |
1/2019 | 59,8354 | 59,8354 |
12/2018 | 55,3942 | 55,3942 |
11/2018 | 53,2472 | 53,2473 |
10/2018 | 41,0340 | 41,0340 |
9/2018 | 33,9978 | 33,9978 |
8/2018 | 34,6166 | 34,6167 |
7/2018 | 31,8180 | 31,8180 |
6/2018 | 29,2655 | 29,2655 |
5/2018 | 27,7124 | 27,7124 |
4/2018 | 28,9229 | 28,9230 |
3/2018 | 29,7626 | 29,7627 |
2/2018 | 53,8582 | 53,8583 |
1/2018 | 55,7844 | 55,7844 |
12/2017 | 59,1185 | 59,1186 |
11/2017 | 44,2940 | 44,2941 |
10/2017 | 49,7809 | 49,7809 |
9/2017 | 39,4291 | 39,4292 |
8/2017 | 30,2436 | 30,2437 |
7/2017 | 24,9100 | 24,9100 |
6/2017 | 23,8531 | 23,8532 |
5/2017 | 21,8628 | 21,8629 |
4/2017 | 22,8475 | 22,8475 |
3/2017 | 23,3866 | 23,3866 |
2/2017 | 28,7040 | 28,7041 |
1/2017 | 45,3697 | 45,3698 |
12/2016 | 56,7787 | 56,7788 |
11/2016 | 53,0522 | 53,0523 |
10/2016 | 43,7025 | 43,7025 |
9/2016 | 33,8505 | 33,8506 |
8/2016 | 30,2535 | 30,2536 |
7/2016 | 29,2519 | 29,2519 |
6/2016 | 28,6144 | 28,6144 |
5/2016 | 26,1318 | 26,1318 |
4/2016 | 26,0697 | 26,0698 |
3/2016 | 26,3970 | 26,3971 |
2/2016 | 28,8955 | 28,8955 |
1/2016 | 37,4907 | 37,4908 |
12/2015 | 40,7634 | 40,7634 |
11/2015 | 34,8044 | 34,8044 |
10/2015 | 34,7663 | 34,7663 |
9/2015 | 34,1183 | 34,1184 |
8/2015 | 30,0019 | 30,0019 |
7/2015 | 35,3181 | 35,3182 |
6/2015 | 29,2821 | 29,2822 |
5/2015 | 30,0085 | 30,0086 |
4/2015 | 28,3298 | 28,3298 |
3/2015 | 30,4159 | 30,4159 |
2/2015 | 31,8309 | 31,8309 |
1/2015 | 32,6728 | 32,6728 |
12/2014 | 28,8713 | 28,8713 |
11/2014 | 33,6213 | 33,6213 |
10/2014 | 27,2559 | 27,2559 |
9/2014 | 27,3438 | 27,3438 |
8/2014 | 21,2126 | 21,2126 |
7/2014 | 17,3607 | 17,3607 |
6/2014 | 19,1372 | 19,1372 |
5/2014 | 19,6704 | 19,6704 |
4/2014 | 20,9453 | 20,9453 |
3/2014 | 19,6310 | 19,6310 |
2/2014 | 23,1226 | 23,1226 |
1/2014 | 26,3951 | 26,3951 |
12/2013 | 37,2486 | 37,2486 |
11/2013 | 37,3356 | 37,3356 |
10/2013 | 35,6405 | 35,6405 |
9/2013 | 25,8595 | 25,8595 |
8/2013 | 23,8554 | 23,8554 |
7/2013 | 22,0605 | 22,0605 |
6/2013 | 20,8241 | 20,8241 |
5/2013 | 20,9333 | 20,9333 |
4/2013 | 19,9665 | 19,9665 |
3/2013 | 18,9838 | 18,9838 |
2/2013 | 20,5880 | 20,5880 |
1/2013 | 23,5767 | 23,5767 |
12/2012 | 23,4048 | 23,4048 |
11/2012 | 20,4702 | 20,4702 |
10/2012 | 14,7080 | 14,7080 |
9/2012 | 14,8502 | 14,8502 |
8/2012 | 15,9408 | 15,9408 |
7/2012 | 11,1762 | 11,1762 |
6/2012 | 11,9644 | 11,9644 |
5/2012 | 16,4263 | 16,4263 |
4/2012 | 16,1766 | 16,1766 |
3/2012 | 15,9074 | 15,9074 |
2/2012 | 13,5433 | 13,5433 |
1/2012 | 29,4255 | 29,4255 |
12/2011 | 32,9375 | 32,9375 |
11/2011 | 24,2427 | 24,2427 |
10/2011 | 21,7128 | 21,7128 |
9/2011 | 21,0763 | 21,0763 |
8/2011 | 20,1814 | 20,1814 |
7/2011 | 15,8829 | 15,8829 |
6/2011 | 12,4736 | 12,4736 |
5/2011 | 12,9250 | 12,9250 |
4/2011 | 12,5138 | 12,5138 |
3/2011 | 12,4175 | 12,4175 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.