Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 281,7237 | 282,8781 |
10/2024 | 241,2106 | 248,6679 |
9/2024 | 199,2803 | 209,7654 |
8/2024 | 189,0955 | 195,6208 |
7/2024 | 183,3141 | 187,1041 |
6/2024 | 181,7354 | 180,7236 |
5/2024 | 190,6422 | 186,9397 |
4/2024 | 186,8966 | 188,2296 |
3/2024 | 185,9866 | 191,5376 |
2/2024 | 189,4938 | 197,8604 |
1/2024 | 187,9275 | 200,0478 |
12/2023 | 186,7948 | 199,4833 |
11/2023 | 186,0431 | 197,0085 |
10/2023 | 180,5336 | 194,5559 |
9/2023 | 159,3947 | 171,4369 |
8/2023 | 176,1647 | 185,2919 |
7/2023 | 183,9754 | 194,4284 |
6/2023 | 190,3405 | 191,0305 |
5/2023 | 211,6029 | 211,1170 |
4/2023 | 218,2379 | 225,6354 |
3/2023 | 220,9670 | 226,9299 |
2/2023 | 226,1323 | 234,8818 |
1/2023 | 230,6805 | 242,0521 |
12/2022 | 231,5650 | 244,3086 |
11/2022 | 233,8897 | 242,5062 |
10/2022 | 248,8730 | 252,0295 |
9/2022 | 250,7411 | 255,2442 |
8/2022 | 264,8818 | 265,3986 |
7/2022 | 270,7996 | 270,7242 |
6/2022 | 256,0170 | 258,8735 |
5/2022 | 269,5185 | 268,8884 |
4/2022 | 282,8723 | 277,9015 |
3/2022 | 289,1196 | 284,7305 |
2/2022 | 288,6312 | 286,8065 |
1/2022 | 282,7681 | 288,6245 |
12/2021 | 279,0654 | 282,3151 |
11/2021 | 249,2084 | 257,6144 |
10/2021 | 257,6189 | 261,7126 |
9/2021 | 283,5073 | 280,7860 |
8/2021 | 288,5777 | 286,1170 |
7/2021 | 290,3385 | 286,0611 |
6/2021 | 287,2021 | 283,2547 |
5/2021 | 284,0446 | 279,9705 |
4/2021 | 284,9753 | 280,2937 |
3/2021 | 278,0215 | 272,6675 |
2/2021 | 267,6801 | 266,8118 |
1/2021 | 240,8096 | 247,0151 |
12/2020 | 243,2303 | 243,9878 |
11/2020 | 246,1115 | 250,0672 |
10/2020 | 227,0948 | 232,3819 |
9/2020 | 194,0828 | 211,1658 |
8/2020 | 186,5453 | 197,7985 |
7/2020 | 174,5773 | 185,8755 |
6/2020 | 160,9770 | 171,6935 |
5/2020 | 158,8382 | 165,0892 |
4/2020 | 157,3558 | 164,4683 |
3/2020 | 163,6488 | 168,7586 |
2/2020 | 165,6896 | 169,1910 |
1/2020 | 164,0866 | 167,1633 |
12/2019 | 171,6921 | 174,6055 |
11/2019 | 153,4969 | 159,1432 |
10/2019 | 134,9431 | 139,1820 |
9/2019 | 129,1735 | 132,8678 |
8/2019 | 128,9092 | 132,3234 |
7/2019 | 128,6194 | 131,4082 |
6/2019 | 128,8682 | 130,8415 |
5/2019 | 129,5843 | 132,0563 |
4/2019 | 129,4121 | 132,3018 |
3/2019 | 127,9818 | 130,9885 |
2/2019 | 127,1921 | 130,5738 |
1/2019 | 126,4739 | 130,8637 |
12/2018 | 125,7992 | 130,9969 |
11/2018 | 125,7333 | 129,5956 |
10/2018 | 125,3518 | 129,9702 |
9/2018 | 122,4803 | 127,0860 |
8/2018 | 120,8474 | 124,3388 |
7/2018 | 119,2750 | 122,1063 |
6/2018 | 119,4200 | 120,8490 |
5/2018 | 121,5670 | 121,8956 |
4/2018 | 122,1017 | 123,8173 |
3/2018 | 122,0045 | 124,4503 |
2/2018 | 122,0142 | 124,7160 |
1/2018 | 118,1209 | 125,5940 |
12/2017 | 116,7675 | 124,4262 |
11/2017 | 115,7063 | 121,0012 |
10/2017 | 115,8805 | 121,3117 |
9/2017 | 115,4516 | 120,9859 |
8/2017 | 112,3743 | 115,6502 |
7/2017 | 112,7997 | 115,3458 |
6/2017 | 113,8774 | 117,1329 |
5/2017 | 119,0503 | 121,4736 |
4/2017 | 118,9027 | 122,0351 |
3/2017 | 121,1443 | 124,8507 |
2/2017 | 121,3469 | 126,2371 |
1/2017 | 124,1484 | 131,1949 |
12/2016 | 125,5700 | 133,7000 |
11/2016 | 126,4872 | 133,9387 |
10/2016 | 126,6678 | 134,1537 |
9/2016 | 124,1246 | 129,1891 |
8/2016 | 123,5706 | 128,4388 |
7/2016 | 124,1811 | 129,5959 |
6/2016 | 124,0356 | 129,6561 |
5/2016 | 124,1847 | 130,0402 |
4/2016 | 124,2646 | 132,0407 |
3/2016 | 122,8781 | 133,5256 |
2/2016 | 122,4445 | 133,3604 |
1/2016 | 120,0118 | 131,5508 |
12/2015 | 119,6702 | 130,8968 |
11/2015 | 120,5023 | 130,0821 |
10/2015 | 120,0516 | 128,4694 |
9/2015 | 118,5302 | 125,6704 |
8/2015 | 120,6194 | 125,1118 |
7/2015 | 124,4828 | 126,3620 |
6/2015 | 126,0514 | 126,9341 |
5/2015 | 126,4062 | 127,6630 |
4/2015 | 124,4729 | 126,2155 |
3/2015 | 123,0480 | 123,6010 |
2/2015 | 122,9036 | 124,0695 |
1/2015 | 121,7897 | 125,4235 |
12/2014 | 121,6530 | 125,1519 |
11/2014 | 117,6169 | 120,0157 |
10/2014 | 109,3573 | 112,4290 |
9/2014 | 106,3224 | 109,2972 |
8/2014 | 101,4153 | 103,7683 |
7/2014 | 101,6032 | 101,6863 |
6/2014 | 100,8077 | 100,6804 |
5/2014 | 100,7938 | 100,9936 |
4/2014 | 101,3831 | 101,1959 |
3/2014 | 98,0310 | 99,2167 |
2/2014 | 91,7024 | 95,3010 |
1/2014 | 89,1144 | 94,5403 |
12/2013 | 86,6426 | 92,4625 |
11/2013 | 86,6085 | 90,8598 |
10/2013 | 85,6094 | 89,9837 |
9/2013 | 81,3200 | 85,5200 |
8/2013 | 79,8090 | 83,6946 |
7/2013 | 78,4632 | 82,1818 |
6/2013 | 77,6845 | 80,8713 |
5/2013 | 78,8026 | 81,3295 |
4/2013 | 78,3102 | 81,2986 |
3/2013 | 77,3084 | 81,6315 |
2/2013 | 76,3460 | 82,7127 |
1/2013 | 76,8548 | 83,5677 |
12/2012 | 78,8758 | 85,2386 |
11/2012 | 80,9544 | 86,5300 |
10/2012 | 78,3797 | 85,0090 |
9/2012 | 75,5340 | 81,7852 |
8/2012 | 72,5430 | 77,9575 |
7/2012 | 74,1888 | 79,0126 |
6/2012 | 75,3770 | 79,7006 |
5/2012 | 75,7592 | 80,0109 |
4/2012 | 76,2280 | 80,8949 |
3/2012 | 77,0417 | 81,7664 |
2/2012 | 80,0526 | 84,6439 |
1/2012 | 81,3744 | 86,4961 |
12/2011 | 82,5059 | 88,5501 |
11/2011 | 83,3898 | 88,8972 |
10/2011 | 80,2915 | 84,9636 |
9/2011 | 78,9815 | 84,3594 |
8/2011 | 79,3915 | 84,0986 |
7/2011 | 77,3440 | 81,5062 |
6/2011 | 77,2273 | 81,2766 |
5/2011 | 79,0136 | 83,4998 |
4/2011 | 80,8584 | 85,7554 |
3/2011 | 81,7970 | 86,2450 |
2/2011 | 79,8063 | 84,7419 |
1/2011 | 80,7236 | 85,6191 |
12/2010 | 77,7323 | 85,5509 |
11/2010 | 86,8366 | 90,2123 |
10/2010 | 77,8296 | 80,0895 |
9/2010 | 73,4844 | 76,1285 |
8/2010 | 68,5975 | 70,9931 |
7/2010 | 66,2390 | 68,0798 |
6/2010 | 65,4725 | 66,9785 |
5/2010 | 66,5825 | 66,8590 |
4/2010 | 67,3102 | 67,1416 |
3/2010 | 63,6615 | 64,9591 |
2/2010 | 61,9837 | 64,1394 |
1/2010 | 60,3213 | 64,1264 |
12/2009 | 60,1935 | 63,9528 |
11/2009 | 61,5881 | 64,5314 |
10/2009 | 63,8448 | 65,9196 |
9/2009 | 61,2010 | 64,7910 |
8/2009 | 60,1815 | 64,2699 |
7/2009 | 61,5573 | 64,6663 |
6/2009 | 61,2962 | 64,5719 |
5/2009 | 60,2238 | 63,5869 |
4/2009 | 60,1044 | 62,5769 |
3/2009 | 58,9291 | 62,4807 |
2/2009 | 62,3423 | 66,4198 |
1/2009 | 60,9099 | 67,5232 |
12/2008 | 62,0178 | 68,7173 |
11/2008 | 73,4063 | 76,2995 |
10/2008 | 75,3075 | 77,8794 |
9/2008 | 74,3618 | 76,8041 |
8/2008 | 74,1242 | 76,4701 |
7/2008 | 75,2611 | 76,9649 |
6/2008 | 71,9527 | 72,9606 |
5/2008 | 64,3874 | 65,7210 |
4/2008 | 61,6670 | 63,1644 |
3/2008 | 57,4615 | 60,8216 |
2/2008 | 55,3317 | 59,3960 |
1/2008 | 54,5279 | 59,5972 |
12/2007 | 55,4846 | 60,6004 |
11/2007 | 54,6576 | 57,7555 |
10/2007 | 50,6223 | 52,8443 |
9/2007 | 48,9914 | 51,9638 |
8/2007 | 50,2710 | 51,4667 |
7/2007 | 47,0244 | 47,6360 |
6/2007 | 43,4160 | 44,4556 |
5/2007 | 41,9824 | 43,9906 |
4/2007 | 42,0923 | 43,2352 |
3/2007 | 41,2671 | 43,2036 |
2/2007 | 40,2654 | 42,9606 |
1/2007 | 40,1343 | 42,6113 |
12/2006 | 39,5423 | 42,8242 |
11/2006 | 42,2341 | 45,6251 |
10/2006 | 46,5062 | 48,8526 |
9/2006 | 43,5315 | 45,6675 |
8/2006 | 40,4900 | 43,2905 |
7/2006 | 35,4285 | 38,8211 |
6/2006 | 35,2700 | 37,9697 |
5/2006 | 35,7982 | 38,8242 |
4/2006 | 35,7297 | 38,9268 |
3/2006 | 35,6962 | 39,2375 |
2/2006 | 35,6619 | 40,0531 |
1/2006 | 37,5797 | 41,6439 |
12/2005 | 40,7301 | 43,8560 |
11/2005 | 43,4035 | 45,6942 |
10/2005 | 41,8867 | 44,0570 |
9/2005 | 38,2653 | 42,0163 |
8/2005 | 39,0803 | 43,3991 |
7/2005 | 38,0043 | 43,0852 |
6/2005 | 36,9545 | 42,4196 |
5/2005 | 36,2833 | 40,9733 |
4/2005 | 38,9004 | 42,0005 |
3/2005 | 38,7894 | 41,0686 |
2/2005 | 38,9830 | 44,7658 |
1/2005 | 43,0268 | 47,4952 |
11/2004 | 44,0000 | 46,9900 |
10/2004 | 45,1518 | 47,8885 |
9/2004 | 45,6237 | 48,9325 |
8/2004 | 45,4270 | 45,8910 |
7/2004 | 44,0984 | 37,4650 |
6/2004 | 44,0593 | 38,3109 |
5/2004 | 43,4273 | 36,3671 |
4/2004 | 43,2941 | 37,9384 |
3/2004 | 44,0769 | 35,2457 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.