Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 8,2369 | 10,0140 |
10/2024 | 8,0139 | 9,7367 |
9/2024 | 6,8423 | 8,2473 |
8/2024 | 5,7040 | 7,2933 |
7/2024 | 8,3400 | 8,9464 |
6/2024 | 9,8300 | 9,5886 |
2/2024 | 7,6500 | 7,5187 |
1/2024 | 7,6500 | 7,2513 |
12/2023 | 7,6500 | 7,1031 |
11/2023 | 8,0000 | 8,2519 |
10/2023 | 8,0472 | 8,0315 |
9/2023 | 7,1457 | 7,4515 |
8/2023 | 7,2021 | 6,2833 |
7/2023 | 6,6880 | 5,7665 |
6/2023 | 6,4500 | 5,9273 |
2/2023 | 7,8000 | 6,5510 |
1/2023 | 7,8000 | 6,6589 |
12/2022 | 7,9309 | 8,3519 |
11/2022 | 8,7600 | 9,9950 |
10/2022 | 7,9180 | 8,9770 |
9/2022 | 7,0581 | 7,8593 |
8/2022 | 6,5930 | 6,7175 |
7/2022 | 6,2800 | 4,9624 |
1/2022 | 5,0500 | 5,0590 |
12/2021 | 5,0500 | 6,1136 |
11/2021 | 6,0113 | 7,0031 |
10/2021 | 6,9109 | 7,5357 |
9/2021 | 6,5127 | 7,0950 |
8/2021 | 5,8554 | 5,6955 |
7/2021 | 5,1363 | 4,9022 |
1/2021 | 4,9100 | 4,9184 |
12/2020 | 5,5360 | 5,7729 |
11/2020 | 6,7271 | 7,1968 |
10/2020 | 6,8663 | 7,4002 |
9/2020 | 6,5318 | 6,9851 |
8/2020 | 6,3328 | 6,2575 |
7/2020 | 6,4069 | 5,9809 |
1/2020 | 6,0000 | 4,7696 |
12/2019 | 6,0000 | 5,6163 |
11/2019 | 6,1604 | 6,1913 |
10/2019 | 5,9500 | 5,8801 |
9/2019 | 5,4975 | 5,3942 |
8/2019 | 4,9759 | 4,8755 |
7/2019 | 5,5260 | 5,0819 |
6/2019 | 5,2860 | 3,7671 |
1/2019 | 5,8500 | 5,1499 |
12/2018 | 5,8500 | 5,2828 |
11/2018 | 5,5350 | 5,1234 |
10/2018 | 5,6765 | 5,0573 |
9/2018 | 5,3110 | 4,2593 |
8/2018 | 5,0200 | 4,1864 |
7/2018 | 4,8127 | 3,8484 |
1/2018 | 5,3600 | 4,1951 |
12/2017 | 5,3600 | 4,7333 |
11/2017 | 5,1881 | 4,6558 |
10/2017 | 5,0972 | 4,5173 |
9/2017 | 4,6400 | 3,7529 |
8/2017 | 4,2000 | 3,4100 |
7/2017 | 4,2000 | 3,3624 |
11/2016 | 5,7000 | 6,2731 |
10/2016 | 5,2333 | 5,5420 |
9/2016 | 4,4940 | 4,1145 |
8/2016 | 5,4460 | 4,2188 |
7/2016 | 5,0223 | 4,0434 |
6/2016 | 5,5200 | 4,0197 |
5/2016 | 5,5200 | 4,0414 |
4/2016 | 5,5200 | 4,0275 |
3/2016 | 5,5200 | 4,0434 |
2/2016 | 5,5200 | 3,7404 |
1/2016 | 5,5200 | 4,0877 |
12/2015 | 5,5200 | 5,2585 |
11/2015 | 5,4333 | 5,5242 |
10/2015 | 4,8231 | 4,9411 |
9/2015 | 4,9018 | 4,6231 |
8/2015 | 4,7000 | 4,5206 |
7/2015 | 4,5669 | 3,8867 |
12/2014 | 5,7500 | 3,3597 |
11/2014 | 5,8565 | 3,7417 |
10/2014 | 5,5726 | 3,5859 |
9/2014 | 4,3704 | 2,8325 |
8/2014 | 4,1500 | 2,4955 |
12/2013 | 4,9000 | 3,2730 |
11/2013 | 4,9428 | 3,4352 |
10/2013 | 4,5043 | 3,0026 |
9/2013 | 4,2844 | 2,9367 |
8/2013 | 4,0000 | 2,8630 |
7/2013 | 4,0818 | 2,9292 |
11/2012 | 4,5714 | 3,8205 |
10/2012 | 4,4295 | 4,0825 |
9/2012 | 3,9336 | 3,3784 |
8/2012 | 4,1434 | 3,3689 |
7/2012 | 4,0259 | 3,2019 |
6/2012 | 3,9700 | 2,2968 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.