Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 19,6666 32,1816
11/2024 27,4966 44,4534
10/2024 41,9765 55,2572
9/2024 25,2304 45,9716
8/2024 28,1050 47,8633
7/2024 41,2986 64,6863
6/2024 92,2085 112,4533
5/2024 101,1907 102,7228
4/2024 68,8554 94,4544
2/2024 90,0000 88,7040
1/2024 90,0000 90,3824
12/2023 61,2695 82,7975
11/2023 53,5986 71,2465
10/2023 65,0190 82,1160
9/2023 77,5038 95,6259
8/2023 72,5182 82,7298
7/2023 72,7695 88,8211
6/2023 73,3863 89,0196
5/2023 85,4708 95,1813
4/2023 82,0625 84,3270
3/2023 60,0000 81,6555
1/2023 100,0000 77,9814
12/2022 98,0909 85,0300
11/2022 67,3863 81,2769
10/2022 39,1580 61,9233
9/2022 34,0795 52,9586
8/2022 34,7173 58,3118
7/2022 39,0733 62,8746
6/2022 73,8681 92,9800
5/2022 71,5581 94,6436
4/2022 109,6980 130,3913
3/2022 119,7900 114,4791
1/2022 81,3333 69,2968
12/2021 70,9239 69,3908
11/2021 81,6650 89,3816
10/2021 88,0390 107,5860
9/2021 69,9559 79,8839
8/2021 47,7309 62,0555
7/2021 50,6895 57,7648
6/2021 30,2213 41,7679
5/2021 38,5976 43,6196
4/2021 45,4900 43,3944
1/2021 57,3529 59,7133
12/2020 38,9360 47,1228
11/2020 58,5738 67,7671
10/2020 68,4550 69,7991
9/2020 45,5027 51,4913
8/2020 36,3052 42,6627
7/2020 17,5547 27,7693
6/2020 28,6404 36,8365
5/2020 40,9171 47,6031
4/2020 51,1400 53,5731
3/2020 27,7500 66,0507
1/2020 35,0000 45,1886
12/2019 34,2781 36,8749
11/2019 24,9142 29,9031
10/2019 26,3608 38,9464
9/2019 27,6000 37,7140
8/2019 31,2281 50,0174
7/2019 58,0265 67,8875
6/2019 76,9975 82,4441
5/2019 62,2969 68,9891
4/2019 90,8555 81,0092
2/2019 48,3300 53,3870
1/2019 48,3300 49,5395
12/2018 53,1242 62,7947
11/2018 62,2640 71,3053
10/2018 63,9695 60,1507
9/2018 24,8705 32,5147
8/2018 19,2078 30,2599
7/2018 18,7886 27,5503
6/2018 33,5619 47,8778
5/2018 35,2347 48,0878
4/2018 36,3511 49,4263
1/2018 12,5000 44,8596
12/2017 12,5000 25,4736
11/2017 36,6781 29,4464
10/2017 40,4500 42,8591
9/2017 21,1333 29,3251
8/2017 27,6317 39,9801
7/2017 20,4300 38,3363
6/2017 27,6018 39,0908
5/2017 51,4782 52,9205
4/2017 39,0000 64,7555
3/2017 25,0000 32,4590
2/2017 25,0000 26,5057
1/2017 25,0000 24,1910
12/2016 22,5000 27,3117
11/2016 25,8181 32,4436
10/2016 40,6500 44,8349
9/2016 36,0363 45,8173
8/2016 36,0526 46,5151
7/2016 23,5252 40,3446
6/2016 34,5754 41,6315
5/2016 34,6286 39,3640
4/2016 26,6052 40,1509
1/2016 50,0000 76,5546
12/2015 45,9831 50,1600
11/2015 32,8557 43,5852
10/2015 18,8850 32,8107
9/2015 20,0909 36,7403
8/2015 29,0880 40,2818
7/2015 34,9021 48,6507
6/2015 43,8918 51,3422
5/2015 56,9047 56,4728
4/2015 42,6877 53,1670
3/2015 36,1300 41,6374
12/2014 26,6700 28,0139
11/2014 24,5445 34,3534
10/2014 31,2300 37,5341
9/2014 19,5409 30,4327
8/2014 29,9933 36,1065
7/2014 30,7100 38,6065
6/2014 44,7756 49,7728
12/2013 22,8450 28,4707
11/2013 23,8233 32,6016
10/2013 26,2495 31,3220
9/2013 16,5500 28,3315
8/2013 14,2500 24,8830
7/2013 14,2304 23,7923
6/2013 49,5025 52,8611
5/2013 48,5495 55,8540
4/2013 62,0238 68,3989
1/2013 30,4363 40,3405
12/2012 17,7047 25,2994
11/2012 16,9272 23,5270
10/2012 42,4618 40,5852
9/2012 55,8705 63,1187
8/2012 57,8813 63,2855
7/2012 59,2159 53,9500
6/2012 22,1450 26,2372
5/2012 17,2727 21,8839
4/2012 13,0526 17,5292
2/2012 18,1500 20,8756

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.