Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 1.656,0000 1.656,0000
10/2024 1.502,9347 1.502,9348
9/2024 1.479,3095 1.479,3095
8/2024 1.419,5227 1.419,5227
7/2024 1.420,8695 1.420,8696
6/2024 1.348,1500 1.348,1500
5/2024 1.194,3478 1.194,3478
4/2024 1.211,7272 1.211,7273
3/2024 1.036,0714 1.036,0714
2/2024 1.029,4761 1.029,4762
1/2024 1.006,2826 1.006,2826
12/2023 993,6190 993,6190
11/2023 899,5454 899,5455
10/2023 840,3181 840,3182
9/2023 835,3333 835,3333
8/2023 840,5652 840,5652
7/2023 835,3571 835,3571
6/2023 949,2272 949,2273
5/2023 1.051,1086 1.051,1087
4/2023 1.109,7250 1.109,7250
3/2023 1.117,0652 1.117,0652
2/2023 1.143,3750 1.143,3750
1/2023 1.015,2500 1.015,2500
12/2022 1.019,0454 1.019,0455
11/2022 963,5772 963,5773
10/2022 1.155,6190 1.155,6190
9/2022 1.305,1136 1.305,1136
8/2022 1.308,5217 1.308,5217
7/2022 1.328,6428 1.328,6429
6/2022 1.325,0227 1.325,0227
5/2022 1.264,4772 1.264,4773
4/2022 1.247,7380 1.247,7381
3/2022 1.300,9782 1.300,9783
2/2022 1.473,5500 1.473,5500
1/2022 1.476,7619 1.476,7619
12/2021 1.449,8913 1.449,8913
11/2021 1.325,0681 1.325,0682
10/2021 1.223,4285 1.223,4286
9/2021 1.081,8409 1.081,8409
8/2021 1.032,3636 1.032,3636
7/2021 907,2500 907,2500
6/2021 849,3863 849,3864
5/2021 817,8571 817,8571
4/2021 737,0227 737,0227
3/2021 728,8043 728,8043
2/2021 681,3250 681,3250
1/2021 639,9285 639,9286
12/2020 611,1521 611,1522
11/2020 575,1190 575,1190
10/2020 533,2954 533,2955
9/2020 576,8181 576,8182
8/2020 573,4285 573,4286
7/2020 531,0217 531,0217
6/2020 510,9772 510,9773
5/2020 559,1904 559,1905
4/2020 562,2727 562,2727
3/2020 544,1363 544,1364
2/2020 499,2750 499,2750
1/2020 509,8913 509,8913
12/2019 528,9545 528,9545
11/2019 466,4285 466,4286
10/2019 415,6739 415,6739
9/2019 409,0000 409,0000
8/2019 401,7272 401,7273
7/2019 418,9565 418,9565
6/2019 399,6000 399,6000
5/2019 378,5000 378,5000
4/2019 372,9545 372,9545
3/2019 384,7857 384,7857
2/2019 399,3500 399,3500
1/2019 405,2826 405,2826
12/2018 411,3809 411,3810
11/2018 433,4090 433,4091
10/2018 434,4130 434,4130
9/2018 411,2750 411,2750
8/2018 413,4347 413,4348
7/2018 434,7500 434,7500
6/2018 451,8571 451,8571
5/2018 444,7173 444,7174
4/2018 420,8571 420,8571
3/2018 420,9285 420,9286
2/2018 428,9250 428,9250
1/2018 444,1739 444,1739
12/2017 445,4761 445,4762
11/2017 454,0681 454,0682
10/2017 445,7954 445,7955
9/2017 453,8333 453,8333
8/2017 464,6739 464,6739
7/2017 452,0238 452,0238
6/2017 449,2727 449,2727
5/2017 455,9782 455,9783
4/2017 472,1500 472,1500
3/2017 485,6086 485,6087
2/2017 506,9473 506,9474
1/2017 507,7500 507,7500
12/2016 513,0909 513,0909
11/2016 560,0454 560,0455
10/2016 514,3571 514,3571
9/2016 506,6818 506,6818
8/2016 486,6956 486,6957
7/2016 505,6904 505,6905
6/2016 490,5454 490,5455
5/2016 470,3863 470,3864
4/2016 484,5000 484,5000
3/2016 503,0434 503,0435
2/2016 500,9761 500,9762
1/2016 496,3571 496,3571
12/2015 492,0681 492,0682
11/2015 479,1666 479,1667
10/2015 487,1136 487,1136
9/2015 455,4772 455,4773
8/2015 459,2380 459,2381
7/2015 415,2826 415,2826
6/2015 430,4545 430,4545
5/2015 433,3571 433,3571
4/2015 460,9772 460,9772
3/2015 457,5909 457,5909
2/2015 475,0750 475,0750
1/2015 477,7272 477,7272
12/2014 478,3913 478,3913
11/2014 475,6250 475,6250
10/2014 489,4782 489,4782
9/2014 446,7954 446,7954
8/2014 444,8809 444,8809
7/2014 391,0000 391,0000
6/2014 403,0952 403,0952
5/2014 441,5000 441,5000
4/2014 450,2045 450,2045
3/2014 441,9523 441,9523
2/2014 361,5750 361,5750
1/2014 291,7608 291,7608
12/2013 272,5000 272,5000
11/2013 244,7380 244,7380
10/2013 256,3695 256,3695
9/2013 277,0476 277,0476
8/2013 288,4090 288,4090
7/2013 293,1086 293,1086
6/2013 287,5555 288,3000
5/2013 298,5000 298,5000
4/2013 300,2727 300,2727
3/2013 304,6428 304,6428
2/2013 316,3500 316,3500
1/2013 338,4782 338,4782
12/2012 340,6428 340,6428
11/2012 355,1860 355,2954
10/2012 382,1162 382,1162
9/2012 393,0000 393,0000
8/2012 386,5111 386,5111
7/2012 413,0000 413,0000
6/2012 361,6250 361,6250
5/2012 386,5227 386,5227
4/2012 382,5500 382,5500
3/2012 397,4761 397,4761
2/2012 451,4250 451,4250
1/2012 497,7142 497,7142
12/2011 511,9534 511,9534
11/2011 510,0000 510,0000
10/2011 504,0250 504,0250
9/2011 532,0000 532,0000
8/2011 471,8000 471,8000
7/2011 458,2380 458,2380
6/2011 481,3181 481,3181
5/2011 533,5454 533,5454
4/2011 523,0263 523,0263
3/2011 532,1395 532,1395
2/2011 496,0750 496,0750
1/2011 433,2142 433,2142
12/2010 389,2380 389,2380
11/2010 351,2250 351,2250
10/2010 319,4705 316,4750
9/2010 315,5897 315,2619
8/2010 298,7500 298,7500
7/2010 292,9090 292,9090
6/2010 284,0952 284,0952
5/2010 271,5952 271,5952
4/2010 271,9500 271,9500
3/2010 268,1944 268,1944
2/2010 267,7500 267,7500
1/2010 268,7750 268,7750
12/2009 266,6111 266,6111
11/2009 253,4750 253,4750
10/2009 244,0000 244,0000
9/2009 241,1904 241,1904
8/2009 244,0000 244,0000
7/2009 229,7333 229,7333
6/2009 245,2857 245,2857
5/2009 258,6000 258,6000
4/2009 251,2162 251,3333
3/2009 252,8863 252,8863
2/2009 260,6666 260,6666
1/2009 259,1904 259,1904
12/2008 255,1363 255,1363
11/2008 247,0000 247,0000
10/2008 247,1739 247,1739
9/2008 252,9090 252,9090
8/2008 238,2857 238,2857
7/2008 243,8409 243,8409
6/2008 243,7619 243,7619
5/2008 240,3000 240,3000
4/2008 246,2857 246,2857
3/2008 258,8000 258,8000
2/2008 268,0000 268,0000
1/2008 255,8536 255,8536

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.