Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 268,2666 292,6826
11/2024 272,5000 291,6237
10/2024 234,2391 248,6679
9/2024 190,9285 209,7654
8/2024 177,5454 195,6208
7/2024 171,8478 187,1041
6/2024 172,0000 180,7236
5/2024 177,9347 186,9397
4/2024 182,1363 188,2296
3/2024 183,5476 191,5376
2/2024 190,9523 197,8604
1/2024 194,8478 200,0478
12/2023 201,3333 199,4833
11/2023 195,7272 197,0085
10/2023 198,5909 194,5559
9/2023 169,2619 171,4369
8/2023 172,2826 185,2919
7/2023 180,2619 194,4284
6/2023 173,0000 191,0305
5/2023 192,9782 211,1170
4/2023 211,0000 225,6354
3/2023 207,7608 226,9299
2/2023 219,5000 234,8818
1/2023 228,4090 242,0521
12/2022 242,3181 244,3086
11/2022 239,5909 242,5062
10/2022 242,6904 252,0295
9/2022 246,9545 255,2442
8/2022 255,3043 265,3986
7/2022 258,4761 270,7242
6/2022 252,7727 258,8735
5/2022 261,2272 268,8884
4/2022 259,6666 277,9015
3/2022 260,4782 284,7305
2/2022 261,2500 286,8065
1/2022 271,0476 288,6245
12/2021 261,5217 282,3151
11/2021 246,6818 257,6144
10/2021 251,4047 261,7126
9/2021 258,4090 280,7860
8/2021 259,8636 286,1170
7/2021 265,1818 286,0611
6/2021 264,9090 283,2547
5/2021 263,1904 279,9705
4/2021 266,3636 280,2937
3/2021 256,7391 272,6675
2/2021 254,0000 266,8118
1/2021 246,0000 247,0151
12/2020 242,9130 243,9878
11/2020 250,3809 250,0672
10/2020 234,8181 232,3819
9/2020 223,5454 211,1658
8/2020 198,5238 197,7985
7/2020 188,6086 185,8755
6/2020 175,2727 171,6935
5/2020 169,1666 165,0892
4/2020 170,2954 164,4683
3/2020 168,2045 168,7586
2/2020 167,7000 169,1910
1/2020 159,9782 167,1633
12/2019 167,6136 174,6055
11/2019 159,2857 159,1432
10/2019 141,2173 139,1820
9/2019 129,0000 132,8678
8/2019 129,3636 132,3234
7/2019 129,8043 131,4082
6/2019 129,6500 130,8415
5/2019 133,3695 132,0563
4/2019 133,0227 132,3018
3/2019 130,5476 130,9885
2/2019 125,4500 130,5738
1/2019 126,3478 130,8637
12/2018 126,6666 130,9969
11/2018 127,0227 129,5956
10/2018 126,1739 129,9702
9/2018 121,7500 127,0860
8/2018 118,1304 124,3388
7/2018 115,5681 122,1063
6/2018 115,7857 120,8490
5/2018 117,6521 121,8956
4/2018 119,4761 123,8173
3/2018 118,4761 124,4503
2/2018 117,1250 124,7160
1/2018 125,4347 125,5940
12/2017 123,7619 124,4262
11/2017 118,5454 121,0012
10/2017 118,2727 121,3117
9/2017 116,2142 120,9859
8/2017 110,2826 115,6502
7/2017 109,6904 115,3458
6/2017 113,0454 117,1329
5/2017 114,6304 121,4736
4/2017 115,3750 122,0351
3/2017 116,4130 124,8507
2/2017 115,5263 126,2371
1/2017 118,8181 131,1949
12/2016 120,1363 133,7000
11/2016 124,8636 133,9387
10/2016 120,8095 134,1537
9/2016 114,1363 129,1891
8/2016 115,6086 128,4388
7/2016 118,4761 129,5959
6/2016 121,8636 129,6561
5/2016 127,8636 130,0402
4/2016 129,7142 132,0407
3/2016 132,3913 133,5256
2/2016 137,6190 133,3604
1/2016 136,7619 131,5508
12/2015 135,4545 130,8968
11/2015 129,6666 130,0821
10/2015 122,7045 128,4694
9/2015 118,1818 125,6704
8/2015 116,5238 125,1118
7/2015 117,8695 126,3620
6/2015 118,0681 126,9341
5/2015 121,6666 127,6630
4/2015 119,7727 126,2155
3/2015 116,7045 123,6010
2/2015 118,3250 124,0695
1/2015 120,9090 125,4235
12/2014 120,4347 125,1519
11/2014 117,2500 120,0157
10/2014 109,4782 112,4290
9/2014 104,5000 109,2972
8/2014 100,1666 103,7683
7/2014 99,0434 101,6863
6/2014 98,1904 100,6804
5/2014 96,5000 100,9936
4/2014 98,4090 101,1959
3/2014 95,9047 99,2167
2/2014 90,9500 95,3010
1/2014 90,9565 94,5403
12/2013 90,7272 92,4625
11/2013 89,7142 90,8598
10/2013 88,7391 89,9837
9/2013 83,1428 85,5200
8/2013 80,7272 83,6946
7/2013 79,0434 82,1818
6/2013 79,3500 80,8713
5/2013 78,7391 81,3295
4/2013 78,2045 81,2986
3/2013 81,3571 81,6315
2/2013 85,6750 82,7127
1/2013 87,3043 83,5677
12/2012 88,0476 85,2386
11/2012 89,3181 86,5300
10/2012 88,1818 85,0090
9/2012 80,0526 81,7852
8/2012 74,7826 77,9575
7/2012 77,1136 79,0126
6/2012 79,9250 79,7006
5/2012 80,0000 80,0109
4/2012 81,2984 80,8949
3/2012 82,0000 81,7664
2/2012 82,7046 84,6439
1/2012 83,0909 86,4961
12/2011 84,5227 88,5501
11/2011 87,3000 88,8972
10/2011 82,1500 84,9636
9/2011 80,0952 84,3594
8/2011 78,5217 84,0986
7/2011 76,9523 81,5062
6/2011 77,0434 81,2766
5/2011 80,4090 83,4998
4/2011 82,0000 85,7554
3/2011 82,7272 86,2450
2/2011 80,9500 84,7419
1/2011 83,7142 85,6191
12/2010 82,4285 85,5509
11/2010 86,5000 90,2123
10/2010 75,8200 80,0895
9/2010 70,1428 76,1285
8/2010 64,5363 70,9931
7/2010 64,0454 68,0798
6/2010 64,1428 66,9785
5/2010 64,4857 66,8590
4/2010 63,5300 67,1416
3/2010 62,6260 64,9591
2/2010 63,9000 64,1394
1/2010 63,7450 64,1264
12/2009 62,7000 63,9528
11/2009 62,8800 64,5314
10/2009 62,5190 65,9196
9/2009 61,4761 64,7910
8/2009 60,4904 64,2699
7/2009 61,2826 64,6663
6/2009 62,6428 64,5719
5/2009 62,9300 63,5869
4/2009 61,1600 62,5769
3/2009 60,4590 62,4807
2/2009 64,2805 66,4198
1/2009 64,9382 67,5232
12/2008 65,9125 68,7173
3/2007 39,9000 43,2036
2/2007 39,8611 42,9606
1/2007 41,4318 42,6113
12/2006 41,8684 42,8242
11/2006 43,7894 45,6251
10/2006 46,3333 48,8526
9/2006 42,6250 45,6675
8/2006 38,3913 43,2905
7/2006 35,8571 38,8211
6/2006 36,0000 37,9697
5/2006 37,5000 38,8242
4/2006 37,1052 38,9268
3/2006 37,2608 39,2375
2/2006 39,0000 40,0531
1/2006 41,0000 41,6439
12/2005 42,0000 43,8560
9/2005 40,0000 42,0163
1/2005 45,8181 47,4952
9/2004 43,0000 48,9325
7/2004 42,6250 37,4650
6/2004 46,3333 38,3109
5/2004 43,5000 36,3671

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.