Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 1,4626 | 2,9971 |
11/2024 | 2,2109 | 3,4040 |
10/2024 | 1,7482 | 3,7726 |
9/2024 | 1,1857 | 3,2316 |
8/2024 | 1,1440 | 3,3959 |
7/2024 | 1,8560 | 4,8634 |
6/2024 | 3,4733 | 6,6995 |
5/2019 | 5,3108 | 5,3108 |
4/2019 | 4,0018 | 4,0018 |
3/2019 | 3,6983 | 3,6984 |
2/2019 | 3,2217 | 3,2217 |
1/2019 | 3,4915 | 3,4916 |
12/2018 | 4,0157 | 4,0158 |
11/2018 | 3,6079 | 3,6079 |
10/2018 | 2,5233 | 2,5233 |
9/2018 | 2,2925 | 2,2926 |
8/2018 | 2,1768 | 2,1769 |
7/2018 | 2,4322 | 2,4323 |
6/2018 | 2,9245 | 2,9246 |
5/2018 | 3,1488 | 3,1488 |
4/2018 | 3,2103 | 3,2103 |
3/2018 | 3,4308 | 3,4308 |
2/2018 | 3,7632 | 3,7632 |
1/2018 | 3,0426 | 3,0426 |
12/2017 | 2,4442 | 2,4442 |
11/2017 | 2,3481 | 2,3482 |
10/2017 | 2,3593 | 2,3593 |
9/2017 | 2,3259 | 2,3259 |
8/2017 | 2,9150 | 2,9150 |
7/2017 | 3,0922 | 3,0922 |
6/2017 | 3,0027 | 3,0028 |
5/2017 | 3,5596 | 3,5597 |
4/2017 | 3,6363 | 3,6364 |
3/2017 | 2,7277 | 2,7278 |
2/2017 | 2,7247 | 2,7247 |
1/2017 | 2,8282 | 2,8282 |
12/2016 | 3,0028 | 3,0029 |
11/2016 | 3,0570 | 3,0571 |
10/2016 | 3,2942 | 3,2942 |
9/2016 | 3,2056 | 3,2056 |
8/2016 | 3,1417 | 3,1417 |
7/2016 | 3,1278 | 3,1279 |
6/2016 | 3,3103 | 3,3104 |
5/2016 | 3,6479 | 3,6480 |
4/2016 | 3,8008 | 3,8009 |
3/2016 | 3,6783 | 3,6784 |
2/2016 | 4,4119 | 4,4120 |
1/2016 | 4,1612 | 4,1612 |
12/2015 | 3,6026 | 3,6027 |
11/2015 | 3,0361 | 3,0361 |
10/2015 | 2,5415 | 2,5416 |
9/2015 | 2,4122 | 2,4122 |
8/2015 | 2,8755 | 2,8755 |
7/2015 | 3,3127 | 3,3127 |
6/2015 | 3,6996 | 3,6996 |
5/2015 | 3,7728 | 3,7729 |
4/2015 | 3,3295 | 3,3295 |
3/2015 | 3,3225 | 3,3225 |
2/2015 | 2,8633 | 2,8633 |
1/2015 | 2,4815 | 2,4815 |
12/2014 | 2,1697 | 2,1684 |
11/2014 | 1,9364 | 1,9915 |
10/2014 | 1,6092 | 1,7565 |
9/2014 | 1,7403 | 1,7781 |
8/2014 | 2,1822 | 2,1822 |
7/2014 | 2,4215 | 2,4215 |
6/2014 | 2,6685 | 2,6685 |
5/2014 | 2,8565 | 2,8565 |
4/2014 | 2,7082 | 2,7082 |
3/2014 | 2,5684 | 2,5684 |
2/2014 | 2,1190 | 2,1190 |
1/2014 | 2,0158 | 2,0158 |
12/2013 | 2,0159 | 2,0159 |
11/2013 | 1,6405 | 1,6405 |
10/2013 | 1,5244 | 1,5244 |
9/2013 | 1,4267 | 1,4267 |
8/2013 | 1,7974 | 1,7974 |
7/2013 | 2,0001 | 2,0001 |
6/2013 | 3,2238 | 3,2238 |
5/2013 | 3,1068 | 3,1068 |
4/2013 | 3,3385 | 3,3385 |
3/2013 | 3,3396 | 3,3396 |
2/2013 | 3,0046 | 3,0046 |
1/2013 | 2,2400 | 2,2400 |
12/2012 | 1,9319 | 1,9319 |
11/2012 | 1,7821 | 1,7821 |
10/2012 | 2,1277 | 2,1277 |
9/2012 | 2,6562 | 2,6562 |
8/2012 | 2,4402 | 2,4402 |
7/2012 | 2,0095 | 2,0095 |
6/2012 | 1,7066 | 1,7066 |
5/2012 | 1,5716 | 1,5716 |
4/2012 | 1,6982 | 1,6982 |
3/2012 | 1,7771 | 1,7771 |
2/2012 | 1,7918 | 1,7918 |
1/2012 | 1,9865 | 1,9865 |
12/2011 | 1,7150 | 1,7150 |
11/2011 | 1,6206 | 1,6206 |
10/2011 | 1,5752 | 1,5752 |
9/2011 | 1,6572 | 1,6572 |
8/2011 | 1,6897 | 1,6897 |
7/2011 | 1,7357 | 1,7357 |
6/2011 | 1,9720 | 1,9720 |
5/2011 | 1,9003 | 1,9003 |
4/2011 | 1,8041 | 1,8041 |
3/2011 | 1,9294 | 1,9294 |
2/2011 | 1,6973 | 1,6973 |
1/2011 | 1,1474 | 1,1474 |
12/2010 | 0,8168 | 0,8168 |
11/2010 | 0,9647 | 0,9647 |
1/2009 | 0,9500 | 0,9500 |
12/2008 | 1,5000 | 1,5000 |
11/2008 | 1,1828 | 1,1828 |
10/2008 | 1,3920 | 1,3920 |
9/2008 | 1,3641 | 1,3641 |
8/2008 | 1,7234 | 1,7234 |
7/2008 | 2,0011 | 2,0011 |
6/2008 | 1,9411 | 1,9411 |
5/2008 | 2,0050 | 2,0050 |
4/2008 | 1,8950 | 1,8950 |
3/2008 | 1,7476 | 1,7476 |
2/2008 | 1,5892 | 1,5892 |
1/2008 | 1,4842 | 1,4842 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.