Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 53,5650 49,6043
11/2024 52,4940 48,9935
10/2024 47,5208 45,6294
9/2024 43,2247 41,5325
8/2024 39,5827 39,1086
7/2024 37,6834 37,5305
6/2024 36,7297 37,9248
5/2024 35,5654 37,6724
4/2024 37,0540 38,2301
3/2024 41,4264 39,8385
2/2024 42,7493 38,8533
1/2024 44,4157 39,6547
12/2023 42,0626 38,5837
11/2023 34,5344 33,7270
10/2023 32,1110 34,2627
9/2023 29,3446 32,1863
8/2023 27,5343 30,9257
7/2023 27,9684 31,5346
6/2023 33,7275 35,3198
5/2023 48,3627 45,5849
4/2023 51,2421 51,1777
3/2023 58,6967 56,4261
2/2023 61,0441 57,8986
1/2023 61,4775 58,4016
12/2022 58,4096 56,4373
11/2022 59,6311 56,8114
10/2022 61,6682 56,4294
9/2022 62,2630 56,3271
8/2022 59,6798 56,6000
7/2022 57,0746 57,4557
6/2022 64,5445 61,0866
5/2022 67,0000 59,9359
4/2022 67,0000 58,1968
3/2022 67,9523 64,0255
2/2022 69,5981 65,2153
1/2022 62,9893 61,8989
12/2021 61,1770 59,8263
11/2021 60,7770 59,3170
10/2021 65,1496 62,9035
9/2021 67,5704 65,7577
8/2021 75,9289 67,2715
7/2021 65,7478 63,3375
6/2021 62,6850 61,8222
5/2021 72,2287 68,6216
4/2021 66,7096 64,9434
3/2021 60,1570 58,6253
2/2021 61,3782 56,9421
1/2021 58,3103 55,3738
12/2020 49,2075 44,4886
11/2020 58,0965 42,0676
10/2020 53,7200 38,2006
9/2020 43,5190 33,6400
8/2020 37,4013 31,2990
7/2020 33,3757 29,8049
6/2020 28,8861 28,5350
5/2020 29,3700 31,4415
4/2020 33,3439 33,4229
3/2020 35,3396 35,4397
2/2020 34,7341 31,9451
12/2019 29,2734 27,9319
11/2019 27,7841 26,5665
10/2019 25,5742 24,5341
9/2019 22,4000 22,8089
8/2019 21,8557 21,0151
7/2019 22,6852 21,4498
6/2019 22,7604 22,0012
5/2019 21,5433 24,6353
4/2019 23,4464 26,6421
3/2019 24,7966 25,5644
2/2019 23,8746 24,2011
1/2019 23,7780 23,2529
12/2018 23,9507 22,8205
11/2018 24,1830 23,8395
10/2018 24,8121 25,2904
9/2018 24,9247 25,3921
8/2018 23,3143 24,8603
7/2018 20,5929 22,2019
6/2018 22,2976 23,2184
5/2018 20,5256 23,1897
4/2018 19,7333 22,0205
3/2018 19,2690 20,6839
2/2018 19,5830 19,5892
1/2018 19,6093 19,1694
12/2017 20,1804 18,9662
11/2017 18,8809 18,5656
10/2017 17,6729 17,2798
9/2017 16,0833 15,9912
8/2017 15,2334 15,3553
7/2017 14,1538 15,0766
6/2017 14,7154 15,9040
5/2017 15,5578 17,5811
4/2017 16,5095 20,6884
3/2017 19,7478 24,3055
2/2017 20,3484 24,7384
1/2017 22,4898 25,9118
12/2016 25,5271 27,7134
11/2016 27,6018 29,4678
10/2016 29,2237 31,2709
9/2016 29,8473 32,2283
8/2016 32,2653 33,0631
7/2016 30,5811 31,5922
6/2016 29,3636 31,8567
5/2016 24,0681 31,2708
4/2016 23,0694 28,9054
3/2016 22,9000 27,7722
2/2016 22,9000 26,6783
1/2016 22,4428 25,7598
12/2015 20,5000 23,4937
11/2015 20,4063 22,3539
10/2015 19,9977 21,1148
9/2015 19,1272 19,2750
8/2015 16,7824 17,3306
7/2015 16,3287 16,8059
6/2015 15,6152 16,2155
5/2015 16,8556 16,6731
4/2015 18,5227 18,2991
3/2015 18,4013 18,2184
2/2015 17,7550 17,8725
1/2015 18,3425 18,1444
12/2014 17,8500 17,7329
11/2014 15,8969 16,6161
10/2014 14,5366 15,4479
9/2014 14,4023 14,7899
8/2014 14,3453 15,2313
7/2014 15,3962 16,4144
6/2014 16,4986 17,2316
5/2014 17,0534 17,8794
4/2014 17,3559 18,2876
3/2014 16,7272 18,1253
2/2014 16,0796 17,3255
1/2014 15,6725 16,9534
12/2013 15,3512 16,8231
11/2013 15,1674 16,7216
10/2013 15,8007 16,6059
9/2013 16,1948 17,1645
8/2013 16,0087 17,0886
7/2013 16,6336 17,1687
6/2013 17,0465 20,0626
5/2013 17,4814 20,2198
4/2013 19,4700 20,9098
3/2013 20,6153 22,1942
2/2013 21,4723 22,7736
1/2013 21,2311 22,6970
12/2012 20,8212 22,7377
11/2012 19,4073 20,8552
10/2012 18,2450 19,6682
9/2012 18,5109 19,5772
8/2012 19,7496 19,7041
7/2012 17,5957 18,2214
6/2012 14,5857 17,5024
5/2012 14,6228 18,7047
4/2012 15,4701 19,0972
3/2012 16,3332 18,3999
2/2012 17,4333 18,9912
1/2012 17,1519 18,9690
12/2011 16,0593 17,4750
11/2011 18,7509 18,6360
10/2011 19,1489 19,1001
9/2011 19,3796 19,4877
8/2011 18,1417 18,6573
7/2011 17,6625 19,2906
6/2011 17,5757 19,6204
5/2011 16,3845 18,8556
4/2011 17,2765 19,8391
3/2011 17,0019 19,0833
2/2011 17,4821 19,3607
1/2011 17,1946 18,0630
12/2010 16,3828 17,0959
11/2010 15,9392 16,5276
10/2010 15,4184 14,9402
9/2010 13,7307 13,7503
8/2010 11,1087 11,4833
7/2010 10,1341 10,8620
6/2010 10,5666 11,2686
5/2010 10,3824 11,0184
4/2010 10,4744 10,8984
3/2010 10,7068 10,9748
2/2010 11,1692 11,1846
1/2010 11,8182 12,0691
12/2009 11,8937 12,2377
11/2009 11,6839 12,3053
10/2009 11,4466 12,1647
9/2009 11,3464 12,0506
8/2009 11,5653 12,3318
7/2009 12,2809 12,9904
6/2009 12,9841 13,6961
5/2009 12,5543 13,6571
4/2009 12,6003 13,3636
3/2009 13,1814 13,8818
2/2009 13,7160 15,0554
1/2009 13,3250 15,0863
12/2008 12,5000 13,8846
9/2008 13,5000 16,2180
7/2008 18,2000 18,5714
6/2008 16,0750 18,5350
2/2008 15,4000 17,9975
1/2008 21,8920 18,9925
12/2007 24,1031 19,9503
11/2007 19,0690 17,7066
10/2007 16,5829 16,2373
9/2007 15,6547 15,3975
8/2007 12,7152 13,3288
7/2007 11,8451 12,1271
6/2007 11,2427 12,0961
5/2007 10,6910 12,1078
4/2007 10,8423 12,8258
3/2007 12,4666 13,3438
2/2007 15,4166 13,8640
1/2007 15,2670 13,6827
12/2006 13,0340 13,2708
11/2006 13,2558 12,3904
10/2006 12,5814 11,1976
9/2006 10,8113 9,9376
8/2006 9,7379 9,6442
7/2006 9,9276 9,9966
6/2006 10,8809 10,3031
5/2006 11,1250 10,4541
4/2006 11,0000 10,1021
3/2006 11,4578 10,9578
2/2006 11,3446 11,2306
1/2006 11,0008 11,5861
12/2005 10,4269 10,6636
11/2005 10,3071 10,5180
10/2005 10,4982 11,0318
9/2005 11,0091 11,6475
8/2005 12,2729 12,7957
7/2005 11,3528 13,2334
6/2005 11,8090 13,6207
5/2005 12,1300 14,2831
4/2005 12,5883 13,4734
3/2005 12,9250 12,5484
2/2005 12,1666 12,1120
1/2005 12,0750 11,6712

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.