Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 111,4210 111,4211
11/2024 97,0476 97,0476
10/2024 85,7391 85,7391
9/2024 81,1428 81,1429
8/2024 81,7272 81,7273
7/2024 83,1304 83,1304
6/2024 86,4500 86,4500
5/2024 85,9565 85,9565
4/2024 83,3636 83,3636
3/2024 88,8571 88,8571
2/2024 93,6666 93,6667
1/2024 111,2608 111,2609
12/2023 108,3809 108,3810
11/2023 90,8181 90,8182
10/2023 93,5454 93,5455
9/2023 96,0476 96,0476
8/2023 104,1304 104,1304
7/2023 103,6666 103,6667
6/2023 110,2272 110,2273
5/2023 105,0869 105,0870
4/2023 103,0000 103,0000
3/2023 89,7826 89,7826
2/2023 96,3500 96,3500
1/2023 98,5909 98,5909
12/2022 82,6363 82,6364
11/2022 82,0000 82,0000
10/2022 81,7619 81,7619
9/2022 82,1818 82,1818
8/2022 80,2608 80,2609
7/2022 81,5714 81,5714
6/2022 83,0000 83,0000
5/2022 80,9545 80,9545
4/2022 80,0952 80,0952
3/2022 82,0000 82,0000
2/2022 77,6500 77,6500
1/2022 89,2857 89,2857
12/2021 76,1739 76,1739
11/2021 69,0454 69,0455
10/2021 61,0476 61,0476
9/2021 63,8181 63,8182
8/2021 67,5909 67,5909
7/2021 57,8181 57,8182
6/2021 57,2727 57,2727
5/2021 53,4761 53,4762
4/2021 49,6818 49,6818
3/2021 50,1304 50,1304
2/2021 56,5000 56,5000
1/2021 71,2380 71,2381
12/2020 63,6956 63,6957
11/2020 55,0000 55,0000
10/2020 55,2727 55,2727
9/2020 53,6363 53,6364
8/2020 49,5238 49,5238
7/2020 45,2608 45,2609
6/2020 45,7272 45,7273
5/2020 43,0000 43,0000
4/2020 40,5000 40,5000
3/2020 43,3636 43,3636
2/2020 40,3000 40,3000
1/2020 46,7826 46,7826
12/2019 48,6363 48,6364
11/2019 39,7142 39,7143
10/2019 38,1739 38,1739
9/2019 40,0000 40,0000
8/2019 40,2727 40,2727
7/2019 40,0000 40,0000
6/2019 40,2000 40,2000
5/2019 38,5652 38,5652
4/2019 38,7727 38,7727
3/2019 37,9523 37,9524
2/2019 37,4500 37,4500
1/2019 45,6086 45,6087
12/2018 47,0952 47,0952
11/2018 42,3636 42,3636
10/2018 39,7826 39,7826
9/2018 39,9500 39,9500
8/2018 39,8260 39,8261
7/2018 39,8636 39,8636
6/2018 38,0952 38,0952
5/2018 36,9130 36,9130
4/2018 37,5714 37,5714
3/2018 37,3809 37,3810
2/2018 39,4000 39,4000
1/2018 39,0000 39,0000
4/2017 43,0000 43,0000
3/2017 43,0000 43,0000
2/2017 43,0000 43,0000
1/2017 43,0000 43,0000
12/2016 43,0000 43,0000
11/2016 43,0000 43,0000
10/2016 42,4285 42,4286
9/2016 42,3181 42,3182
8/2016 42,8260 42,8261
7/2016 40,2380 40,2381
6/2016 40,7727 40,7727
5/2016 35,9545 35,9545
4/2016 34,7619 34,7619
3/2016 35,0000 35,0000
2/2016 36,6666 36,6667
1/2016 42,0952 42,0952
12/2015 34,7272 34,7273
11/2015 33,0000 33,0000
10/2015 32,8636 32,8636
9/2015 31,9545 31,9545
8/2015 30,4285 30,4286
7/2015 29,6086 29,6087
6/2015 30,2272 30,2273
5/2015 30,1904 30,1905
4/2015 31,8181 31,8181
3/2015 33,0000 33,0000
2/2015 34,3750 34,3750
1/2015 41,7272 41,7272
12/2014 41,6086 41,6086
11/2014 34,1000 34,1000
10/2014 33,8260 33,8260
9/2014 34,4545 34,4545
8/2014 42,6666 42,6666
7/2014 45,1739 45,1739
6/2014 40,6666 40,6666
5/2014 38,0454 38,0454
4/2014 39,4090 39,4090
3/2014 31,9047 31,9047
2/2014 29,8500 29,8500
1/2014 46,2173 46,2173
12/2013 41,9545 41,9545
11/2013 32,0000 32,0000
10/2013 33,0869 33,0869
9/2013 31,6666 31,6666
8/2013 30,0454 30,0454
7/2013 30,9130 30,9130
6/2013 30,8000 30,8000
5/2013 29,1500 29,1500
8/2012 28,0000 28,0000
7/2012 28,0000 28,0000
6/2012 27,9000 27,9000
5/2012 26,8636 26,8636
4/2012 24,9000 24,9000
3/2012 25,0000 25,0000
2/2012 24,9000 24,9000

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.