Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 255,0000 | 463,9286 |
10/2024 | 243,9130 | 463,1366 |
9/2024 | 240,0000 | 462,8571 |
8/2024 | 242,7272 | 463,0519 |
7/2024 | 258,4782 | 464,1770 |
6/2024 | 258,5000 | 456,5608 |
5/2024 | 260,0000 | 260,0000 |
4/2024 | 276,3636 | 276,3636 |
3/2024 | 280,0000 | 280,0000 |
2/2024 | 265,7142 | 265,7143 |
1/2024 | 274,3478 | 274,3478 |
12/2023 | 280,0000 | 280,0000 |
11/2023 | 276,3181 | 276,3182 |
10/2023 | 280,0000 | 280,0000 |
9/2023 | 280,0000 | 280,0000 |
8/2023 | 280,0000 | 280,0000 |
7/2023 | 281,4285 | 281,4286 |
6/2023 | 297,0454 | 297,0455 |
5/2023 | 316,7391 | 316,7391 |
4/2023 | 327,4250 | 327,4250 |
3/2023 | 299,2173 | 299,2174 |
2/2023 | 287,5000 | 287,5000 |
1/2023 | 285,7954 | 285,7955 |
12/2022 | 258,1818 | 258,1818 |
11/2022 | 220,0000 | 220,0000 |
10/2022 | 215,8333 | 215,8333 |
9/2022 | 202,5000 | 202,5000 |
8/2022 | 202,5000 | 202,5000 |
7/2022 | 200,4761 | 200,4762 |
6/2022 | 200,0000 | 200,0000 |
5/2022 | 199,4318 | 199,4318 |
4/2022 | 196,5476 | 196,5476 |
3/2022 | 177,5000 | 177,5000 |
2/2022 | 177,5000 | 177,5000 |
1/2022 | 177,5000 | 177,5000 |
12/2021 | 172,2826 | 172,2826 |
11/2021 | 162,5000 | 162,5000 |
10/2021 | 167,7380 | 167,7381 |
9/2021 | 167,5000 | 167,5000 |
8/2021 | 167,8636 | 167,8636 |
7/2021 | 165,8636 | 165,8636 |
6/2021 | 167,3409 | 167,3409 |
5/2021 | 168,0238 | 168,0238 |
4/2021 | 167,2500 | 167,2500 |
3/2021 | 168,5869 | 168,5870 |
2/2021 | 170,0000 | 170,0000 |
1/2021 | 163,8095 | 163,8095 |
12/2020 | 160,0000 | 160,0000 |
11/2020 | 155,7142 | 155,7143 |
10/2020 | 147,7272 | 147,7273 |
9/2020 | 141,0000 | 141,0000 |
8/2020 | 142,8333 | 142,8333 |
7/2020 | 143,3478 | 143,3478 |
6/2020 | 143,5000 | 143,5000 |
5/2020 | 142,5000 | 142,5000 |
4/2020 | 143,9772 | 143,9773 |
3/2020 | 138,6818 | 138,6818 |
2/2020 | 143,2500 | 143,2500 |
1/2020 | 126,9782 | 126,9783 |
12/2019 | 131,5909 | 131,5909 |
11/2019 | 129,2857 | 129,2857 |
10/2019 | 129,3478 | 129,3478 |
9/2019 | 130,0000 | 130,0000 |
8/2019 | 134,0909 | 134,0909 |
7/2019 | 134,3478 | 134,3478 |
6/2019 | 132,2500 | 132,2500 |
5/2019 | 134,8913 | 134,8913 |
4/2019 | 133,1818 | 133,1818 |
3/2019 | 132,8571 | 132,8571 |
2/2019 | 130,0000 | 130,0000 |
1/2019 | 131,3043 | 131,3043 |
12/2018 | 130,0000 | 130,0000 |
11/2018 | 130,0000 | 130,0000 |
10/2018 | 132,8043 | 132,8043 |
9/2018 | 136,2500 | 136,2500 |
8/2018 | 140,0000 | 140,0000 |
7/2018 | 144,6590 | 144,6591 |
6/2018 | 147,1428 | 147,1429 |
5/2018 | 158,9130 | 158,9130 |
4/2018 | 160,0000 | 160,0000 |
3/2018 | 163,3333 | 163,3333 |
2/2018 | 170,0000 | 170,0000 |
1/2018 | 170,0000 | 170,0000 |
2/2017 | 145,0000 | 145,0000 |
1/2017 | 145,0000 | 145,0000 |
12/2016 | 145,0000 | 145,0000 |
11/2016 | 145,0000 | 145,0000 |
10/2016 | 143,7857 | 143,7857 |
9/2016 | 135,5681 | 135,5682 |
8/2016 | 134,4565 | 134,4565 |
7/2016 | 127,8571 | 127,8571 |
6/2016 | 139,2045 | 139,2045 |
5/2016 | 136,4772 | 136,4773 |
4/2016 | 126,9047 | 126,9048 |
3/2016 | 111,9130 | 111,9130 |
2/2016 | 101,3333 | 101,3333 |
1/2016 | 91,5476 | 91,5476 |
12/2015 | 93,5227 | 93,5227 |
11/2015 | 80,0000 | 80,0000 |
10/2015 | 80,6818 | 80,6818 |
9/2015 | 81,5909 | 81,5909 |
8/2015 | 85,0285 | 85,0286 |
7/2015 | 89,1304 | 89,1304 |
6/2015 | 90,0000 | 90,0000 |
5/2015 | 89,2857 | 89,2857 |
4/2015 | 86,7045 | 86,7045 |
3/2015 | 86,3636 | 86,3636 |
2/2015 | 88,8750 | 88,8750 |
1/2015 | 96,3636 | 96,3636 |
12/2014 | 100,0000 | 100,0000 |
11/2014 | 100,0000 | 100,0000 |
10/2014 | 100,0000 | 100,0000 |
9/2014 | 100,0000 | 100,0000 |
8/2014 | 100,0000 | 100,0000 |
7/2014 | 102,0434 | 102,0434 |
6/2014 | 111,1428 | 111,1428 |
5/2014 | 121,1818 | 121,1818 |
4/2014 | 137,5000 | 137,5000 |
3/2014 | 145,4761 | 145,4761 |
2/2014 | 149,7500 | 149,7500 |
1/2014 | 149,1304 | 149,1304 |
12/2013 | 141,5909 | 141,5909 |
11/2013 | 140,0000 | 140,0000 |
10/2013 | 140,0000 | 140,0000 |
9/2013 | 140,0000 | 140,0000 |
8/2013 | 140,0000 | 140,0000 |
7/2013 | 141,7391 | 141,7391 |
6/2013 | 140,0000 | 140,0000 |
11/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
10/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
9/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
8/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
7/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
6/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
5/2012 | 78,0000 | 78,0000 |
4/2012 | 79,4000 | 79,4000 |
3/2012 | 76,8181 | 76,8181 |
2/2012 | 70,0000 | 70,0000 |
1/2012 | 70,0000 | 70,0000 |
12/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
11/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
10/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
9/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
7/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
6/2011 | 70,0000 | 70,0000 |
5/2011 | 70,9090 | 70,9090 |
4/2011 | 72,0000 | 72,0000 |
3/2011 | 78,2727 | 78,2727 |
2/2011 | 76,2000 | 76,2000 |
1/2011 | 69,9047 | 69,9047 |
12/2010 | 70,5714 | 70,5714 |
11/2010 | 71,5000 | 71,5000 |
10/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
9/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
8/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
7/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
6/2010 | 69,9047 | 69,9047 |
5/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
4/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
3/2010 | 70,0000 | 70,0000 |
2/2010 | 68,0000 | 68,0000 |
1/2010 | 62,1000 | 62,1000 |
12/2009 | 60,0000 | 60,0000 |
11/2009 | 56,2000 | 56,2000 |
10/2009 | 58,4761 | 58,4761 |
9/2009 | 58,5714 | 58,5714 |
8/2009 | 59,9047 | 59,9047 |
7/2009 | 60,0000 | 60,0000 |
6/2009 | 62,5714 | 62,5714 |
5/2009 | 65,4500 | 65,4500 |
4/2009 | 66,2000 | 66,2000 |
3/2009 | 66,0000 | 66,0000 |
2/2009 | 66,0000 | 66,0000 |
1/2009 | 39,6000 | 39,6000 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.