Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 290,9523 292,6826
11/2024 286,6224 291,6237
10/2024 247,5015 248,6679
9/2024 215,8435 209,7654
8/2024 199,1493 195,6208
7/2024 188,8850 187,1041
6/2024 180,8857 180,7236
5/2024 188,2453 186,9397
4/2024 193,5551 188,2296
3/2024 205,1666 191,5376
2/2024 219,8503 197,8604
1/2024 222,3850 200,0478
12/2023 207,5714 199,4833
11/2023 201,9155 197,0085
10/2023 202,7272 194,5559
9/2023 181,4115 171,4369
8/2023 191,2670 185,2919
7/2023 201,3401 194,4284
6/2023 190,3441 191,0305
5/2023 212,2360 211,1170
4/2023 225,3571 225,6354
3/2023 228,2049 226,9299
2/2023 252,4326 234,8818
1/2023 263,2163 242,0521
12/2022 267,0282 244,3086
11/2022 262,1927 242,5062
10/2022 255,1050 252,0295
9/2022 258,0721 255,2442
8/2022 261,0884 265,3986
7/2022 264,4885 270,7242
6/2022 258,8338 258,8735
5/2022 267,9357 268,8884
4/2022 276,9096 277,9015
3/2022 283,7016 284,7305
2/2022 291,7000 286,8065
1/2022 300,8555 288,6245
12/2021 295,7631 282,3151
11/2021 273,2758 257,6144
10/2021 270,5812 261,7126
9/2021 279,9623 280,7860
8/2021 281,2398 286,1170
7/2021 280,8150 286,0611
6/2021 281,0815 283,2547
5/2021 284,2167 279,9705
4/2021 276,9952 280,2937
3/2021 273,3118 272,6675
2/2021 272,1448 266,8118
1/2021 259,2832 247,0151
12/2020 255,1142 243,9878
11/2020 254,9115 250,0672
10/2020 245,7590 232,3819
9/2020 241,7272 211,1658
8/2020 222,0238 197,7985
7/2020 208,7608 185,8755
6/2020 188,7954 171,6935
5/2020 176,0238 165,0892
4/2020 174,1363 164,4683
3/2020 176,5909 168,7586
2/2020 177,5500 169,1910
1/2020 178,6086 167,1633
12/2019 184,8181 174,6055
11/2019 165,0952 159,1432
10/2019 147,9130 139,1820
9/2019 145,0000 132,8678
8/2019 144,5454 132,3234
7/2019 142,0434 131,4082
6/2019 140,1500 130,8415
5/2019 140,7826 132,0563
4/2019 137,6363 132,3018
3/2019 135,8571 130,9885
2/2019 140,5500 130,5738
1/2019 142,0000 130,8637
12/2018 139,4285 130,9969
11/2018 134,5909 129,5956
10/2018 133,6956 129,9702
9/2018 133,0000 127,0860
8/2018 131,4782 124,3388
7/2018 129,7045 122,1063
6/2018 130,6666 120,8490
5/2018 131,6956 121,8956
4/2018 134,0476 123,8173
3/2018 135,0000 124,4503
2/2018 138,6000 124,7160
1/2018 138,8260 125,5940
12/2017 136,4523 124,4262
11/2017 130,2727 121,0012
10/2017 130,9090 121,3117
9/2017 129,2857 120,9859
8/2017 131,0869 115,6502
7/2017 131,9285 115,3458
6/2017 131,6363 117,1329
5/2017 127,9130 121,4736
4/2017 126,1500 122,0351
3/2017 130,6086 124,8507
2/2017 136,7368 126,2371
1/2017 149,0000 131,1949
12/2016 153,7272 133,7000
11/2016 145,5909 133,9387
10/2016 140,1428 134,1537
9/2016 137,7272 129,1891
8/2016 135,6086 128,4388
7/2016 134,2380 129,5959
6/2016 133,2727 129,6561
5/2016 133,0454 130,0402
4/2016 141,1904 132,0407
3/2016 150,3913 133,5256
2/2016 149,6666 133,3604
1/2016 145,8333 131,5508
12/2015 144,6363 130,8968
11/2015 140,4761 130,0821
10/2015 139,0000 128,4694
9/2015 139,6363 125,6704
8/2015 137,7142 125,1118
7/2015 134,4347 126,3620
6/2015 131,1363 126,9341
5/2015 129,2857 127,6630
4/2015 129,5909 126,2155
3/2015 129,0451 123,6010
2/2015 132,3000 124,0695
1/2015 136,5454 125,4235
12/2014 135,7391 125,1519
11/2014 121,0500 120,0157
10/2014 115,8043 112,4290
9/2014 111,1363 109,2972
8/2014 105,8095 103,7683
7/2014 100,0652 101,6863
6/2014 97,8095 100,6804
5/2014 96,7727 100,9936
4/2014 95,5909 101,1959
3/2014 94,7142 99,2167
2/2014 95,5000 95,3010
1/2014 95,3043 94,5403
12/2013 96,1363 92,4625
11/2013 93,4285 90,8598
10/2013 90,7959 89,9837
9/2013 85,0000 85,5200
8/2013 85,0909 83,6946
7/2013 82,2173 82,1818
6/2013 80,9000 80,8713
5/2013 78,3478 81,3295
4/2013 78,1818 81,2986
3/2013 82,3333 81,6315
2/2013 88,8250 82,7127
1/2013 93,9130 83,5677
12/2012 98,0952 85,2386
11/2012 95,4772 86,5300
10/2012 92,6136 85,0090
9/2012 89,3157 81,7852
8/2012 86,5652 77,9575
7/2012 86,8636 79,0126
6/2012 85,3000 79,7006
5/2012 84,6363 80,0109
4/2012 85,2500 80,8949
3/2012 89,1661 81,7664
2/2012 92,1000 84,6439
1/2012 97,0454 86,4961
12/2011 98,8095 88,5501
11/2011 97,2750 88,8972
10/2011 92,5500 84,9636
9/2011 92,1428 84,3594
8/2011 90,5652 84,0986
7/2011 88,1428 81,5062
6/2011 89,8636 81,2766
5/2011 90,9090 83,4998
4/2011 90,8421 85,7554
3/2011 90,2727 86,2450
2/2011 89,7500 84,7419
1/2011 90,9523 85,6191
12/2010 91,5714 85,5509
11/2010 91,5500 90,2123
10/2010 81,2000 80,0895
9/2010 80,0619 76,1285
8/2010 73,7909 70,9931
7/2010 70,0545 68,0798
6/2010 67,4238 66,9785
5/2010 66,4714 66,8590
4/2010 67,0450 67,1416
3/2010 64,9565 64,9591
2/2010 65,8888 64,1394
1/2010 65,2500 64,1264
12/2009 65,0000 63,9528
11/2009 64,0500 64,5314
10/2009 63,9523 65,9196
9/2009 63,0952 64,7910
8/2009 62,0000 64,2699
7/2009 62,0000 64,6663
6/2009 62,6666 64,5719
5/2009 60,1500 63,5869
4/2009 56,9000 62,5769
3/2009 58,5864 62,4807
2/2009 63,1383 66,4198
1/2009 67,8106 67,5232
12/2008 68,0000 68,7173
5/2007 43,0000 43,9906
3/2007 49,1428 43,2036
2/2007 47,4722 42,9606
1/2007 48,8636 42,6113
12/2006 50,0476 42,8242
11/2006 52,9500 45,6251
10/2006 51,9500 48,8526
9/2006 47,6666 45,6675
8/2006 47,2142 43,2905
7/2006 47,0476 38,8211
6/2006 47,7750 37,9697
5/2006 48,4500 38,8242
4/2006 48,0000 38,9268
3/2006 48,5789 39,2375
2/2006 46,0454 40,0531
1/2006 51,2500 41,6439
12/2005 51,0000 43,8560
11/2005 49,8750 45,6942
10/2005 48,0000 44,0570
9/2005 46,5000 42,0163
1/2005 53,7500 47,4952
10/2004 47,2857 47,8885
9/2004 48,0952 48,9325
8/2004 48,5454 45,8910
7/2004 49,0000 37,4650
6/2004 48,5714 38,3109
5/2004 48,7894 36,3671
4/2004 49,0000 37,9384
3/2004 50,0000 35,2457

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.