Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 9,6000 10,3831
10/2024 9,6000 9,5657
9/2024 6,8628 8,7027
8/2024 5,5568 8,6017
7/2024 7,5000 8,7235
6/2024 6,7825 9,3124
5/2024 8,8300 9,7410
4/2024 8,8300 9,4531
3/2024 8,8300 9,3549
2/2024 8,8300 9,2943
1/2024 7,0352 9,1705
12/2023 6,2500 8,5141
11/2023 6,2500 8,6774
10/2023 6,1704 8,5469
9/2023 5,6666 8,7464
8/2023 5,5000 7,6527
7/2023 5,5000 7,2910
6/2023 5,5000 7,8373
5/2023 5,5000 8,2835
4/2023 5,5000 8,0587
3/2023 5,5000 7,2194
2/2023 5,5000 8,8797
10/2022 6,0000 8,1716
9/2022 4,5681 6,4386
8/2022 4,0717 5,9491
7/2022 4,8157 5,6290
6/2022 3,8922 4,9315
5/2022 6,2500 7,5820
4/2022 5,8452 7,4017
3/2022 5,7691 7,0432
2/2022 4,9000 6,3922
1/2022 4,4142 6,5629
12/2021 4,2617 6,6443
11/2021 4,4559 6,5829
10/2021 5,8666 6,8895
9/2021 4,1545 5,8608
8/2021 3,1045 4,8164
7/2021 2,1881 4,4022
6/2021 2,4300 4,6211
5/2021 5,1742 5,9613
4/2021 4,8172 5,8964
3/2021 4,5343 5,5967
2/2021 4,0200 5,1085
1/2021 4,8676 6,2087
12/2020 5,5008 6,5823
11/2020 4,8571 6,0392
10/2020 3,9700 5,3134
9/2020 3,7231 4,8739
8/2020 3,9428 4,6193
7/2020 3,6086 4,8104
6/2020 3,4909 4,7630
5/2020 3,4071 4,8702
4/2020 3,6018 4,9377
3/2020 3,8813 4,7388
2/2020 3,6920 4,3573
1/2020 3,9956 5,3700
12/2019 4,0027 4,7907
11/2019 3,8371 4,5311
10/2019 3,4456 4,2326
9/2019 3,1675 4,2194
8/2019 3,9463 4,9208
7/2019 3,4500 4,4068
6/2019 2,6810 3,4428
5/2019 2,8313 3,8601
4/2019 3,7172 4,5890
3/2019 4,3047 4,9480
2/2019 4,6140 5,0430
1/2019 3,6430 4,9004
12/2018 3,4885 4,3878
11/2018 3,2372 4,1824
10/2018 2,9095 3,8823
9/2018 3,0850 3,9004
8/2018 2,8569 3,8463
7/2018 3,0181 3,7488
6/2018 3,1895 4,2460
5/2018 3,5782 4,5648
4/2018 3,2333 4,1761
3/2018 3,0357 3,6886
2/2018 3,1575 3,6610
1/2018 3,5608 3,7270
12/2017 3,6000 3,6875
11/2017 4,7454 3,8859
10/2017 4,5727 3,6891
9/2017 2,6666 2,6383
8/2017 2,7273 2,7608
7/2017 3,1700 3,0271
6/2017 3,4700 3,3767
5/2017 3,4700 3,4050
4/2017 3,2535 3,9667
3/2017 3,3000 4,0100
2/2017 3,3000 4,4234
1/2017 3,3000 4,4720
12/2016 3,3572 4,5424
11/2016 3,8836 4,9690
10/2016 3,3857 4,2788
9/2016 2,7204 3,6726
8/2016 2,8708 3,7743
7/2016 2,2038 3,4064
6/2016 3,3913 4,1609
5/2016 4,7409 5,9267
4/2016 4,5000 6,6905
3/2016 4,1243 6,2693
2/2016 2,8428 4,1233
1/2016 2,9000 3,5048
12/2015 3,1163 3,7674
11/2015 2,9766 4,0033
10/2015 2,7750 3,8372
9/2015 2,7704 3,8774
8/2015 2,8866 4,0277
7/2015 3,4143 3,6047
6/2015 2,5659 3,1658
5/2015 3,3738 3,4404
4/2015 4,5000 3,8838
3/2015 3,7840 3,5065
2/2015 3,0000 3,4614
1/2015 2,5009 3,3940
12/2014 2,7117 3,6423
11/2014 2,9700 3,9615
10/2014 2,6782 3,7606
9/2014 2,1750 3,1366
8/2014 2,0500 2,7079
6/2014 1,8000 2,7682
5/2014 2,9863 3,7191
4/2014 3,6100 4,6090
3/2014 3,1985 3,9483
2/2014 3,4325 4,0104
1/2014 3,0526 4,0622
12/2013 2,6718 3,9442
11/2013 2,2238 3,2176
10/2013 1,9773 2,8592
9/2013 2,0471 3,0936
8/2013 2,1636 3,1549
7/2013 2,3426 3,0536
6/2013 3,0700 3,3992
5/2013 3,5495 3,9184
4/2013 3,4172 3,3449
3/2013 3,1180 2,9836
2/2013 2,3925 2,3125
1/2013 2,2939 2,4333
12/2012 2,3142 2,3930
11/2012 2,2359 2,3729
10/2012 2,1090 2,3690
9/2012 2,1831 2,2816
8/2012 2,0621 2,4449
7/2012 2,0740 2,5614
6/2012 2,1955 2,5653
5/2012 2,4476 3,2590
4/2012 2,7595 3,4932
3/2012 2,5509 3,1709
2/2012 2,4850 2,5552
1/2012 2,4875 2,1434

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.