Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 346,5789 346,5789
10/2024 328,8260 328,8261
9/2024 333,0000 333,0000
8/2024 333,0000 333,0000
7/2024 322,5652 322,5652
6/2024 321,0000 321,0000
5/2024 321,6521 321,6522
4/2024 322,2613 322,2614
3/2024 321,7142 321,7143
2/2024 315,8571 315,8571
1/2024 301,1739 301,1739
12/2023 282,0000 282,0000
11/2023 273,0000 273,0000
10/2023 294,2727 294,2727
9/2023 285,0000 285,0000
8/2023 302,2173 302,2174
7/2023 303,0000 303,0000
6/2023 306,2727 306,2727
5/2023 311,1290 311,1290
4/2023 309,1875 309,1875
3/2023 312,5000 312,5000
2/2023 321,9230 321,9231
1/2023 306,8181 306,8182
12/2022 303,7500 303,7500
11/2022 307,8409 307,8409
10/2022 303,5714 303,5714
9/2022 292,6704 292,6705
8/2022 296,2500 296,2500
7/2022 296,2500 296,2500
6/2022 296,2500 296,2500
5/2022 297,1022 297,1023
4/2022 305,1785 305,1786
3/2022 314,4293 295,7653
2/2022 307,5000 274,5056
1/2022 307,5000 270,3521
12/2021 301,9565 268,2183
11/2021 293,6931 245,5028
10/2021 286,4285 251,8302
9/2021 285,0000 238,1700
8/2021 285,0000 254,4192
7/2021 289,4318 250,9326
6/2021 282,4431 249,6556
5/2021 281,2500 249,8121
4/2021 279,3750 233,4091
3/2021 285,1630 250,9687
2/2021 288,7500 244,5566
1/2021 277,1428 246,0961
12/2020 265,1086 244,6425
11/2020 246,6964 208,6430
10/2020 243,4090 209,1786
9/2020 232,5000 192,6215
8/2020 225,2272 194,1032
7/2020 213,9130 169,3656
6/2020 200,0000 172,4292
5/2020 203,0952 171,7167
4/2020 205,0000 159,0087
3/2020 201,7045 171,7997
2/2020 191,0000 169,3934
1/2020 185,0000 185,0000
12/2019 185,0000 118,0528
11/2019 185,3333 86,2134
10/2019 186,0000 87,7475
9/2019 185,0000 113,7875
8/2019 185,0000 86,8861
7/2019 186,9565 92,6017
6/2019 192,7500 94,0195
5/2019 191,5217 106,4469
4/2019 189,8863 108,3992
3/2019 192,6923 108,1272
2/2019 193,6486 128,0921
1/2019 193,6523 115,5705
12/2018 190,3571 108,8651
11/2018 184,7524 101,9894
10/2018 180,3989 107,6142
9/2018 184,5000 184,5000
8/2018 183,7173 183,7174
7/2018 184,5000 162,7500
6/2018 182,0526 160,5000
5/2018 182,8695 161,9348
4/2018 185,4241 163,9286
3/2018 186,2500 165,6818
2/2018 188,0660 165,2184
1/2018 189,0000 165,0000
12/2017 189,0000 165,0000
11/2017 187,7727 164,3864
10/2017 185,1818 163,0909
9/2017 183,2857 162,1429
8/2017 187,1739 164,0870
7/2017 192,0000 166,5000
6/2017 192,2272 166,6136
5/2017 191,4851 164,6065
4/2017 180,7142 152,7465
3/2017 188,5975 167,8605
2/2017 197,9605 175,1842
1/2017 196,9602 174,7841
12/2016 196,3636 174,0000
11/2016 185,0735 166,6500
10/2016 185,2380 166,1111
9/2016 185,0000 165,0000
8/2016 185,6470 172,8426
7/2016 188,3035 178,7264
6/2016 195,8505 179,3098
5/2016 212,0454 190,6534
4/2016 216,1428 193,2143
3/2016 217,5000 194,0625
2/2016 212,8211 191,6424
1/2016 189,4642 177,9762
12/2015 183,8636 174,2424
11/2015 186,2500 175,8333
10/2015 188,6363 177,7989
9/2015 193,0681 182,6299
8/2015 191,1904 190,0781
7/2015 190,8403 190,8403
6/2015 194,4545 194,4545
5/2015 198,1793 198,1793
4/2015 202,9411 202,9411
3/2015 202,5000 202,5000
2/2015 192,7500 192,7500
1/2015 193,4090 193,4090
12/2014 195,6101 196,3064
11/2014 189,6929 191,3306
10/2014 186,3043 186,3043
9/2014 181,8181 181,8181
8/2014 178,9285 178,9285
7/2014 170,4310 170,4310
6/2014 155,7142 155,7142
5/2014 153,7500 153,7500
4/2014 151,7045 151,7045
3/2014 138,7500 138,7500
2/2014 139,1250 139,1250
1/2014 152,3478 152,3478
12/2013 157,5795 157,5795
11/2013 157,5000 157,5000
10/2013 157,5000 157,5000
9/2013 145,3571 145,3571
8/2013 142,5000 142,5000
7/2013 125,8695 125,8695
6/2013 120,0000 120,0000
5/2013 120,9782 120,9782
4/2013 133,6363 133,6363
3/2013 138,7500 138,7500
2/2013 138,7500 138,7500
1/2013 138,7500 138,7500
12/2012 138,7500 138,7500
11/2012 136,3636 136,3636
10/2012 131,2500 131,2500
9/2012 131,2500 131,2500
8/2012 129,9456 129,9456
7/2012 118,5000 118,5000
6/2012 119,1750 119,1750
5/2012 128,1818 128,1818
4/2012 135,0000 124,8148
3/2012 135,0000 104,4444
2/2012 135,0000 104,4444
1/2012 135,0000 104,4444
12/2011 134,3181 103,3417
11/2011 133,3500 89,2427
10/2011 132,7500 97,7727
9/2011 135,0000 97,8663
8/2011 129,8152 97,9099
7/2011 127,5000 97,5301
6/2011 127,5000 99,1050
5/2011 128,8295 99,4028
4/2011 137,2500 98,8636
3/2011 137,2500 99,8486
2/2011 139,6500 100,7834
1/2011 141,0000 78,3571
12/2010 137,2857 85,9659
11/2010 132,7500 99,9312
10/2010 132,7500 105,1041
9/2010 129,1428 101,6974
8/2010 121,7727 98,2429
7/2010 115,6704 95,7926
6/2010 110,3452 93,8194
5/2010 104,7500 93,5458
4/2010 104,9000 93,2054
3/2010 105,4456 96,0961
2/2010 110,3750 96,9750
1/2010 112,1250 99,1269
12/2009 110,8333 101,5633
11/2009 107,6250 99,9251
10/2009 107,0357 96,4611
9/2009 99,6428 92,2115
8/2009 92,9642 91,4433
7/2009 92,9021 91,3772
6/2009 93,7500 90,1209
5/2009 94,7625 87,6218
4/2009 96,0000 85,0019
3/2009 98,6818 84,8323
2/2009 113,2500 91,5385
1/2009 110,0238 96,1853
12/2008 101,2558 94,8075
11/2008 105,3500 86,0279
10/2008 91,0465 86,8713
9/2008 88,4659 85,3361
8/2008 85,9285 83,4615
7/2008 82,8913 83,6666
6/2008 82,2500 77,8459
5/2008 81,7500 77,6283
4/2008 81,2142 79,2980
3/2008 82,2375 79,6250
2/2008 87,7500 102,0843
1/2008 89,9625 77,6839
12/2007 85,9875 77,1585
11/2007 80,8500 80,8500
10/2007 77,1931 77,1931
9/2007 75,4838 75,4838
8/2007 75,5000 75,5000
7/2007 75,8750 75,8750
6/2007 76,8000 76,8000
5/2007 77,6818 77,6818
4/2007 77,0625 77,0625

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.