Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
2/2025 | 1,8700 | 1,7055 |
1/2025 | 1,6230 | 1,7411 |
12/2024 | 0,9661 | 1,1035 |
11/2024 | 0,6383 | 0,7000 |
10/2024 | 0,7410 | 0,7326 |
9/2024 | 2,4047 | 2,3200 |
8/2024 | 3,9434 | 3,6040 |
7/2024 | 4,6943 | 4,4376 |
6/2024 | 4,8085 | 4,4967 |
5/2024 | 3,4828 | 3,0747 |
4/2024 | 2,4863 | 2,3494 |
3/2024 | 3,1523 | 3,1731 |
2/2024 | 3,3254 | 3,4083 |
1/2024 | 3,0502 | 2,2538 |
12/2023 | 1,7369 | 2,2920 |
11/2023 | 1,6295 | 1,6540 |
10/2023 | 2,6127 | 2,6903 |
9/2023 | 1,8050 | 1,9619 |
8/2023 | 2,4506 | 2,6824 |
7/2023 | 1,8071 | 1,7944 |
6/2023 | 2,3738 | 2,4326 |
5/2023 | 2,8750 | 2,9745 |
4/2023 | 3,0840 | 2,8901 |
3/2023 | 2,3784 | 2,4870 |
2/2023 | 1,2070 | 1,5364 |
1/2023 | 1,0550 | 1,1871 |
12/2022 | 0,4284 | 0,7308 |
11/2022 | 1,0350 | 1,1155 |
10/2022 | 1,4114 | 1,4050 |
9/2022 | 1,6209 | 1,6510 |
8/2022 | 1,9269 | 2,0002 |
7/2022 | 2,2438 | 2,4422 |
6/2022 | 2,1850 | 2,4684 |
5/2022 | 2,3372 | 2,4061 |
4/2022 | 1,5990 | 1,5071 |
3/2022 | 1,7341 | 1,8942 |
2/2022 | 1,2057 | 1,5224 |
1/2022 | 1,0428 | 1,1578 |
12/2021 | 0,9693 | 1,0370 |
11/2021 | 0,8168 | 0,8921 |
10/2021 | 0,8414 | 0,9134 |
9/2021 | 1,2427 | 1,3435 |
8/2021 | 0,8586 | 0,8470 |
7/2021 | 1,1997 | 1,2620 |
6/2021 | 1,1690 | 1,1433 |
5/2021 | 0,8705 | 0,9141 |
4/2021 | 1,5404 | 1,5405 |
3/2021 | 2,3372 | 3,0293 |
2/2021 | 1,7382 | 1,7754 |
1/2021 | 1,2385 | 1,1262 |
12/2020 | 0,7045 | 0,6796 |
11/2020 | 0,5721 | 0,6377 |
10/2020 | 0,7918 | 0,8383 |
9/2020 | 1,6272 | 1,6634 |
8/2020 | 1,8561 | 1,9239 |
7/2020 | 2,1826 | 2,3753 |
6/2020 | 2,6274 | 2,8406 |
5/2020 | 1,6575 | 1,7342 |
4/2020 | 0,9268 | 0,7931 |
3/2020 | 1,4307 | 1,4313 |
2/2020 | 1,1096 | 1,2150 |
1/2020 | 0,8310 | 0,8692 |
12/2019 | 0,6372 | 0,7840 |
11/2019 | 0,7885 | 0,8685 |
10/2019 | 0,9376 | 1,0111 |
9/2019 | 1,1475 | 1,1934 |
8/2019 | 1,4325 | 1,3538 |
7/2019 | 2,0434 | 1,8762 |
6/2019 | 1,4872 | 1,4205 |
5/2019 | 1,0221 | 1,0419 |
4/2019 | 1,5578 | 1,6864 |
3/2019 | 2,4033 | 2,3454 |
2/2019 | 2,1310 | 1,6858 |
1/2019 | 0,8126 | 0,9298 |
12/2018 | 0,5364 | 0,5936 |
11/2018 | 0,7586 | 0,7624 |
10/2018 | 0,7310 | 0,6630 |
9/2018 | 1,0075 | 1,0343 |
8/2018 | 1,7124 | 1,6676 |
7/2018 | 1,2406 | 1,3217 |
6/2018 | 1,2490 | 1,3162 |
5/2018 | 1,3713 | 1,4512 |
4/2018 | 1,4850 | 1,5543 |
3/2018 | 1,3957 | 1,3400 |
2/2018 | 0,8540 | 0,9040 |
1/2018 | 0,5247 | 0,6099 |
12/2017 | 0,4850 | 0,5675 |
11/2017 | 0,4931 | 0,5026 |
10/2017 | 0,5559 | 0,5470 |
9/2017 | 0,9250 | 0,9333 |
8/2017 | 1,5004 | 1,5795 |
7/2017 | 2,3285 | 2,3286 |
6/2017 | 2,0163 | 2,0164 |
5/2017 | 2,0652 | 2,0652 |
4/2017 | 1,6520 | 1,6520 |
3/2017 | 0,6417 | 0,6339 |
2/2017 | 0,3700 | 0,3600 |
1/2017 | 0,3700 | 0,3600 |
12/2016 | 0,3711 | 0,3619 |
11/2016 | 0,5190 | 0,5335 |
10/2016 | 0,5921 | 0,6127 |
9/2016 | 0,8522 | 0,8320 |
8/2016 | 1,2167 | 1,2251 |
7/2016 | 0,9308 | 0,9319 |
6/2016 | 2,4750 | 3,0016 |
5/2016 | 3,7581 | 3,7447 |
4/2016 | 2,2695 | 1,0145 |
3/2016 | 2,0556 | 0,8142 |
2/2016 | 1,2816 | 0,7922 |
1/2016 | 0,7545 | 0,7570 |
12/2015 | 0,6259 | 0,7394 |
11/2015 | 0,7316 | 1,2113 |
10/2015 | 0,8606 | 1,4603 |
9/2015 | 1,5754 | 1,5052 |
8/2015 | 1,3916 | 1,4958 |
7/2015 | 1,2882 | 1,4896 |
6/2015 | 1,0272 | 1,4807 |
5/2015 | 0,9247 | 1,4854 |
4/2015 | 1,5363 | 1,5416 |
3/2015 | 1,3322 | 1,3322 |
2/2015 | 0,9442 | 0,4477 |
1/2015 | 0,4758 | 0,3569 |
12/2014 | 0,4741 | 0,3576 |
11/2014 | 0,5192 | 0,3591 |
10/2014 | 0,5693 | 0,6737 |
9/2014 | 1,0559 | 0,8441 |
8/2014 | 0,9319 | 0,6337 |
7/2014 | 0,6100 | 0,5035 |
6/2014 | 0,7420 | 0,5493 |
5/2014 | 1,0454 | 0,6155 |
4/2014 | 0,9910 | 0,6155 |
3/2014 | 0,8580 | 0,6121 |
2/2014 | 0,9535 | 0,6180 |
1/2014 | 0,7997 | 0,6117 |
12/2013 | 0,7340 | 0,6073 |
11/2013 | 0,4852 | 0,5233 |
10/2013 | 0,4317 | 0,6018 |
9/2013 | 1,0800 | 1,1620 |
8/2013 | 1,1372 | 1,1054 |
7/2013 | 1,1730 | 1,1557 |
6/2013 | 2,1406 | 2,1478 |
5/2013 | 1,6778 | 1,6778 |
4/2013 | 1,3773 | 1,3850 |
3/2013 | 0,7969 | 0,4839 |
2/2013 | 0,4285 | 0,4630 |
1/2013 | 0,3815 | 0,4918 |
12/2012 | 0,4380 | 0,5936 |
11/2012 | 0,7086 | 0,6890 |
10/2012 | 0,6163 | 0,7539 |
9/2012 | 0,8331 | 0,9313 |
8/2012 | 0,5680 | 0,9101 |
7/2012 | 0,9040 | 1,2038 |
6/2012 | 0,8407 | 1,0781 |
5/2012 | 0,7245 | 0,9001 |
4/2012 | 1,1382 | 1,3283 |
3/2012 | 1,1438 | 1,2986 |
2/2012 | 0,6965 | 0,8831 |
1/2012 | 0,6463 | 0,7256 |
12/2011 | 0,3308 | 0,4223 |
11/2011 | 0,3715 | 0,4526 |
10/2011 | 0,4115 | 0,6274 |
9/2011 | 0,4640 | 0,4596 |
8/2011 | 0,7486 | 0,7226 |
7/2011 | 0,6435 | 0,6336 |
6/2011 | 0,9347 | 0,9334 |
5/2011 | 1,4300 | 1,4263 |
4/2011 | 1,1907 | 1,1691 |
3/2011 | 0,6075 | 0,6594 |
2/2011 | 0,3850 | 0,4157 |
1/2011 | 0,4383 | 0,4149 |
12/2010 | 0,3433 | 0,3320 |
11/2010 | 0,3302 | 0,3267 |
10/2010 | 0,2952 | 0,3013 |
9/2010 | 0,5864 | 0,6088 |
8/2010 | 0,9497 | 0,9415 |
7/2010 | 0,8997 | 0,9004 |
6/2010 | 0,6576 | 0,6480 |
5/2010 | 0,6935 | 0,6790 |
4/2010 | 0,6906 | 0,6883 |
3/2010 | 0,8165 | 0,8442 |
2/2010 | 0,9933 | 1,0698 |
1/2010 | 0,8530 | 0,8684 |
12/2009 | 0,3350 | 0,3140 |
11/2009 | 0,2018 | 0,2130 |
10/2009 | 0,4966 | 0,4952 |
9/2009 | 1,1602 | 1,1852 |
8/2009 | 0,7525 | 0,7383 |
7/2009 | 0,9400 | 0,9347 |
6/2009 | 0,8751 | 0,8803 |
5/2009 | 0,5405 | 0,5405 |
4/2009 | 0,9444 | 0,9444 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.