Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 0,7340 0,7342
11/2024 0,4928 0,4950
10/2024 0,2617 0,2620
9/2024 1,7157 1,7121
8/2024 1,5318 1,5314
7/2024 0,2682 0,2680
6/2024 0,7381 0,7403
5/2024 2,5555 2,5591
4/2024 3,6640 3,6662
3/2024 1,0966 1,0977
2/2024 0,8368 0,8368
1/2024 0,8004 0,7990
12/2023 1,1242 1,1239
11/2023 0,7709 0,7669
10/2023 1,2595 1,2562
9/2023 0,8142 0,8124
8/2023 1,1543 1,1550
7/2023 2,1309 2,1324
6/2023 2,3159 2,3111
5/2023 2,9682 2,9628
4/2023 3,2230 3,2202
3/2023 2,5473 2,5483
2/2023 1,8160 1,8151
1/2023 1,6450 1,6442
12/2022 1,3850 1,3854
11/2022 1,5300 1,5327
10/2022 1,0523 1,0532
9/2022 1,1945 1,1940
8/2022 1,5856 1,5825
7/2022 2,5433 2,5405
6/2022 0,9600 0,9650
5/2022 1,2140 1,2172
4/2022 1,0000 0,9987
3/2022 2,1339 2,1336
2/2022 2,0081 2,0080
1/2022 1,3751 1,3740
12/2021 1,2208 1,2237
11/2021 0,6300 0,6325
10/2021 0,6938 0,6911
9/2021 0,8463 0,8465
8/2021 0,2791 0,2785
7/2021 0,3350 0,3343
6/2021 0,3100 0,3090
5/2021 0,3080 0,3078
4/2021 0,5431 0,5435
3/2021 1,1235 1,1199
2/2021 0,6406 0,6397
1/2021 0,7335 0,7326
12/2020 0,7486 0,7482
11/2020 0,5800 0,5808
10/2020 0,4372 0,4373
9/2020 0,2672 0,2664
8/2020 1,0738 1,0732
7/2020 0,6708 0,6699
6/2020 0,3690 0,3690
5/2020 0,2280 0,2282
4/2020 0,6450 0,6447
3/2020 0,3431 0,3432
2/2020 0,2550 0,2539
1/2020 0,2256 0,2245
12/2019 0,2400 0,2399
11/2019 0,4436 0,4428
10/2019 0,2400 0,2390
9/2019 1,3325 1,3280
8/2019 2,0825 2,0810
7/2019 1,4956 1,4938
6/2019 1,2455 1,2423
5/2019 0,9843 0,9853
4/2019 1,1940 1,1928
3/2019 1,2871 1,2858
2/2019 0,8795 0,8818
1/2019 0,8567 0,8561
12/2018 0,7157 0,7161
11/2018 0,4534 0,3723
10/2018 0,3877 0,3871
9/2018 0,4020 0,4039
8/2018 0,4990 0,5136
7/2018 0,4755 0,5288
6/2018 0,7526 0,7575
5/2018 0,7234 0,8256
4/2018 0,8733 0,9331
3/2018 0,8271 0,8381
2/2018 0,4910 0,5173
1/2018 0,2934 0,2934
12/2017 0,2100 0,2100
11/2017 0,1761 0,1716
10/2017 0,2125 0,1850
9/2017 0,3466 0,2621
8/2017 0,2140 0,2178
7/2017 0,2563 0,2320
6/2017 0,2369 0,2258
5/2017 0,1521 0,1732
4/2017 0,2255 0,2555
3/2017 0,2300 0,2574
2/2017 0,2300 0,2567
1/2017 0,2300 0,2567
12/2016 0,2336 0,2579
11/2016 0,2400 0,2474
10/2016 0,2166 0,2876
9/2016 0,6909 0,6483
8/2016 1,0983 1,1561
7/2016 0,2919 0,2304
6/2016 0,9700 0,8906
5/2016 2,5585 1,8526
4/2016 1,6937 1,5986
3/2016 1,6327 1,4005
2/2016 0,6719 0,5899
1/2016 0,6271 0,6033
12/2015 0,4944 0,5637
11/2015 0,2896 0,4964
10/2015 0,2713 0,4903
9/2015 0,1917 0,4641
8/2015 0,3228 0,5074
7/2015 0,8647 0,6878
6/2015 0,7204 0,6386
5/2015 0,2983 0,4989
4/2015 0,6204 0,4837
3/2015 0,3195 0,2075
2/2015 0,2850 0,1943
1/2015 0,4522 0,2500
12/2014 0,4122 0,3507
11/2014 0,3525 0,4047
10/2014 0,2211 0,3411
9/2014 0,3163 0,3715
8/2014 0,3568 0,3850
7/2014 0,2913 0,3634
6/2014 0,2913 0,3634
5/2014 0,3791 0,3918
4/2014 0,4325 0,4084
3/2014 0,2805 0,3121
2/2014 0,4477 0,4261
1/2014 0,3773 0,3512
12/2013 0,3931 0,3177
11/2013 0,2939 0,2725
10/2013 0,3989 0,4263
9/2013 0,4471 0,4047
8/2013 0,3318 0,2966
7/2013 0,3014 0,2864
6/2013 1,0673 1,1118
5/2013 0,6429 0,6770
4/2013 0,4306 0,3779
3/2013 0,5626 0,5151
2/2013 0,4804 0,4379
1/2013 0,4626 0,5950
12/2012 0,3477 0,3978
11/2012 0,6260 0,5742
10/2012 0,4282 0,4181
9/2012 0,4803 0,4417
8/2012 0,3719 0,4072
7/2012 0,6481 0,5572
6/2012 0,7202 0,6950
5/2012 0,2500 0,2623
4/2012 0,7257 0,8038
3/2012 0,9607 0,9525
2/2012 0,7092 0,6891
1/2012 0,4514 0,3961
12/2011 0,4234 0,3471
11/2011 0,2942 0,2813
10/2011 0,2096 0,1934
9/2011 0,2761 0,2786
8/2011 0,2401 0,2317
7/2011 0,2224 0,1729
6/2011 0,2230 0,1890
5/2011 0,2125 0,1703
4/2011 0,2962 0,2039
3/2011 0,1939 0,1524
2/2011 0,1437 0,1323
1/2011 0,2210 0,2068
12/2010 0,2223 0,2271
11/2010 0,1692 0,1163
10/2010 0,1041 0,0737
9/2010 0,1770 0,1593
8/2010 0,3479 0,3337
7/2010 0,7246 0,7202
6/2010 0,8527 0,8549
5/2010 0,6986 0,6998
4/2010 0,4916 0,4920
3/2010 0,5615 0,5591
2/2010 0,3376 0,3358
1/2010 0,4267 0,4263
12/2009 0,6303 0,6308
11/2009 0,2742 0,2727
10/2009 0,2499 0,2471
9/2009 0,6411 0,6407
8/2009 0,5023 0,5020
7/2009 0,3782 0,3785
6/2009 0,2205 0,2174
5/2009 0,3737 0,3729
4/2009 0,4850 0,4792

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.