Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 0,7725 | 0,7709 |
10/2024 | 0,3626 | 0,3631 |
9/2024 | 2,4000 | 2,3992 |
8/2024 | 2,1459 | 2,1433 |
7/2024 | 0,3795 | 0,3791 |
6/2024 | 1,0500 | 1,0526 |
5/2024 | 3,5782 | 3,5832 |
4/2024 | 5,1281 | 5,1312 |
3/2024 | 1,5390 | 1,5406 |
2/2024 | 1,1609 | 1,1610 |
1/2024 | 1,1313 | 1,1294 |
12/2023 | 1,5709 | 1,5706 |
11/2023 | 1,0763 | 1,0708 |
10/2023 | 1,7627 | 1,7580 |
9/2023 | 1,1342 | 1,1262 |
8/2023 | 1,6568 | 1,6678 |
7/2023 | 3,0507 | 3,0505 |
6/2023 | 3,2427 | 3,2360 |
5/2023 | 4,1569 | 4,1492 |
4/2023 | 4,5140 | 4,5103 |
3/2023 | 3,5621 | 3,5636 |
2/2023 | 2,5380 | 2,5368 |
1/2023 | 2,3050 | 2,3173 |
12/2022 | 1,9518 | 1,9536 |
11/2022 | 2,1400 | 2,1437 |
10/2022 | 1,4761 | 1,4772 |
9/2022 | 1,6763 | 1,6756 |
8/2022 | 2,2213 | 2,2169 |
7/2022 | 3,5566 | 3,5528 |
6/2022 | 1,3400 | 1,3467 |
5/2022 | 1,6593 | 1,6652 |
4/2022 | 1,4000 | 1,4000 |
3/2022 | 2,9878 | 2,9874 |
2/2022 | 2,8090 | 2,8089 |
1/2022 | 1,9414 | 1,9392 |
12/2021 | 1,7152 | 1,7189 |
11/2021 | 0,8822 | 0,8857 |
10/2021 | 0,9723 | 0,9685 |
9/2021 | 1,1845 | 1,1847 |
8/2021 | 0,3909 | 0,3900 |
7/2021 | 0,4677 | 0,4668 |
6/2021 | 0,4400 | 0,4385 |
5/2021 | 0,4261 | 0,4259 |
4/2021 | 0,7609 | 0,7613 |
3/2021 | 1,5726 | 1,5675 |
2/2021 | 0,8650 | 0,8645 |
1/2021 | 1,0180 | 1,0168 |
12/2020 | 1,0437 | 1,0432 |
11/2020 | 0,8127 | 0,8138 |
10/2020 | 0,6042 | 0,6046 |
9/2020 | 0,3718 | 0,3705 |
8/2020 | 1,5042 | 1,5034 |
7/2020 | 0,9386 | 0,9374 |
6/2020 | 0,5195 | 0,5193 |
5/2020 | 0,3342 | 0,3339 |
4/2020 | 0,9031 | 0,9025 |
3/2020 | 0,4800 | 0,4800 |
2/2020 | 0,3675 | 0,3657 |
1/2020 | 0,3113 | 0,3098 |
12/2019 | 0,3636 | 0,3622 |
11/2019 | 0,5954 | 0,5951 |
10/2019 | 0,3300 | 0,3290 |
9/2019 | 1,8675 | 1,8611 |
8/2019 | 2,9322 | 2,9305 |
7/2019 | 2,0608 | 2,0692 |
6/2019 | 1,7460 | 1,7489 |
5/2019 | 1,3760 | 1,3777 |
4/2019 | 1,6681 | 1,6670 |
3/2019 | 1,7942 | 1,7926 |
2/2019 | 1,2310 | 1,2336 |
1/2019 | 1,2069 | 1,2042 |
12/2018 | 1,0128 | 1,0127 |
11/2018 | 0,6297 | 0,5164 |
10/2018 | 0,5476 | 0,5464 |
9/2018 | 0,5660 | 0,5659 |
8/2018 | 0,6924 | 0,7064 |
7/2018 | 0,6723 | 0,7201 |
6/2018 | 1,0515 | 1,0771 |
5/2018 | 0,8597 | 0,8584 |
4/2018 | 1,2166 | 1,2164 |
3/2018 | 1,1528 | 1,1672 |
2/2018 | 0,6880 | 0,7225 |
1/2018 | 0,4073 | 0,4071 |
12/2017 | 0,2900 | 0,2897 |
11/2017 | 0,2409 | 0,2411 |
10/2017 | 0,2918 | 0,2533 |
9/2017 | 0,4766 | 0,3255 |
8/2017 | 0,2860 | 0,2620 |
7/2017 | 0,3514 | 0,2837 |
6/2017 | 0,3289 | 0,2766 |
5/2017 | 0,2220 | 0,2408 |
4/2017 | 0,7329 | 0,4876 |
3/2017 | 0,4159 | 0,3854 |
2/2017 | 0,3203 | 0,3534 |
1/2017 | 0,3203 | 0,3534 |
12/2016 | 0,3240 | 0,3547 |
11/2016 | 0,3334 | 0,3454 |
10/2016 | 0,3080 | 0,4069 |
9/2016 | 0,9681 | 0,9103 |
8/2016 | 1,5201 | 1,6133 |
7/2016 | 0,4047 | 0,4394 |
6/2016 | 1,3545 | 1,3213 |
5/2016 | 3,5772 | 2,5918 |
4/2016 | 2,3715 | 2,2380 |
3/2016 | 2,2845 | 1,9602 |
2/2016 | 0,9380 | 0,8251 |
1/2016 | 0,8738 | 0,7405 |
12/2015 | 0,6850 | 0,6667 |
11/2015 | 0,4033 | 0,5739 |
10/2015 | 0,3781 | 0,5659 |
9/2015 | 0,2645 | 0,5281 |
8/2015 | 0,4529 | 0,5367 |
7/2015 | 1,1986 | 0,7723 |
6/2015 | 1,0000 | 0,6634 |
5/2015 | 0,3665 | 0,2690 |
4/2015 | 0,8586 | 0,4301 |
3/2015 | 0,4506 | 0,2917 |
2/2015 | 0,4027 | 0,2732 |
1/2015 | 0,6340 | 0,3504 |
12/2014 | 0,5773 | 0,4454 |
11/2014 | 0,4932 | 0,4918 |
10/2014 | 0,3056 | 0,4733 |
9/2014 | 0,4994 | 0,5392 |
8/2014 | 0,4989 | 0,5388 |
7/2014 | 0,4079 | 0,5088 |
6/2014 | 0,4079 | 0,5088 |
5/2014 | 0,5273 | 0,5476 |
4/2014 | 0,6065 | 0,5721 |
3/2014 | 0,3924 | 0,4591 |
2/2014 | 0,6248 | 0,5956 |
1/2014 | 0,5286 | 0,4931 |
12/2013 | 0,5504 | 0,4532 |
11/2013 | 0,4336 | 0,3881 |
10/2013 | 0,5558 | 0,5951 |
9/2013 | 0,6309 | 0,5679 |
8/2013 | 0,4612 | 0,4121 |
7/2013 | 0,4166 | 0,3972 |
6/2013 | 1,4943 | 1,5565 |
5/2013 | 1,2070 | 1,0480 |
4/2013 | 0,5993 | 0,5275 |
3/2013 | 0,7773 | 0,7192 |
2/2013 | 0,6611 | 0,6142 |
1/2013 | 0,6136 | 0,8228 |
12/2012 | 0,4858 | 0,5543 |
11/2012 | 0,8913 | 0,8078 |
10/2012 | 0,6366 | 0,5936 |
9/2012 | 0,6748 | 0,6182 |
8/2012 | 0,5194 | 0,5710 |
7/2012 | 0,9074 | 0,7811 |
6/2012 | 0,9938 | 0,9698 |
5/2012 | 0,3503 | 0,3623 |
4/2012 | 1,0168 | 1,1269 |
3/2012 | 1,3606 | 1,3363 |
2/2012 | 0,9841 | 0,9504 |
1/2012 | 0,6372 | 0,5583 |
12/2011 | 0,5959 | 0,4887 |
11/2011 | 0,4114 | 0,3926 |
10/2011 | 0,2905 | 0,2696 |
9/2011 | 0,3823 | 0,3907 |
8/2011 | 0,3388 | 0,3272 |
7/2011 | 0,3118 | 0,2450 |
6/2011 | 0,3137 | 0,2630 |
5/2011 | 0,2984 | 0,2378 |
4/2011 | 0,3992 | 0,2829 |
3/2011 | 0,2724 | 0,2159 |
2/2011 | 0,2043 | 0,2156 |
1/2011 | 0,3084 | 0,2847 |
12/2010 | 0,3133 | 0,3151 |
11/2010 | 0,2405 | 0,1640 |
10/2010 | 0,1486 | 0,1057 |
9/2010 | 0,2459 | 0,2313 |
8/2010 | 0,4830 | 0,4616 |
7/2010 | 1,0140 | 1,0076 |
6/2010 | 1,1940 | 1,1970 |
5/2010 | 0,9841 | 0,9853 |
4/2010 | 0,6915 | 0,6920 |
3/2010 | 0,7583 | 0,7556 |
2/2010 | 0,4717 | 0,4693 |
1/2010 | 0,5951 | 0,5946 |
12/2009 | 0,8818 | 0,8825 |
11/2009 | 0,3844 | 0,3820 |
10/2009 | 0,3475 | 0,3438 |
9/2009 | 0,8978 | 0,8977 |
8/2009 | 0,7024 | 0,7024 |
7/2009 | 0,5325 | 0,5327 |
6/2009 | 0,3056 | 0,3013 |
5/2009 | 0,5225 | 0,5215 |
4/2009 | 0,6792 | 0,6713 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.