Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 0,5800 | 0,5810 |
11/2024 | 0,9871 | 0,9864 |
10/2024 | 0,5308 | 0,5309 |
9/2024 | 3,4252 | 3,4233 |
8/2024 | 3,0677 | 3,0668 |
7/2024 | 0,5434 | 0,5428 |
6/2024 | 1,4775 | 1,4818 |
5/2024 | 5,1082 | 5,1152 |
4/2024 | 7,2256 | 7,2333 |
3/2024 | 2,1985 | 2,2008 |
2/2024 | 1,6580 | 1,6586 |
1/2024 | 1,6286 | 1,6249 |
12/2023 | 2,2419 | 2,2429 |
11/2023 | 1,5350 | 1,5271 |
10/2023 | 2,5199 | 2,5131 |
9/2023 | 1,6187 | 1,6150 |
8/2023 | 2,3004 | 2,3018 |
7/2023 | 4,2647 | 4,2674 |
6/2023 | 4,6318 | 4,6222 |
5/2023 | 5,9528 | 5,9413 |
4/2023 | 6,4590 | 6,4530 |
3/2023 | 5,0878 | 5,0899 |
2/2023 | 3,6300 | 3,6283 |
1/2023 | 3,2950 | 3,2933 |
12/2022 | 2,8445 | 2,8453 |
11/2022 | 3,0600 | 3,0650 |
10/2022 | 2,1270 | 2,1278 |
9/2022 | 2,3640 | 2,3629 |
8/2022 | 3,1713 | 3,1649 |
7/2022 | 5,0866 | 5,0809 |
6/2022 | 1,9200 | 1,9293 |
5/2022 | 2,4351 | 2,4409 |
4/2022 | 2,0000 | 1,9977 |
3/2022 | 4,2639 | 4,2633 |
2/2022 | 4,0165 | 4,0161 |
1/2022 | 2,7757 | 2,7725 |
12/2021 | 2,4456 | 2,4511 |
11/2021 | 1,2559 | 1,2608 |
10/2021 | 1,3876 | 1,3821 |
9/2021 | 1,6927 | 1,6930 |
8/2021 | 0,5581 | 0,5577 |
7/2021 | 0,6659 | 0,6646 |
6/2021 | 0,6200 | 0,6183 |
5/2021 | 0,6061 | 0,6058 |
4/2021 | 1,0877 | 1,0883 |
3/2021 | 2,2473 | 2,2401 |
2/2021 | 1,2450 | 1,2440 |
1/2021 | 1,4533 | 1,4517 |
12/2020 | 1,4930 | 1,4923 |
11/2020 | 1,1542 | 1,1559 |
10/2020 | 0,8645 | 0,8650 |
9/2020 | 0,5286 | 0,5267 |
8/2020 | 2,1500 | 2,1486 |
7/2020 | 1,3404 | 1,3386 |
6/2020 | 0,7450 | 0,7446 |
5/2020 | 0,4614 | 0,4615 |
4/2020 | 1,2959 | 1,2948 |
3/2020 | 0,6890 | 0,6890 |
2/2020 | 0,5153 | 0,5132 |
1/2020 | 0,4386 | 0,4362 |
12/2019 | 0,4781 | 0,4780 |
11/2019 | 0,6258 | 0,4795 |
10/2019 | 0,4204 | 0,4204 |
9/2019 | 2,6650 | 2,6620 |
8/2019 | 5,3872 | 5,7862 |
7/2019 | 5,2065 | 5,2045 |
6/2019 | 2,4890 | 2,2900 |
5/2019 | 1,9656 | 1,9664 |
4/2019 | 2,3831 | 2,3826 |
3/2019 | 2,5314 | 2,5138 |
2/2019 | 1,7470 | 1,6944 |
1/2019 | 1,6973 | 1,6825 |
12/2018 | 1,4510 | 1,3501 |
11/2018 | 0,9146 | 0,9068 |
10/2018 | 0,7827 | 0,7802 |
9/2018 | 0,7990 | 0,7988 |
8/2018 | 0,9794 | 1,0026 |
7/2018 | 0,9605 | 1,0075 |
6/2018 | 1,5101 | 1,5167 |
5/2018 | 1,2178 | 1,2178 |
4/2018 | 1,7366 | 1,7363 |
3/2018 | 1,6500 | 1,6677 |
2/2018 | 0,9850 | 1,0280 |
1/2018 | 0,5891 | 0,5907 |
12/2017 | 0,4265 | 0,4287 |
11/2017 | 0,3475 | 0,3484 |
10/2017 | 0,4172 | 0,4177 |
9/2017 | 0,6800 | 0,7267 |
8/2017 | 0,4121 | 0,5573 |
7/2017 | 0,5095 | 0,5899 |
6/2017 | 0,4745 | 0,4750 |
5/2017 | 0,3073 | 0,3048 |
4/2017 | 0,9468 | 0,6630 |
3/2017 | 0,7931 | 0,6187 |
2/2017 | 0,4600 | 0,5066 |
1/2017 | 0,4600 | 0,5066 |
12/2016 | 0,4663 | 0,5087 |
11/2016 | 0,5956 | 0,5297 |
10/2016 | 0,9789 | 0,7288 |
9/2016 | 1,3818 | 1,2073 |
8/2016 | 2,1956 | 2,2325 |
7/2016 | 0,5795 | 0,4610 |
6/2016 | 1,9331 | 1,7739 |
5/2016 | 5,1268 | 3,7082 |
4/2016 | 3,3932 | 3,1990 |
3/2016 | 3,2614 | 3,2605 |
2/2016 | 1,3380 | 1,4305 |
1/2016 | 1,2490 | 1,5936 |
12/2015 | 0,9777 | 1,5772 |
11/2015 | 0,5700 | 1,4431 |
10/2015 | 0,5409 | 1,4334 |
9/2015 | 0,3801 | 1,3803 |
8/2015 | 0,6457 | 1,4680 |
7/2015 | 1,7139 | 1,7056 |
6/2015 | 1,4368 | 1,2727 |
5/2015 | 0,4926 | 0,9635 |
4/2015 | 1,2258 | 0,9627 |
3/2015 | 0,6390 | 0,4150 |
2/2015 | 0,5700 | 0,3887 |
1/2015 | 0,9177 | 0,4992 |
12/2014 | 0,7926 | 0,6261 |
11/2014 | 0,7040 | 0,7024 |
10/2014 | 0,4377 | 0,6761 |
9/2014 | 0,7150 | 0,7704 |
8/2014 | 0,7137 | 0,7700 |
7/2014 | 0,5827 | 0,7270 |
6/2014 | 0,5827 | 0,7270 |
5/2014 | 0,7541 | 0,7827 |
4/2014 | 0,8797 | 0,8261 |
3/2014 | 0,5717 | 0,6627 |
2/2014 | 0,8852 | 0,8480 |
1/2014 | 0,7555 | 0,7043 |
12/2013 | 0,7463 | 0,6346 |
11/2013 | 0,5045 | 0,5154 |
10/2013 | 0,7933 | 0,8466 |
9/2013 | 0,8994 | 0,8098 |
8/2013 | 0,6640 | 0,5907 |
7/2013 | 0,5986 | 0,5686 |
6/2013 | 2,1346 | 2,2234 |
5/2013 | 1,2859 | 1,3555 |
4/2013 | 0,8316 | 0,7286 |
3/2013 | 1,1236 | 1,0329 |
2/2013 | 0,9500 | 0,8752 |
1/2013 | 0,9194 | 1,1881 |
12/2012 | 0,6953 | 0,7890 |
11/2012 | 1,2927 | 1,1568 |
10/2012 | 0,9543 | 0,8640 |
9/2012 | 0,9625 | 0,8791 |
8/2012 | 0,7373 | 0,8139 |
7/2012 | 1,2963 | 1,1159 |
6/2012 | 1,4208 | 1,3855 |
5/2012 | 0,5029 | 0,5194 |
4/2012 | 1,4554 | 1,6073 |
3/2012 | 1,9236 | 1,9019 |
2/2012 | 1,4266 | 1,3758 |
1/2012 | 0,9076 | 0,7978 |
12/2011 | 0,8457 | 0,6976 |
11/2011 | 0,5847 | 0,5630 |
10/2011 | 0,4166 | 0,3883 |
9/2011 | 0,5476 | 0,5599 |
8/2011 | 0,4827 | 0,4667 |
7/2011 | 0,4442 | 0,3468 |
6/2011 | 0,4478 | 0,3786 |
5/2011 | 0,4247 | 0,3412 |
4/2011 | 0,5743 | 0,4055 |
3/2011 | 0,3911 | 0,3126 |
2/2011 | 0,2931 | 0,2666 |
1/2011 | 0,4413 | 0,4233 |
12/2010 | 0,4500 | 0,4535 |
11/2010 | 0,3439 | 0,2373 |
10/2010 | 0,2114 | 0,1524 |
9/2010 | 0,3506 | 0,3294 |
8/2010 | 0,6932 | 0,6631 |
7/2010 | 1,4479 | 1,4391 |
6/2010 | 1,7057 | 1,7102 |
5/2010 | 1,4169 | 1,4183 |
4/2010 | 0,9892 | 0,9903 |
3/2010 | 1,0785 | 1,0750 |
2/2010 | 0,6757 | 0,6722 |
1/2010 | 0,8476 | 0,8468 |
12/2009 | 1,2659 | 1,2665 |
11/2009 | 0,5491 | 0,5456 |
10/2009 | 0,5006 | 0,4952 |
9/2009 | 1,2810 | 1,2809 |
8/2009 | 0,9995 | 0,9993 |
7/2009 | 0,7589 | 0,7594 |
6/2009 | 0,4336 | 0,4277 |
5/2009 | 0,7437 | 0,7422 |
4/2009 | 0,9707 | 0,9591 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.