Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 1,8153 1,7667
11/2024 2,7865 2,3810
10/2024 1,1718 1,0499
9/2024 1,9093 1,9033
8/2024 2,0761 1,9726
7/2024 0,8623 0,8441
6/2024 1,6637 1,7848
5/2024 2,2914 2,2441
4/2024 1,9615 1,8580
3/2024 1,0891 1,1971
2/2024 0,8781 0,8854
1/2024 1,2402 1,1748
12/2023 1,5942 1,3561
11/2023 2,0661 2,1411
10/2023 3,3511 2,7325
9/2023 1,8131 1,5060
8/2023 3,0280 2,6578
7/2023 2,6629 2,4936
6/2023 2,6928 2,3297
5/2023 3,9494 3,1352
4/2023 5,3686 4,9169
3/2023 5,1371 4,6788
2/2023 3,2432 3,1345
1/2023 3,4158 3,2355
12/2022 4,1262 3,8055
11/2022 5,2034 4,1360
10/2022 4,4653 3,5805
9/2022 3,5133 2,9726
8/2022 3,3819 3,0921
7/2022 3,4225 2,8389
6/2022 1,5731 1,5209
5/2022 1,7800 1,7117
4/2022 3,3731 3,3759
3/2022 3,4798 3,5380
2/2022 2,2786 2,1795
1/2022 3,2810 3,2191
12/2021 3,1349 2,9591
11/2021 1,9537 1,8213
10/2021 2,0638 1,8691
9/2021 1,3796 1,2925
8/2021 1,1657 1,1781
7/2021 1,2029 1,1266
6/2021 0,5669 0,5532
5/2021 0,4857 0,5124
4/2021 1,4079 1,7594
3/2021 1,6090 1,5836
2/2021 0,5143 0,5236
1/2021 0,8069 0,7235
12/2020 1,1077 1,0358
11/2020 1,6661 1,6505
10/2020 1,3318 1,2903
9/2020 0,9122 0,8817
8/2020 1,0184 0,9638
7/2020 0,4286 0,3993
6/2020 0,3507 0,3385
5/2020 0,4556 0,7235
4/2020 0,7066 0,7234
3/2020 0,5228 0,4612
2/2020 0,4399 0,4300
1/2020 0,4989 0,5189
12/2019 0,9724 0,9806
11/2019 1,1344 1,1280
10/2019 0,9679 0,9513
9/2019 1,3706 1,2988
8/2019 1,7680 1,6930
7/2019 1,7725 1,7144
6/2019 0,8123 0,8099
5/2019 0,7637 0,7302
4/2019 1,7662 1,7898
3/2019 2,0780 2,1341
2/2019 1,0518 1,1267
1/2019 0,8230 0,8594
12/2018 0,9795 0,9765
11/2018 0,9148 0,9231
10/2018 1,0888 1,0219
9/2018 1,3568 1,3029
8/2018 0,8626 0,9009
7/2018 0,8041 0,8425
6/2018 0,7395 0,7423
5/2018 0,7878 0,7981
4/2018 0,9788 0,9909
3/2018 0,5520 0,5506
2/2018 0,4523 0,4603
1/2018 0,7542 0,7813
12/2017 0,8934 0,9020
11/2017 0,5845 0,6517
10/2017 0,7141 0,7641
9/2017 1,2190 1,1375
8/2017 0,6038 0,5037
7/2017 0,6578 0,5829
6/2017 0,3557 0,3347
5/2017 0,3872 0,3550
4/2017 1,1246 1,0388
3/2017 1,1950 1,1392
2/2017 1,5655 1,6000
1/2017 1,5655 1,6000
12/2016 1,6014 1,6279
11/2016 1,6666 1,6137
10/2016 1,5893 1,5915
9/2016 0,9794 1,0080
8/2016 1,9314 1,8264
7/2016 0,3515 0,3241
6/2016 0,7168 0,7072
5/2016 1,5602 1,6358
4/2016 3,0569 3,1634
3/2016 2,6134 2,6918
2/2016 0,9226 0,9048
1/2016 0,9095 0,8803
12/2015 0,9830 0,9705
11/2015 0,7827 0,8207
10/2015 0,7318 0,6655
9/2015 0,5644 0,5345
8/2015 0,7348 0,7442
7/2015 0,8866 0,9876
6/2015 0,4701 0,4372
5/2015 0,4313 0,4047
4/2015 0,9829 0,9799
3/2015 0,4322 0,4906
2/2015 0,4190 0,4391
1/2015 0,7546 0,8197
12/2014 0,8926 0,9262
11/2014 0,8271 0,8150
10/2014 0,7280 0,7568
9/2014 0,8459 0,7913
8/2014 0,7436 0,6940
7/2014 0,4862 0,4881
6/2014 0,4862 0,4881
5/2014 0,5576 0,4881
4/2014 0,5781 0,5318
3/2014 0,6126 0,5723
2/2014 0,6468 0,6378
1/2014 0,6144 0,6098
12/2013 0,8754 0,8790
11/2013 0,6726 0,6598
10/2013 0,7328 0,6707
9/2013 0,7722 0,7235
8/2013 0,4873 0,5098
7/2013 0,2912 0,2720
6/2013 0,7343 0,7633
5/2013 0,4648 0,4639
4/2013 0,6951 0,6931
3/2013 0,7249 0,7548
2/2013 0,4268 0,3542
1/2013 0,7865 0,7071
12/2012 0,7241 0,7029
11/2012 0,8630 0,8870
10/2012 0,6067 0,5221
9/2012 0,6147 0,5648
8/2012 0,6461 0,6251
7/2012 0,8923 0,8199
6/2012 0,5480 0,4754
5/2012 0,4153 0,3653
4/2012 0,7252 0,7634
3/2012 0,8155 0,8077
2/2012 0,4793 0,4518
1/2012 0,5721 0,5393
12/2011 0,8051 0,7888
11/2011 0,7117 0,7623
10/2011 0,5334 0,5404
9/2011 0,5430 0,5393
8/2011 0,4502 0,4327
7/2011 0,3398 0,3105
6/2011 0,3805 0,3335
5/2011 0,2882 0,2861
4/2011 0,4441 0,4014
3/2011 0,3551 0,3333
2/2011 0,3134 0,2684
1/2011 0,5162 0,4402
12/2010 0,5668 0,5239
11/2010 0,6313 0,5775
10/2010 0,3254 0,3003
9/2010 0,5003 0,4553
8/2010 0,4890 0,5189
7/2010 0,3527 0,3516
6/2010 0,4576 0,4554
5/2010 0,4920 0,4900
4/2010 0,3794 0,3779
3/2010 0,5228 0,5212
2/2010 0,3204 0,3185
1/2010 0,4306 0,4303
12/2009 0,9678 0,9696
11/2009 1,0237 1,0231
10/2009 0,5042 0,5024
9/2009 0,8924 0,8925
8/2009 0,6624 0,6578
7/2009 0,5282 0,5266
6/2009 0,2781 0,2775
5/2009 0,2475 0,2464
4/2009 0,6902 0,6842

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.