Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 11,7500 | 11,7500 |
11/2024 | 13,4523 | 13,4524 |
10/2024 | 14,5721 | 14,5722 |
9/2024 | 12,7328 | 12,7329 |
8/2024 | 11,3636 | 11,3636 |
7/2024 | 13,0434 | 13,0435 |
6/2024 | 12,3750 | 12,3750 |
5/2024 | 13,6413 | 13,6413 |
4/2024 | 13,4386 | 13,4386 |
3/2024 | 15,1190 | 15,1190 |
2/2024 | 12,5000 | 12,5000 |
1/2024 | 12,2282 | 12,2283 |
12/2023 | 12,9166 | 12,9167 |
11/2023 | 12,8409 | 12,8409 |
10/2023 | 11,4590 | 11,4591 |
9/2023 | 10,0642 | 10,0643 |
8/2023 | 10,0543 | 10,0543 |
7/2023 | 11,5138 | 11,5138 |
6/2023 | 12,0445 | 12,0445 |
5/2023 | 9,8900 | 9,8900 |
4/2023 | 9,8750 | 9,8750 |
3/2023 | 10,1782 | 10,1783 |
2/2023 | 12,0500 | 12,0500 |
1/2023 | 13,1818 | 13,1818 |
12/2022 | 12,7272 | 12,7273 |
11/2022 | 12,1022 | 12,1023 |
10/2022 | 11,1876 | 11,1876 |
9/2022 | 9,3986 | 9,3986 |
8/2022 | 10,1086 | 10,1087 |
7/2022 | 9,4642 | 9,4643 |
6/2022 | 9,3181 | 9,3182 |
5/2022 | 8,7500 | 8,7500 |
4/2022 | 7,2023 | 7,2024 |
3/2022 | 7,7217 | 7,7217 |
2/2022 | 9,7000 | 9,7000 |
1/2022 | 9,9285 | 9,9286 |
12/2021 | 9,4000 | 9,4000 |
11/2021 | 7,1181 | 7,1182 |
10/2021 | 6,0571 | 6,0571 |
9/2021 | 6,0000 | 6,0000 |
8/2021 | 7,4204 | 7,4205 |
7/2021 | 8,6500 | 8,6500 |
6/2021 | 9,8909 | 9,8909 |
5/2021 | 8,0952 | 8,0952 |
4/2021 | 6,2500 | 6,2500 |
3/2021 | 7,3369 | 7,3370 |
2/2021 | 22,3500 | 22,3500 |
1/2021 | 9,2000 | 9,2000 |
12/2020 | 8,4000 | 8,4000 |
11/2020 | 8,7142 | 8,7143 |
10/2020 | 9,4090 | 9,4091 |
9/2020 | 11,3863 | 11,3864 |
8/2020 | 12,0000 | 12,0000 |
7/2020 | 12,0000 | 12,0000 |
6/2020 | 12,0000 | 12,0000 |
5/2020 | 11,0714 | 11,0714 |
4/2020 | 11,8636 | 11,8636 |
3/2020 | 11,2500 | 11,2500 |
2/2020 | 11,1750 | 11,1750 |
1/2020 | 11,0217 | 11,0217 |
12/2019 | 8,8636 | 8,8636 |
11/2019 | 7,6285 | 7,6286 |
10/2019 | 7,5000 | 7,5000 |
9/2019 | 6,9000 | 6,9000 |
8/2019 | 6,9227 | 6,9227 |
7/2019 | 7,8260 | 7,8261 |
6/2019 | 7,7100 | 7,7100 |
5/2019 | 7,8000 | 7,8000 |
4/2019 | 7,8090 | 7,8091 |
3/2019 | 7,4428 | 7,4429 |
2/2019 | 6,1800 | 6,1800 |
1/2019 | 6,6391 | 6,6391 |
12/2018 | 7,0714 | 7,0714 |
11/2018 | 6,3000 | 6,3000 |
10/2018 | 6,3260 | 6,3261 |
9/2018 | 7,0800 | 7,0800 |
8/2018 | 6,4565 | 6,4565 |
7/2018 | 6,9954 | 6,9955 |
6/2018 | 7,5000 | 7,5000 |
5/2018 | 7,5000 | 7,5000 |
4/2018 | 7,5000 | 7,5000 |
3/2018 | 6,7714 | 6,7714 |
2/2018 | 6,0000 | 6,0000 |
1/2018 | 6,0000 | 6,0000 |
12/2017 | 6,0000 | 6,0000 |
11/2017 | 6,0000 | 6,0000 |
10/2017 | 6,0000 | 6,0000 |
9/2017 | 7,0714 | 7,0714 |
8/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
7/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
6/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
5/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
4/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
3/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
2/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
1/2017 | 7,5000 | 7,5000 |
12/2016 | 7,5000 | 7,5000 |
11/2016 | 7,5000 | 7,5000 |
10/2016 | 6,9285 | 6,9286 |
9/2016 | 6,1363 | 6,1364 |
8/2016 | 7,5000 | 7,5000 |
7/2016 | 7,1428 | 7,1429 |
6/2016 | 5,4545 | 5,4545 |
5/2016 | 6,7500 | 6,7500 |
4/2016 | 7,5000 | 7,5000 |
3/2016 | 6,9391 | 6,9391 |
2/2016 | 5,0571 | 5,0571 |
1/2016 | 4,8857 | 4,8857 |
12/2015 | 5,3181 | 5,3182 |
11/2015 | 4,5000 | 4,5000 |
10/2015 | 4,5545 | 4,5545 |
9/2015 | 5,3590 | 5,3591 |
8/2015 | 5,5714 | 5,5714 |
7/2015 | 5,8173 | 5,8174 |
6/2015 | 5,7000 | 5,7000 |
5/2015 | 5,7000 | 5,7000 |
4/2015 | 3,8863 | 3,8863 |
3/2015 | 3,6000 | 3,6000 |
2/2015 | 4,2300 | 4,2300 |
1/2015 | 4,5000 | 4,5000 |
12/2014 | 4,5000 | 4,5000 |
11/2014 | 4,5000 | 4,5000 |
10/2014 | 4,5000 | 4,5000 |
9/2014 | 4,9363 | 4,9363 |
8/2014 | 5,1000 | 5,1000 |
7/2014 | 5,6217 | 5,6217 |
6/2014 | 6,6000 | 6,6000 |
5/2014 | 6,6000 | 6,6000 |
4/2014 | 6,6000 | 6,6000 |
3/2014 | 6,4857 | 6,4857 |
2/2014 | 5,0250 | 5,0250 |
1/2014 | 4,5000 | 4,5000 |
12/2013 | 4,5000 | 4,5000 |
11/2013 | 4,9571 | 4,9571 |
10/2013 | 4,7869 | 4,7869 |
9/2013 | 4,2142 | 4,2142 |
8/2013 | 3,7363 | 3,7363 |
7/2013 | 3,6000 | 3,6000 |
6/2013 | 3,6000 | 3,6000 |
5/2013 | 3,6000 | 3,6000 |
4/2013 | 3,8181 | 3,8181 |
3/2013 | 4,1714 | 4,1714 |
2/2013 | 4,2000 | 4,2000 |
1/2013 | 4,2000 | 4,2000 |
12/2012 | 4,1000 | 4,1000 |
11/2012 | 3,9000 | 3,9000 |
10/2012 | 3,9000 | 3,9000 |
9/2012 | 4,0578 | 4,0578 |
8/2012 | 4,1086 | 4,1086 |
7/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
6/2012 | 3,7500 | 3,7500 |
5/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
4/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
3/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
2/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
1/2012 | 3,6000 | 3,6000 |
12/2011 | 3,6000 | 3,6000 |
11/2011 | 3,4500 | 3,4500 |
10/2011 | 3,2700 | 3,2700 |
9/2011 | 3,3428 | 3,3428 |
8/2011 | 3,3000 | 3,3000 |
7/2011 | 3,3000 | 3,3000 |
6/2011 | 3,2727 | 3,2727 |
5/2011 | 3,4636 | 3,4636 |
4/2011 | 3,3000 | 3,3000 |
3/2011 | 4,3772 | 4,3772 |
2/2011 | 2,4000 | 2,4000 |
1/2011 | 1,1047 | 1,1047 |
12/2010 | 1,8714 | 1,8714 |
11/2010 | 3,0000 | 3,0000 |
10/2010 | 3,4950 | 3,4950 |
9/2010 | 4,2571 | 4,2571 |
8/2010 | 4,9090 | 4,9090 |
7/2010 | 3,5863 | 3,5863 |
6/2010 | 3,3000 | 3,3000 |
5/2010 | 3,6285 | 3,6285 |
4/2010 | 4,1400 | 4,1400 |
3/2010 | 3,6000 | 3,6000 |
2/2010 | 3,6000 | 3,6000 |
1/2010 | 3,4400 | 3,4400 |
12/2009 | 1,0000 | 1,0000 |
11/2009 | 2,7000 | 2,7000 |
10/2009 | 3,3285 | 3,3285 |
9/2009 | 3,1428 | 3,1428 |
8/2009 | 3,0000 | 3,0000 |
7/2009 | 3,0000 | 3,0000 |
6/2009 | 3,0000 | 3,0000 |
5/2009 | 2,8100 | 2,8100 |
4/2009 | 3,0900 | 3,0900 |
3/2009 | 4,2954 | 4,2954 |
2/2009 | 4,1052 | 4,1052 |
1/2009 | 3,0000 | 3,0000 |
12/2008 | 3,0000 | 3,0000 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.