Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 244,0000 | 244,0000 |
11/2024 | 237,7777 | 237,7778 |
10/2024 | 223,4057 | 223,4058 |
9/2024 | 229,2857 | 229,2857 |
8/2024 | 254,8484 | 254,8485 |
7/2024 | 255,5072 | 255,5072 |
6/2024 | 248,5000 | 248,5000 |
5/2024 | 265,2173 | 265,2174 |
4/2024 | 290,4347 | 290,4348 |
3/2024 | 265,9322 | 265,9322 |
2/2024 | 262,8571 | 262,8571 |
1/2024 | 248,6956 | 248,6957 |
12/2023 | 246,6666 | 246,6667 |
11/2023 | 236,3636 | 236,3636 |
10/2023 | 239,2857 | 239,2857 |
9/2023 | 306,6666 | 306,6667 |
8/2023 | 264,1791 | 264,1791 |
7/2023 | 263,3333 | 263,3333 |
6/2023 | 275,1515 | 275,1515 |
5/2023 | 279,1304 | 279,1304 |
4/2023 | 280,2500 | 280,2500 |
3/2023 | 279,6376 | 279,6377 |
2/2023 | 277,0000 | 277,0000 |
1/2023 | 266,6666 | 266,6667 |
12/2022 | 257,7272 | 257,7273 |
11/2022 | 247,2727 | 247,2727 |
10/2022 | 218,2539 | 218,2540 |
9/2022 | 205,6060 | 205,6061 |
8/2022 | 203,3333 | 203,3333 |
7/2022 | 197,9365 | 197,9365 |
6/2022 | 198,7878 | 198,7879 |
5/2022 | 202,1212 | 202,1212 |
4/2022 | 196,6666 | 196,6667 |
3/2022 | 178,3333 | 178,3333 |
2/2022 | 182,2413 | 182,2414 |
1/2022 | 177,6190 | 177,6190 |
12/2021 | 174,6376 | 174,6377 |
11/2021 | 174,3939 | 174,3939 |
10/2021 | 156,5555 | 156,5556 |
9/2021 | 146,3333 | 146,3333 |
8/2021 | 144,2121 | 144,2121 |
7/2021 | 142,8484 | 142,8485 |
6/2021 | 144,8181 | 144,8182 |
5/2021 | 142,4893 | 142,4894 |
4/2021 | 143,1818 | 143,1818 |
3/2021 | 148,6956 | 148,6957 |
2/2021 | 151,0000 | 151,0000 |
1/2021 | 142,3809 | 142,3810 |
12/2020 | 141,3043 | 141,3043 |
11/2020 | 130,0000 | 130,0000 |
10/2020 | 130,0000 | 130,0000 |
9/2020 | 110,0000 | 110,0000 |
8/2020 | 114,7619 | 114,7619 |
7/2020 | 118,2608 | 118,2609 |
6/2020 | 119,0909 | 119,0909 |
5/2020 | 113,8095 | 113,8095 |
4/2020 | 130,4545 | 130,4545 |
3/2020 | 110,0000 | 110,0000 |
2/2020 | 110,0000 | 110,0000 |
1/2020 | 97,8260 | 97,8261 |
12/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
11/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
10/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
9/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
8/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
7/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
6/2019 | 97,5000 | 97,5000 |
5/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
4/2019 | 90,0000 | 90,0000 |
3/2019 | 98,5714 | 98,5714 |
2/2019 | 127,5000 | 127,5000 |
1/2019 | 147,3913 | 147,3913 |
12/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
11/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
10/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
9/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
8/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
7/2018 | 127,5000 | 127,5000 |
6/2018 | 120,0000 | 120,0000 |
5/2018 | 145,1200 | 145,1200 |
4/2018 | 167,4000 | 167,4000 |
3/2018 | 179,8095 | 179,8095 |
2/2018 | 176,5000 | 176,5000 |
1/2018 | 182,8260 | 182,8261 |
12/2017 | 186,4285 | 186,4286 |
11/2017 | 188,8636 | 188,8636 |
10/2017 | 177,7272 | 177,7273 |
9/2017 | 186,4285 | 186,4286 |
8/2017 | 200,0000 | 200,0000 |
7/2017 | 200,0000 | 200,0000 |
6/2017 | 206,3636 | 206,3636 |
5/2017 | 201,7391 | 201,7391 |
4/2017 | 208,7500 | 208,7500 |
3/2017 | 205,0000 | 205,0000 |
2/2017 | 201,0526 | 201,0526 |
1/2017 | 200,2272 | 200,2273 |
12/2016 | 200,0000 | 200,0000 |
11/2016 | 200,0000 | 200,0000 |
10/2016 | 188,0952 | 188,0952 |
9/2016 | 190,0000 | 190,0000 |
8/2016 | 182,3913 | 182,3913 |
7/2016 | 184,7619 | 184,7619 |
6/2016 | 182,0454 | 182,0455 |
5/2016 | 180,0000 | 180,0000 |
4/2016 | 177,1428 | 177,1429 |
3/2016 | 148,9130 | 148,9130 |
2/2016 | 145,0000 | 145,0000 |
1/2016 | 117,1428 | 117,1429 |
12/2015 | 115,0000 | 115,0000 |
11/2015 | 115,0000 | 115,0000 |
10/2015 | 113,6363 | 113,6364 |
9/2015 | 106,8181 | 106,8182 |
8/2015 | 113,5714 | 113,5714 |
7/2015 | 110,8695 | 110,8696 |
6/2015 | 108,4090 | 108,4091 |
5/2015 | 115,0000 | 115,0000 |
4/2015 | 109,5454 | 109,5454 |
3/2015 | 108,6363 | 108,6363 |
2/2015 | 110,0000 | 110,0000 |
1/2015 | 110,0000 | 110,0000 |
12/2014 | 108,6956 | 108,6956 |
11/2014 | 115,0000 | 115,0000 |
10/2014 | 120,0000 | 120,0000 |
9/2014 | 114,0909 | 114,0909 |
8/2014 | 120,0000 | 120,0000 |
7/2014 | 120,0000 | 120,0000 |
6/2014 | 134,2857 | 134,2857 |
5/2014 | 150,0000 | 150,0000 |
4/2014 | 150,0000 | 150,0000 |
3/2014 | 155,7142 | 155,7142 |
2/2014 | 180,0000 | 180,0000 |
1/2014 | 187,8260 | 187,8260 |
12/2013 | 190,0000 | 190,0000 |
11/2013 | 192,8571 | 192,8571 |
10/2013 | 204,3478 | 204,3478 |
9/2013 | 202,8571 | 202,8571 |
8/2013 | 250,0000 | 250,0000 |
7/2013 | 250,0000 | 250,0000 |
6/2013 | 250,0000 | 250,0000 |
5/2013 | 250,0000 | 250,0000 |
4/2013 | 249,0909 | 249,0909 |
3/2013 | 240,0000 | 240,0000 |
2/2013 | 174,0000 | 174,0000 |
1/2013 | 120,0000 | 120,0000 |
12/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
11/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
10/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
9/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
8/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
7/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
6/2012 | 98,0000 | 98,0000 |
5/2012 | 80,0000 | 80,0000 |
4/2012 | 80,0000 | 80,0000 |
3/2012 | 80,0000 | 80,0000 |
2/2012 | 80,0000 | 80,0000 |
1/2012 | 80,0000 | 80,0000 |
12/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
11/2011 | 77,5000 | 77,5000 |
10/2011 | 77,5000 | 77,5000 |
9/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
8/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
7/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
6/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
5/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
4/2011 | 80,0000 | 80,0000 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.