Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 18,0000 19,3471
10/2024 32,0000 23,6831
9/2024 46,2837 44,7131
8/2024 46,4204 54,0536
7/2024 79,4000 85,8219
6/2024 83,0000 82,2365
5/2024 120,0000 110,1475
4/2024 120,0000 120,0000
10/2022 77,5000 64,2799
9/2022 68,1931 63,3474
8/2022 56,6607 53,4202
7/2022 47,5000 40,4402
6/2022 57,3275 48,2565
5/2022 71,8125 32,0110
7/2021 26,1300 16,5028
6/2021 28,9393 22,9229
5/2021 37,2780 37,1810
4/2021 29,9746 28,9399
3/2021 14,5000 28,3308
2/2021 14,5000 28,3308
1/2021 14,5000 28,1113
12/2020 18,7343 27,8322
11/2020 15,6845 22,7962
10/2020 20,5700 22,3992
9/2020 23,9545 30,9368
8/2020 28,8986 29,6003
7/2020 58,3152 53,2497
6/2020 71,4204 59,0191
5/2020 76,7500 59,3278
3/2020 20,0000 18,6667
2/2020 18,0000 17,7143
1/2020 14,0000 21,4405
12/2019 18,9090 21,7393
11/2019 20,4761 22,4982
10/2019 41,0869 27,3460
9/2019 56,4000 58,3053
8/2019 67,9600 63,9036
7/2019 57,9069 59,0835
6/2019 38,7667 39,0204
5/2019 35,2143 33,7639
4/2019 43,4000 43,1758
3/2019 31,5535 28,3571
2/2019 33,5850 18,4253
1/2019 32,6700 18,3667
12/2018 32,6700 18,1680
11/2018 21,3640 17,8292
10/2018 12,6941 11,7390
9/2018 11,0000 8,0270
8/2018 11,2858 11,9214
7/2018 16,0714 17,2757
6/2018 40,0000 39,8313
5/2018 60,5769 45,9605
4/2018 29,1428 11,2568
3/2018 15,0000 10,6444
2/2018 15,0000 10,5939
1/2018 15,0000 10,4238
12/2017 14,1666 11,1125
11/2017 19,6510 13,6586
10/2017 20,0922 17,6015
9/2017 23,1428 16,5374
8/2017 24,8783 19,7839
7/2017 31,3571 24,0159
6/2017 16,9917 16,2936
5/2017 15,8893 12,9734
4/2017 15,5850 12,9602
3/2017 15,5850 12,9595
2/2017 15,5850 12,9336
1/2017 15,5850 12,8408
12/2016 18,6700 12,9265
11/2016 11,7731 11,9637
10/2016 17,6673 10,5008
9/2016 12,5970 11,2775
8/2016 12,3736 13,9423
7/2016 17,0447 17,7503
6/2016 30,8813 34,7212
5/2016 57,1572 55,7926
4/2016 48,7758 48,7759
2/2016 33,4300 27,7441
1/2016 33,4300 27,4515
12/2015 30,4009 27,8287
11/2015 25,2504 28,2851
10/2015 14,4540 13,9341
9/2015 38,8636 42,6577
8/2015 63,8690 65,2577
7/2015 74,6673 76,6353
6/2015 69,9977 67,7020
5/2015 45,1666 45,0046
4/2015 38,2272 34,3274
3/2015 29,0000 20,1115
2/2015 28,4500 20,0987
1/2015 19,9186 19,7528
12/2014 17,0882 19,3463
11/2014 16,2125 14,7334
10/2014 15,2282 12,0882
9/2014 21,2500 16,6907
8/2014 21,0990 18,4112
7/2014 17,3300 17,9935
6/2014 18,0252 17,9809
5/2014 24,1700 8,6184
4/2014 21,3331 8,5457
3/2014 9,2500 8,2358
2/2014 9,2500 8,2358
1/2014 9,2500 7,9394
12/2013 9,9163 8,0382
11/2013 7,8528 7,1553
10/2013 8,4282 8,6280
9/2013 14,0428 14,1047
8/2013 16,5227 18,5655
7/2013 23,5478 27,7395
6/2013 35,5665 34,9107
5/2013 41,8763 41,4686
1/2013 15,0000 14,9953
12/2012 15,4209 14,8450
11/2012 16,4240 13,9827
10/2012 22,8795 20,0676
9/2012 31,4278 24,4089
8/2012 21,5317 18,3791
7/2012 21,6281 19,4061
6/2012 20,7005 23,4971
5/2012 21,5163 21,5163
4/2012 17,9305 17,9305
1/2012 16,0000 7,0397
12/2011 16,0000 7,6991
11/2011 12,8625 8,3717
10/2011 12,5400 10,7457
9/2011 10,4347 9,5649
8/2011 12,9147 12,4803
7/2011 17,0095 15,1651
6/2011 22,6227 17,0320
5/2011 21,6050 21,6050
4/2011 22,5000 8,2114
7/2010 24,8083 24,3016
6/2010 32,7166 25,0746
5/2010 37,1980 37,1980
4/2010 32,7540 32,7540
3/2010 29,6700 29,6700
7/2009 13,3300 13,0491
6/2009 15,0261 12,9373
5/2009 13,6620 13,6620
4/2009 14,0500 14,0500

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.