Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
7/2024 3,1320 3,6258
11/2023 1,1300 0,9475
10/2023 1,1300 0,9639
3/2023 4,5400 4,5400
2/2023 4,5400 4,5400
1/2023 4,5400 4,5400
12/2022 4,5400 3,6371
10/2022 2,0000 3,4681
9/2022 2,0000 3,0633
8/2022 2,0000 2,4546
1/2022 1,2800 1,6584
12/2021 1,2800 1,4376
11/2021 1,3290 1,0807
10/2021 1,1005 0,7528
9/2021 0,6043 0,7213
8/2021 0,5595 0,7702
7/2021 0,7513 0,7933
6/2021 0,7977 0,9219
5/2021 1,4118 1,3936
4/2021 1,2572 1,2415
3/2021 1,1100 1,2339
2/2021 1,1100 1,2339
1/2021 1,1917 1,1460
12/2020 0,6631 1,2499
11/2020 0,5850 1,2379
10/2020 0,8068 1,0248
9/2020 1,5102 1,7480
8/2020 2,4942 2,7621
7/2020 2,8388 2,8242
6/2020 2,9677 2,8812
5/2020 1,8957 0,7851
4/2020 0,6100 0,6138
3/2020 0,6236 0,6142
2/2020 0,5650 0,5558
1/2020 0,4821 0,6416
12/2019 0,5925 0,8154
11/2019 0,7819 1,2653
10/2019 1,4030 1,4916
9/2019 2,5587 2,3285
8/2019 2,5447 2,2972
7/2019 1,6382 2,5672
6/2019 1,3995 1,3129
5/2019 1,1919 1,2994
4/2019 1,3793 1,3364
3/2019 1,2553 1,2307
2/2019 1,4650 1,3933
1/2019 1,5500 1,4000
12/2018 1,5500 1,4469
11/2018 0,6996 0,7527
10/2018 0,2897 0,3578
9/2018 0,2225 0,2373
8/2018 0,4469 0,4675
7/2018 0,6420 0,7215
6/2018 1,5931 1,7477
5/2018 2,0982 1,9898
4/2018 0,9381 0,8013
3/2018 0,5400 0,6729
2/2018 0,5400 0,6729
1/2018 0,5400 0,6729
12/2017 0,5245 0,6711
11/2017 0,7352 0,7793
10/2017 0,7781 0,8338
9/2017 0,8909 0,8268
8/2017 0,9406 0,9027
7/2017 0,6250 0,8409
6/2017 0,6490 0,6511
5/2017 0,6871 0,6871
3/2017 0,9500 0,7833
2/2017 0,9500 0,7833
1/2017 0,6452 0,6341
12/2016 0,6550 0,6483
11/2016 0,3963 0,4805
10/2016 0,3647 0,4007
9/2016 0,4297 0,4399
8/2016 0,3480 0,4672
7/2016 0,5021 0,5613
6/2016 1,1740 1,1795
5/2016 2,2242 2,3248
4/2016 1,9994 1,9994
2/2016 2,0000 1,5732
1/2016 1,7500 1,2289
12/2015 1,2376 0,5323
11/2015 0,9728 0,5280
10/2015 0,4900 1,1453
9/2015 1,4209 2,1753
8/2015 2,5976 2,3241
7/2015 3,1539 3,2854
6/2015 2,8000 2,6736
5/2015 1,8642 1,3571
4/2015 1,5127 1,1813
3/2015 1,1700 1,0100
2/2015 1,1580 1,0040
1/2015 0,8254 0,7432
12/2014 0,6600 0,5909
11/2014 0,5850 0,5082
10/2014 0,5082 0,5821
9/2014 0,7800 0,7715
8/2014 0,7200 0,7755
7/2014 0,3500 0,6675
6/2014 0,3500 0,6692
5/2014 0,3500 0,6766
4/2014 0,3500 0,6766
3/2014 0,3500 0,6766
2/2014 0,3500 0,6766
1/2014 0,3500 0,6505
12/2013 0,3427 0,5250
11/2013 0,2442 0,2334
10/2013 0,2104 0,2168
9/2013 0,4733 0,4961
8/2013 0,5404 0,8127
7/2013 0,9778 1,0072
6/2013 1,4195 1,4613
5/2013 1,7272 1,6895
4/2013 0,6100 0,7350
3/2013 0,6100 0,7350
2/2013 0,6100 0,7350
1/2013 0,6100 0,7350
12/2012 0,6071 0,7330
11/2012 0,6540 0,7158
10/2012 1,0604 0,9185
9/2012 1,3789 1,1024
8/2012 0,8613 0,6178
7/2012 0,8172 0,7265
6/2012 0,7705 0,8028
5/2012 0,9295 0,9295
4/2012 0,7536 0,7536
1/2012 0,6400 0,4866
12/2011 0,6400 0,4881
11/2011 0,5200 0,4106
10/2011 0,4780 0,4941
9/2011 0,4028 0,4185
8/2011 0,5784 0,5425
7/2011 0,6823 0,6309
6/2011 0,9209 0,8055
5/2011 0,8513 0,8513
4/2011 0,9000 0,5622
8/2010 1,0200 0,6279
7/2010 1,0227 1,0747
6/2010 1,3857 0,9526
5/2010 1,5723 1,5723
4/2010 1,4065 1,4065
3/2010 1,2500 1,2500
7/2009 0,4500 0,5715
6/2009 0,5490 0,5134
5/2009 0,4975 0,4975
4/2009 0,5022 0,5022

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.