Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 325,5000 | 325,5000 |
10/2024 | 314,3478 | 314,3478 |
9/2024 | 293,4285 | 293,4286 |
8/2024 | 296,1818 | 296,1818 |
7/2024 | 294,7826 | 294,7826 |
6/2024 | 290,1000 | 290,1000 |
5/2024 | 286,0434 | 286,0435 |
4/2024 | 291,9545 | 291,9545 |
3/2024 | 305,5714 | 305,5714 |
2/2024 | 299,5714 | 299,5714 |
1/2024 | 283,9565 | 283,9565 |
12/2023 | 281,5714 | 281,5714 |
11/2023 | 275,4545 | 275,4545 |
10/2023 | 268,3636 | 268,3636 |
9/2023 | 270,0000 | 270,0000 |
8/2023 | 290,0869 | 290,0870 |
7/2023 | 291,0000 | 291,0000 |
6/2023 | 298,3636 | 298,3636 |
5/2023 | 307,0967 | 307,0968 |
4/2023 | 305,4375 | 305,4375 |
3/2023 | 308,0769 | 308,0769 |
2/2023 | 317,3076 | 317,3077 |
1/2023 | 308,5227 | 308,5227 |
12/2022 | 307,5000 | 307,5000 |
11/2022 | 299,8295 | 299,8295 |
10/2022 | 291,9642 | 291,9643 |
9/2022 | 288,9204 | 288,9205 |
8/2022 | 292,5000 | 292,5000 |
7/2022 | 292,5000 | 292,5000 |
6/2022 | 292,5000 | 292,5000 |
5/2022 | 293,3522 | 293,3523 |
4/2022 | 300,1785 | 300,1786 |
3/2022 | 311,3315 | 311,3315 |
2/2022 | 307,5000 | 307,5000 |
1/2022 | 304,8214 | 304,8214 |
12/2021 | 298,2065 | 298,2065 |
11/2021 | 289,9431 | 289,9432 |
10/2021 | 282,6785 | 282,6786 |
9/2021 | 281,2500 | 281,2500 |
8/2021 | 281,2500 | 281,2500 |
7/2021 | 285,6818 | 285,6818 |
6/2021 | 278,6931 | 278,6932 |
5/2021 | 277,5000 | 277,5000 |
4/2021 | 278,3522 | 278,3523 |
3/2021 | 283,5326 | 283,5326 |
2/2021 | 285,0000 | 285,0000 |
1/2021 | 280,1785 | 280,1786 |
12/2020 | 261,3586 | 261,3587 |
11/2020 | 242,9464 | 242,9464 |
10/2020 | 239,6590 | 239,6591 |
9/2020 | 228,7500 | 228,7500 |
8/2020 | 224,5454 | 224,5455 |
7/2020 | 220,9565 | 220,9565 |
6/2020 | 200,0000 | 200,0000 |
5/2020 | 203,0952 | 203,0952 |
4/2020 | 205,0000 | 205,0000 |
3/2020 | 202,6136 | 202,6136 |
2/2020 | 200,0000 | 200,0000 |
1/2020 | 190,0000 | 190,0000 |
12/2019 | 187,7272 | 187,7273 |
11/2019 | 185,3333 | 185,3333 |
10/2019 | 186,0000 | 186,0000 |
9/2019 | 185,0000 | 185,0000 |
8/2019 | 185,0000 | 185,0000 |
7/2019 | 186,9565 | 186,9565 |
6/2019 | 192,7500 | 192,7500 |
5/2019 | 191,5217 | 191,5217 |
4/2019 | 189,8863 | 189,8864 |
3/2019 | 191,0000 | 191,0000 |
2/2019 | 192,7500 | 192,7500 |
1/2019 | 193,6523 | 193,6523 |
12/2018 | 190,2142 | 190,2143 |
11/2018 | 184,3636 | 184,3636 |
10/2018 | 182,8043 | 182,8043 |
9/2018 | 182,1000 | 182,1000 |
8/2018 | 181,3695 | 181,3696 |
7/2018 | 181,5000 | 161,2500 |
6/2018 | 181,0714 | 161,0357 |
5/2018 | 179,8695 | 160,4348 |
4/2018 | 183,4821 | 159,8810 |
3/2018 | 185,1785 | 153,6224 |
2/2018 | 182,5500 | 161,7750 |
1/2018 | 177,5187 | 160,5847 |
12/2017 | 176,9642 | 160,6169 |
11/2017 | 179,6590 | 162,0868 |
10/2017 | 181,8181 | 163,2645 |
9/2017 | 180,7142 | 162,6623 |
8/2017 | 180,2173 | 162,3913 |
7/2017 | 185,0000 | 165,0000 |
6/2017 | 185,0000 | 165,0000 |
5/2017 | 186,5434 | 165,8419 |
4/2017 | 191,0875 | 168,3205 |
3/2017 | 187,9347 | 166,6008 |
2/2017 | 192,0394 | 168,8397 |
1/2017 | 198,6931 | 172,4690 |
12/2016 | 197,7272 | 171,9421 |
11/2016 | 191,6517 | 166,5541 |
10/2016 | 188,2857 | 164,6429 |
9/2016 | 189,1363 | 165,0682 |
8/2016 | 187,1564 | 170,9659 |
7/2016 | 189,2857 | 177,8571 |
6/2016 | 193,0040 | 179,8026 |
5/2016 | 201,7045 | 186,1364 |
4/2016 | 201,9047 | 186,2698 |
3/2016 | 204,2934 | 187,8623 |
2/2016 | 197,7380 | 183,4921 |
1/2016 | 184,1071 | 174,4048 |
12/2015 | 180,9090 | 172,2727 |
11/2015 | 181,2500 | 172,5000 |
10/2015 | 185,4545 | 175,5163 |
9/2015 | 189,1098 | 179,2370 |
8/2015 | 187,2619 | 186,2109 |
7/2015 | 187,9411 | 187,9412 |
6/2015 | 190,9090 | 190,9091 |
5/2015 | 194,1032 | 194,1033 |
4/2015 | 200,9659 | 200,9659 |
3/2015 | 200,6896 | 200,6896 |
2/2015 | 188,6166 | 188,6166 |
1/2015 | 188,4090 | 188,4090 |
12/2014 | 190,5508 | 190,7661 |
11/2014 | 183,9473 | 184,8387 |
10/2014 | 180,4347 | 180,4347 |
9/2014 | 175,4545 | 175,4545 |
8/2014 | 173,9285 | 173,9285 |
7/2014 | 167,3275 | 167,3275 |
6/2014 | 156,9642 | 156,9642 |
5/2014 | 153,7500 | 153,7500 |
4/2014 | 152,7272 | 152,7272 |
3/2014 | 146,2500 | 146,2500 |
2/2014 | 146,6250 | 146,6250 |
1/2014 | 157,1739 | 157,1739 |
12/2013 | 148,4659 | 148,4659 |
11/2013 | 142,5000 | 142,5000 |
10/2013 | 137,6086 | 137,6086 |
9/2013 | 131,9642 | 131,9642 |
8/2013 | 131,2500 | 131,2500 |
7/2013 | 131,2500 | 131,2500 |
6/2013 | 131,2500 | 131,2500 |
5/2013 | 130,9239 | 130,9239 |
4/2013 | 131,0795 | 131,0795 |
3/2013 | 138,7500 | 138,7500 |
2/2013 | 138,7500 | 138,7500 |
1/2013 | 138,7500 | 138,7500 |
12/2012 | 138,7500 | 138,7500 |
11/2012 | 136,3636 | 136,3636 |
10/2012 | 131,2500 | 131,2500 |
9/2012 | 131,2500 | 131,2500 |
8/2012 | 130,4347 | 130,4347 |
7/2012 | 120,0000 | 120,0000 |
6/2012 | 118,9500 | 119,5882 |
5/2012 | 123,0000 | 120,3750 |
4/2012 | 135,0000 | 121,7197 |
3/2012 | 135,0000 | 120,0000 |
2/2012 | 135,0000 | 120,0000 |
1/2012 | 135,0000 | 117,9545 |
12/2011 | 135,0000 | 116,4388 |
11/2011 | 134,8500 | 101,3076 |
10/2011 | 134,2500 | 109,4800 |
9/2011 | 137,7500 | 110,8971 |
8/2011 | 129,1304 | 111,7879 |
7/2011 | 129,0000 | 107,4954 |
6/2011 | 129,0000 | 109,5217 |
5/2011 | 129,8181 | 109,7253 |
4/2011 | 135,0000 | 107,6000 |
3/2011 | 135,0000 | 104,3569 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.