Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 2.044,0666 2.107,9419
11/2024 1.711,7142 1.733,1338
10/2024 1.472,7391 1.499,6077
9/2024 1.431,0000 1.483,0249
8/2024 1.406,9545 1.438,8984
7/2024 1.396,4347 1.421,4108
6/2024 1.304,3500 1.347,1843
5/2024 1.153,0434 1.182,7867
4/2024 1.150,0000 1.189,5593
3/2024 991,7857 1.011,8460
2/2024 990,0714 1.014,6775
1/2024 975,3260 991,1061
12/2023 915,9523 971,7068
11/2023 851,3636 888,3046
10/2023 803,2954 837,6997
9/2023 799,6428 820,2531
8/2023 807,2826 828,9041
7/2023 798,4523 828,6625
6/2023 956,5909 954,9671
5/2023 1.061,3043 1.051,7100
4/2023 1.113,2500 1.115,7150
3/2023 1.110,9782 1.108,9480
2/2023 1.120,6500 1.118,2083
1/2023 1.017,9545 994,3014
12/2022 998,4090 995,0837
11/2022 973,6363 978,6704
10/2022 1.170,3571 1.164,1487
9/2022 1.283,7500 1.303,8676
8/2022 1.272,6086 1.300,4603
7/2022 1.302,5000 1.324,4448
6/2022 1.291,0227 1.325,4460
5/2022 1.238,9772 1.258,4413
4/2022 1.246,9047 1.240,6713
3/2022 1.316,3043 1.308,0504
2/2022 1.464,0000 1.470,4764
1/2022 1.452,6190 1.464,4127
12/2021 1.407,3913 1.445,8949
11/2021 1.287,1590 1.308,1572
10/2021 1.180,8333 1.208,7599
9/2021 950,0181 1.070,8689
8/2021 1.006,0454 1.029,7614
7/2021 852,5000 891,7893
6/2021 794,7727 833,4196
5/2021 770,2380 800,2454
4/2021 682,2727 720,7098
3/2021 675,1086 713,5268
2/2021 623,8750 667,1777
1/2021 586,7857 625,6788
12/2020 547,8260 586,6818
11/2020 507,5000 545,4707
10/2020 506,4772 521,1997
9/2020 542,6136 553,1696
8/2020 537,3809 562,3509
7/2020 462,6739 502,9642
6/2020 469,3181 489,9427
5/2020 562,8571 564,7581
4/2020 573,0681 567,2674
3/2020 516,9090 538,9818
2/2020 447,5000 477,0200
1/2020 486,0434 488,9696
12/2019 493,6590 515,5150
11/2019 436,4047 445,0982
10/2019 409,5652 409,4387
9/2019 390,0000 398,6818
8/2019 383,5909 394,0331
7/2019 403,6956 407,0079
6/2019 391,0000 388,8818
5/2019 376,3043 371,5866
4/2019 380,0000 371,9225
3/2019 388,5714 389,4524
2/2019 396,3750 397,3604
1/2019 403,9347 402,0743
12/2018 416,9047 413,6734
11/2018 431,0909 436,3678
10/2018 416,8260 431,4588
9/2018 408,7500 411,2333
8/2018 419,3260 418,7736
7/2018 435,3636 438,1515
6/2018 444,5000 448,7440
5/2018 438,4782 443,9565
4/2018 428,3333 430,4841
3/2018 432,9761 432,0377
2/2018 436,2500 437,0125
1/2018 438,6956 443,2681
12/2017 444,1666 445,6528
11/2017 441,6363 449,1563
10/2017 441,5681 442,6054
9/2017 447,1428 448,9264
8/2017 451,3260 456,2589
7/2017 446,4285 448,7922
6/2017 453,9772 447,0971
5/2017 461,1956 452,8123
4/2017 484,5000 468,0182
3/2017 503,1956 488,0217
2/2017 508,1578 501,3254
1/2017 516,3636 506,1405
12/2016 531,1363 510,5126
11/2016 544,7727 545,8364
10/2016 504,8095 503,4524
9/2016 502,7272 499,3182
8/2016 487,7826 483,1783
7/2016 492,1428 491,2909
6/2016 481,7045 475,0764
5/2016 472,8409 469,7545
4/2016 478,8095 479,6286
3/2016 495,0000 482,7020
2/2016 495,0000 482,8333
1/2016 466,9047 477,1602
12/2015 465,0000 472,1736
11/2015 465,4761 465,1861
10/2015 472,3863 471,9855
9/2015 444,7727 451,0785
8/2015 475,4285 455,4805
7/2015 420,0000 419,4625
6/2015 449,5454 429,0289
5/2015 470,0000 434,7749
4/2015 473,1818 454,9917
3/2015 485,0000 452,4958
2/2015 490,0000 466,6301
1/2015 482,1818 469,7842
12/2014 464,7391 463,2952
11/2014 454,0250 460,4400
10/2014 485,2826 479,9861
9/2014 445,4227 436,8814
8/2014 442,2300 431,8497
7/2014 384,8391 386,0565
6/2014 399,2619 395,0627
5/2014 431,3181 432,2194
4/2014 439,5000 439,9008
3/2014 415,2814 429,9043
2/2014 328,7250 350,8060
1/2014 274,4434 280,8031
12/2013 255,8363 260,2950
11/2013 249,0190 240,1272
10/2013 265,5217 254,3187
9/2013 278,9523 274,2597
8/2013 286,1363 283,1404
7/2013 278,4347 283,6166
6/2013 284,1750 282,1279
5/2013 298,3478 295,3399
4/2013 298,0909 295,8958
3/2013 300,9523 297,9857
2/2013 314,7250 310,7448
1/2013 333,2466 329,6095
12/2012 343,0952 331,9760
11/2012 356,8750 348,0837
10/2012 374,0909 371,0779
9/2012 379,2638 380,3478
8/2012 378,0317 379,4610
7/2012 390,1704 396,3352
6/2012 346,1500 355,5778
5/2012 372,0681 380,7133
4/2012 387,6315 377,4365
3/2012 401,3636 390,3197
2/2012 459,5500 439,2777
1/2012 467,5714 476,6824
12/2011 481,3636 484,2954
11/2011 478,2500 480,7135
10/2011 485,0000 481,4650
9/2011 510,9523 497,1553
8/2011 455,6521 452,8043
7/2011 459,5238 447,0192
6/2011 494,0909 469,1697
5/2011 512,7272 498,5373
4/2011 520,0000 502,7849
3/2011 497,4545 499,8847
2/2011 450,5000 464,7474
1/2011 374,7619 397,8333
12/2010 341,6666 354,9710
11/2010 320,0000 327,6446
10/2010 314,5000 305,5520
9/2010 316,6666 308,3285
8/2010 302,5000 299,0607
7/2010 288,4090 289,2943
6/2010 270,7619 278,0398
5/2010 262,8571 265,7224
4/2010 263,9500 262,6331
3/2010 265,0000 263,1071
2/2010 264,8333 262,2643
1/2010 259,2500 266,6600
12/2009 249,7777 263,3522
11/2009 251,1000 254,1750
10/2009 244,3809 248,7751
9/2009 232,0952 243,6761
8/2009 241,6666 245,3095
7/2009 235,6666 238,9166
6/2009 251,3809 248,8809
5/2009 251,2000 256,0000
4/2009 254,7894 251,9738
3/2009 250,1363 253,5818
2/2009 266,3157 260,1243
1/2009 250,7142 256,8080
12/2008 248,8095 253,7050
11/2008 243,5000 249,8076
10/2008 247,6086 250,1592
9/2008 253,4375 255,0660
4/2008 242,1428 247,4438
11/2007 231,6666 235,5500
10/2007 243,8235 249,6682

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.