Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 1.860,6666 1.826,1167
11/2024 1.484,2857 1.449,6548
10/2024 1.292,1739 1.250,0109
9/2024 1.275,9523 1.235,6786
8/2024 1.262,0454 1.212,0682
7/2024 1.239,7826 1.196,7174
6/2024 1.174,6250 1.143,5750
5/2024 1.075,5434 1.042,0326
4/2024 1.040,5681 1.029,3068
3/2024 864,5238 862,8571
2/2024 863,4523 858,9167
1/2024 830,2173 823,8587
12/2023 780,7142 783,1667
11/2023 742,8409 737,4432
10/2023 706,4772 703,7045
9/2023 705,0000 706,3333
8/2023 706,7391 706,4348
7/2023 732,3809 706,1429
6/2023 863,6363 824,2841
5/2023 945,1086 918,8152
4/2023 965,6250 946,2750
3/2023 1.014,6739 968,4022
2/2023 1.000,0000 971,4000
1/2023 906,1363 898,4773
12/2022 900,2272 892,8977
11/2022 855,5681 828,3409
10/2022 966,3095 951,6667
9/2022 1.051,1363 1.053,5341
8/2022 1.058,4782 1.059,3261
7/2022 1.102,1428 1.099,1548
6/2022 1.151,1363 1.124,5000
5/2022 1.094,5454 1.085,7273
4/2022 1.101,9047 1.095,9286
3/2022 1.153,6956 1.157,3478
2/2022 1.274,1250 1.299,4250
1/2022 1.260,9523 1.277,0595
12/2021 1.215,8695 1.246,9022
11/2021 1.132,9545 1.139,5000
10/2021 1.036,4285 1.035,0000
9/2021 892,7272 904,1250
8/2021 814,3181 804,4659
7/2021 635,2272 644,9432
6/2021 583,8636 593,2159
5/2021 551,3095 558,3690
4/2021 499,7727 498,4545
3/2021 490,2173 486,0217
2/2021 454,3750 452,9375
1/2021 412,6190 415,6548
12/2020 394,7826 395,5000
11/2020 375,9523 376,5952
10/2020 373,8636 370,5227
9/2020 402,9545 392,8295
8/2020 400,7142 397,2500
7/2020 367,8260 371,0000
6/2020 367,5000 361,4432
5/2020 435,7619 414,7024
4/2020 416,4772 402,8977
3/2020 391,0227 385,9659
2/2020 375,0000 360,7500
1/2020 401,9565 372,8043
12/2019 366,1363 363,9886
11/2019 326,1904 323,5238
10/2019 332,1739 316,6522
9/2019 315,0000 304,5000
8/2019 313,8636 306,5682
7/2019 329,2391 327,3370
6/2019 329,5000 325,4625
5/2019 316,8478 312,3478
4/2019 322,1590 315,1818
3/2019 330,0000 327,4762
2/2019 335,1250 334,4625
1/2019 349,7826 341,0435
12/2018 357,4761 345,9048
11/2018 365,6818 363,9773
10/2018 360,7608 359,4348
9/2018 359,8750 353,4125
8/2018 371,0869 365,3261
7/2018 389,5454 383,7386
6/2018 395,0000 395,8690
5/2018 393,6956 393,0543
4/2018 394,4523 389,0357
3/2018 401,0000 390,9286
2/2018 397,2500 391,5250
1/2018 410,0000 406,2283
12/2017 411,4285 407,9286
11/2017 415,0000 412,0000
10/2017 416,3636 406,0000
9/2017 422,8571 413,0833
8/2017 422,8260 418,1957
7/2017 414,7619 408,5357
6/2017 419,5454 411,5909
5/2017 436,0869 423,6413
4/2017 455,0000 439,7500
3/2017 455,0000 449,1522
2/2017 474,2105 463,3158
1/2017 467,2727 462,9886
12/2016 470,4545 458,2045
11/2016 463,8636 469,4773
10/2016 428,9285 425,9405
9/2016 418,4090 412,5000
8/2016 416,5217 407,2391
7/2016 429,5238 416,1786
6/2016 390,0000 385,7273
5/2016 387,7272 376,2500
4/2016 373,8095 366,4524
3/2016 384,3478 372,0435
2/2016 380,0000 373,8810
1/2016 365,0952 358,1786
12/2015 355,2272 348,7045
11/2015 359,7619 347,0714
10/2015 356,1363 347,5114
9/2015 339,7727 337,5682
8/2015 338,8095 336,6190
7/2015 318,6956 315,5326
6/2015 310,5681 308,8182
5/2015 304,0476 300,6071
4/2015 326,3636 314,7613
3/2015 316,9318 307,9431
2/2015 294,5000 297,2000
1/2015 301,2500 297,0222
12/2014 320,4347 302,4239
11/2014 324,0000 305,9250
10/2014 309,4565 301,3369
9/2014 300,9090 295,0681
8/2014 290,2380 288,6904
7/2014 269,5454 261,6179
6/2014 276,9047 256,9047
5/2014 303,1818 282,0454
4/2014 304,4318 294,1136
3/2014 295,0000 291,8095
2/2014 233,6250 235,1282
1/2014 191,5217 198,9021
12/2013 176,7045 183,1022
11/2013 183,3333 170,5833
10/2013 201,3043 188,3152
9/2013 225,0000 212,6309
8/2013 246,8181 240,3522
7/2013 259,3478 254,2934
6/2013 260,4411 258,2432
5/2013 265,0000 266,2826
4/2013 261,3636 263,9090
3/2013 277,1428 270,9404
2/2013 277,3750 270,4375
1/2013 269,5652 268,2608
12/2012 281,1904 271,6309
11/2012 289,7727 282,6250
10/2012 303,8636 300,8750
9/2012 306,8421 305,7236
8/2012 316,7391 313,2183
7/2012 315,2272 315,6000
6/2012 301,2500 301,1875
5/2012 302,2727 313,6931
4/2012 297,0000 303,7750
3/2012 296,1363 301,5862
2/2012 306,7500 311,2000
1/2012 322,2727 326,5113
12/2011 315,0000 320,5795
11/2011 307,0000 313,6375
10/2011 301,0000 307,9625
9/2011 305,7142 310,1785
8/2011 264,7826 279,2282
7/2011 275,9523 278,4642
6/2011 256,3636 268,0909
5/2011 268,1818 278,6136
4/2011 282,3684 286,4078
3/2011 274,5454 282,8750
2/2011 241,5000 249,9500
1/2011 222,5000 230,3647
12/2010 215,0000 219,0357
11/2010 212,0000 214,3875
10/2010 207,0512 207,0379
9/2010 211,6666 211,1666
8/2010 219,7727 218,1818
7/2010 215,2272 217,8750
6/2010 209,0476 211,2023
5/2010 203,8095 202,7023
4/2010 203,6250 203,5625
3/2010 202,1739 202,5543
2/2010 201,2500 199,6944
1/2010 204,3421 202,3846
12/2009 195,2777 194,3611
11/2009 192,8750 190,6625
10/2009 191,9047 189,5714
9/2009 194,2857 193,1309
8/2009 200,1190 200,4642
7/2009 207,9347 203,6847
6/2009 215,9523 213,2738
5/2009 211,3750 211,5625
4/2009 210,7500 206,7625
3/2009 211,0909 206,1704
2/2009 216,8421 212,1315
1/2009 211,7948 205,6790
12/2008 203,6363 198,5340
11/2008 208,8750 204,9500
10/2008 216,4130 216,3804
9/2008 217,7954 220,5909
8/2008 215,5952 216,1071
7/2008 219,7826 219,8333
6/2008 217,9761 218,8690
5/2008 218,2352 217,0135
4/2008 216,6666 219,4761
3/2008 226,9696 227,9041
2/2008 229,0540 234,1733
1/2008 221,3157 226,7439
12/2007 215,7500 223,0000
11/2007 207,8750 212,6500
10/2007 216,6477 222,2848
9/2007 221,2500 226,8906
8/2007 217,7173 225,5543
7/2007 208,0681 209,0113
6/2007 207,9750 211,1518
5/2007 205,0000 207,7411
4/2007 213,9761 218,2023
3/2007 220,3409 226,6022
2/2007 224,3055 233,5972
1/2007 230,7954 242,0357
12/2006 228,0000 240,0909
11/2006 199,7500 210,3000
10/2006 192,0833 195,2678
9/2006 189,7500 192,9625
8/2006 186,5555 188,8913
7/2006 170,5357 176,0142
6/2006 169,3750 171,6250
5/2006 169,0697 169,0352
4/2006 174,0789 172,4736
3/2006 174,3750 172,2674
2/2006 181,9230 176,2916
1/2006 190,1785 190,1785
12/2005 164,7435 164,7435
11/2005 158,9772 158,9772
10/2005 164,2000 164,2000
9/2005 156,1111 156,1111
5/2005 320,0000 320,0000
4/2005 260,0000 226,6666
3/2005 196,0000 196,0000
2/2005 175,8823 174,2592
1/2005 165,5555 168,0769

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.