Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 1.686,4285 1.686,4286
10/2024 1.563,5869 1.563,5870
9/2024 1.541,1904 1.541,1905
8/2024 1.486,3636 1.486,3636
7/2024 1.452,0652 1.452,0652
6/2024 1.364,3750 1.364,3750
5/2024 1.244,1304 1.244,1304
4/2024 1.206,2500 1.206,2500
3/2024 1.024,6428 1.024,6429
2/2024 1.036,3095 1.036,3095
1/2024 1.014,2391 1.014,2391
12/2023 965,8333 965,8333
11/2023 905,5681 905,5682
10/2023 852,9545 852,9545
9/2023 840,5952 840,5952
8/2023 847,6086 847,6087
7/2023 943,0952 943,0952
6/2023 1.016,8181 1.016,8182
5/2023 1.120,2173 1.120,2174
4/2023 1.112,5000 1.112,5000
3/2023 1.168,0434 1.168,0435
2/2023 1.142,5000 1.142,5000
1/2023 1.026,8181 1.026,8182
12/2022 1.045,4545 1.045,4545
11/2022 1.030,4545 1.030,4545
10/2022 1.228,0952 1.228,0952
9/2022 1.335,1136 1.335,1136
8/2022 1.304,5652 1.304,5652
7/2022 1.351,5476 1.351,5476
6/2022 1.333,6363 1.333,6364
5/2022 1.270,9090 1.270,9091
4/2022 1.276,1904 1.276,1905
3/2022 1.363,0434 1.363,0435
2/2022 1.526,6250 1.526,6250
1/2022 1.534,5238 1.534,5238
12/2021 1.526,0869 1.526,0870
11/2021 1.368,1818 1.368,1818
10/2021 1.274,5238 1.274,5238
9/2021 1.129,8863 1.129,8864
8/2021 1.116,5909 1.116,5909
7/2021 935,5681 935,5682
6/2021 872,0454 872,0455
5/2021 796,7857 796,7857
4/2021 722,8409 722,8409
3/2021 706,3043 706,3043
2/2021 669,6250 669,6250
1/2021 624,5238 624,5238
12/2020 620,1086 620,1087
11/2020 570,1190 570,1190
10/2020 587,8409 587,8409
9/2020 626,1363 626,1364
8/2020 602,0238 602,0238
7/2020 531,0869 531,0870
6/2020 520,5681 520,5682
5/2020 639,1666 639,1667
4/2020 615,9090 615,9091
3/2020 557,1590 557,1591
2/2020 476,6250 476,6250
1/2020 536,3043 536,3043
12/2019 548,7500 548,7500
11/2019 478,9285 478,9286
10/2019 440,2391 440,2391
9/2019 420,6250 420,6250
8/2019 405,5681 405,5682
7/2019 418,4782 418,4783
6/2019 414,7750 414,7750
5/2019 386,3043 386,3043
4/2019 390,6818 390,6818
3/2019 397,7380 397,7381
2/2019 410,7500 410,7500
1/2019 417,3913 417,3913
12/2018 432,2142 432,2143
11/2018 450,6818 450,6818
10/2018 444,1956 444,1957
9/2018 427,8750 427,8750
8/2018 437,3478 437,3478
7/2018 454,2272 454,2273
6/2018 465,3809 465,3810
5/2018 461,2282 461,2283
4/2018 440,0000 440,0000
3/2018 453,6904 453,6905
2/2018 460,8750 460,8750
1/2018 487,1739 487,1739
12/2017 480,7142 480,7143
11/2017 474,3181 474,3182
10/2017 473,8636 473,8636
9/2017 480,1190 480,1190
8/2017 478,6956 478,6957
7/2017 472,6190 472,6190
6/2017 468,4090 468,4091
5/2017 488,4782 488,4783
4/2017 514,1250 514,1250
3/2017 525,4347 525,4348
2/2017 533,5526 533,5526
1/2017 550,4545 550,4545
12/2016 560,4545 560,4545
11/2016 591,4772 591,4773
10/2016 553,4523 553,4524
9/2016 552,9545 552,9545
8/2016 533,6956 533,6957
7/2016 550,4761 550,4762
6/2016 535,6818 535,6818
5/2016 506,3636 506,3636
4/2016 514,5238 514,5238
3/2016 533,6956 533,6957
2/2016 547,3809 547,3810
1/2016 531,4285 531,4286
12/2015 524,3181 524,3182
11/2015 515,0000 515,0000
10/2015 544,6590 544,6591
9/2015 511,4772 511,4773
8/2015 519,0476 519,0476
7/2015 478,2608 478,2609
6/2015 466,2500 466,2500
5/2015 483,0952 483,0952
4/2015 517,2727 517,2727
3/2015 509,5454 509,5454
2/2015 500,1250 500,1250
1/2015 510,1136 510,1136
12/2014 497,1739 497,1739
11/2014 489,0000 489,0000
10/2014 531,5217 531,5217
9/2014 480,5681 480,5681
8/2014 484,0476 484,0476
7/2014 411,9565 411,9565
6/2014 432,0238 432,0238
5/2014 474,3181 474,3181
4/2014 456,3636 456,3636
3/2014 462,6190 462,6190
2/2014 361,8750 361,8750
1/2014 284,1304 284,1304
12/2013 275,0000 275,0000
11/2013 269,1666 269,1666
10/2013 283,1521 283,1521
9/2013 298,5238 298,5238
8/2013 296,9318 296,9318
7/2013 292,7173 292,7173
6/2013 290,7352 290,7352
5/2013 311,0810 308,9130
4/2013 313,1578 311,3636
3/2013 334,8809 334,8809
2/2013 348,1250 348,1250
1/2013 343,0952 343,0952
12/2012 360,1190 360,1190
11/2012 365,5681 365,5681
10/2012 393,7500 393,7500
9/2012 396,3157 396,3157
8/2012 412,3913 412,3913
7/2012 417,0454 417,0454
6/2012 365,8750 365,8750
5/2012 390,4545 390,4545
4/2012 382,7500 382,7500
3/2012 437,9545 437,9545
2/2012 477,5000 477,5000
1/2012 491,1363 491,1363
12/2011 515,7954 515,7954
11/2011 495,5000 495,5000
10/2011 517,5000 517,5000
9/2011 550,8333 550,8333
8/2011 477,8409 477,8409
7/2011 488,0952 488,0952
6/2011 503,7500 503,7500
5/2011 537,5000 537,5000
4/2011 516,8421 516,8421
3/2011 517,5000 517,5000
2/2011 495,0000 495,0000
1/2011 443,0952 443,0952
12/2010 396,1904 396,1904
11/2010 384,1935 384,1935
10/2010 358,2051 358,7500
9/2010 356,4285 356,4285
8/2010 351,3636 351,3636
7/2010 334,7727 334,7727
6/2010 314,6428 314,6428
5/2010 286,9047 286,9047
4/2010 287,1250 287,1250
3/2010 283,9130 283,9130
2/2010 292,0312 292,0312
1/2010 281,5000 281,5000
12/2009 291,5277 291,5277
11/2009 274,0000 274,0000
10/2009 268,3333 268,3333
9/2009 264,1666 264,1666
8/2009 275,1190 275,1190
7/2009 259,4565 259,4565
6/2009 273,4523 273,4523
5/2009 260,1250 260,1250
4/2009 259,6250 259,6250
3/2009 260,7954 260,7954
2/2009 273,9473 273,9473
1/2009 260,4428 260,4428
12/2008 254,6590 254,6590
11/2008 253,2500 253,2500
10/2008 252,6086 252,6086
9/2008 256,3068 256,3068
8/2008 244,7619 244,7619
7/2008 249,0217 249,0217
6/2008 248,5714 248,5714
5/2008 247,6470 247,6470
4/2008 247,9761 247,9761
3/2008 265,3846 265,3846
2/2008 271,2750 271,2750
1/2008 257,2105 257,2105
12/2007 252,8846 252,8846

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.