Vertimec 84 SC
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Abamectina
Registro MAPA:
25519
Empresa Registrante:
Syngenta |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Abamectina | 84 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida, Nematicida
Toxicológica:
2 - Produto Altamente tóxico
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Abacate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Abacaxi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Anonáceas | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Azeitona | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Phthorimaea operculella (Traça da batatinha) | veja aqui | veja aqui |
Cacau | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Leucoptera coffeella (Bicho mineiro) | veja aqui | veja aqui | |
Oligonychus ilicis (Ácaro vermelho) | veja aqui | veja aqui |
Caju | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus spp (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Cana-de-açúcar | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pratylenchus zeae (Nematoide-das-lesões) | veja aqui | veja aqui |
Caqui | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Carambola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phyllocnistis citrella (Minadora da folhas) | veja aqui | veja aqui | |
Phyllocoptruta oleivora (Ácaro da falsa ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Cupuaçu | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Goiaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Guaraná | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Kiwi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Lichia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus spp (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Macadâmia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aceria guerreronis (Ácaro da necrose do coqueiro) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Mangaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus spp (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Maracujá | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Noz Pecã | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Romã | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Soja | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Caliothrips phaseoli (Tripes do feijoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: .Bag in bos
Material: Fibra de papel com bolsa plástica interna
Capacidade: 5; 10; 15; 20; 25; 40; 45; 55; 57; 60; 100; 180; 200; 220; 400; 450; 500; 550; 600; 680; 750; 937,5; 1.000 L;
Tipo: Balde
Material: Metálico
Capacidade: 5; 10; 15; 20; 25; 40; 45; 55; 57; 60 L;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 5; 10; 15; 20; 25; 40; 45; 55; 57; 60; 100; 180; 200; 220; 400; 450 L;
Tipo: Contentor intermediário (IBC)
Material: Plástico
Capacidade: 500; 550; 600; 680; 750; 937,5; 1.000 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L;
Tipo: Isotanque
Material: Aço
Capacidade: 5.000; 18.000; 20.000; 25.000; 26.000; 28.000 L;
Tipo: Lata
Material: Metálico
Capacidade: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 5,0 L;
Tipo: Tambor
Material: Fibra celulósica
Capacidade: 5; 10; 15; 20; 25; 40; 45; 55; 57; 60; 100; 180; 200; 220; 400; 450 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 100; 180; 200; 220; 400; 450 L;
Tipo: Tanque
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 5.000; 18.000; 20.000; 25.000; 26.000; 28.000 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.