Proclaim 50/Affirm
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Benzoato de emamectina
Registro MAPA:
29817
Empresa Registrante:
Syngenta |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Benzoato de Emamectina | 50 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Abobrinha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Ameixa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Batata-doce | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Leucoptera coffeella (Bicho mineiro) | veja aqui | veja aqui |
Caju | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Caqui | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cryptoblades gnidiella (Traça dos cachos) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Carambola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera sp. (Lagarta militar) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Chuchu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Couve-chinesa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | veja aqui |
Couve-de-bruxelas | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Gengibre | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Goiaba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Kiwi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bonagota salubricola (Lagarta-enroladeira) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Marmelo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Nectarina | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Nêspera | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Sorgo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cryptoblades gnidiella (Traça dos cachos) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde
Material: Metálico
Capacidade: 3 - 10 kg;
Tipo: Big-bag
Material: Ráfia
Capacidade: 400 - 1.000 kg;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 3 - 20 kg;
Tipo: Caixa
Material: Fibra celulósica com saco plástico interno
Capacidade: 3 - 1.000 kg;
Tipo: Cartucho
Material: Fibra celulósica
Capacidade: 1 - 5 kg;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 0,1 - 1,5 kg;
Tipo: Saco
Material: Ráfia
Capacidade: 5 - 60 kg;
Tipo: Saco
Material: Fibra celulósica/Plástico
Capacidade: 0,01 - 60 kg;
Tipo: Saco
Material: Hidrossolúvel
Capacidade: 0,01 - 1 kg;
Tipo: Tambor
Material: Fibra celulósica
Capacidade: 5 - 100 kg;
Tipo: Tambor
Material: Metálico
Capacidade: 55 - 200 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.