Kraken 240 EC/Xanten/Luqueno/Juleko
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Cletodim
Registro MAPA:
7518
Empresa Registrante:
CropChem |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Cletodim | 240 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Herbicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico, Pré-emergência, Pós-emergência |
Indicações de Uso
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Caju | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Cana-de-açúcar | Dosagem | |
---|---|---|
Saccharum officinarum (Cana de açúcar) | veja aqui |
Caqui | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Carambola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Centeio | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Gergelim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Girassol | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria insularis (Capim amargoso ) | veja aqui | veja aqui |
Goiaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Linhaça | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Mamona | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Mangaba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui | |
Zea mays (Milho voluntário) (Milho voluntário) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Avena strigosa (Aveia preta) | veja aqui | veja aqui | |
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Triticale | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Conteúdo: 250 e 500 mL; 1; 5; 10; 20; 25; 50 Litros.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
O uso sucessivo de herbicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento da população da planta daninha alvo resistente a esse mecanismo de ação, levando a perda de eficiência do produto e um consequente prejuízo. Como prática de manejo de resistência de plantas daninhas, seguem algumas recomendações:
- Rotação de herbicidas com mecanismos de ação distintos do Grupo A para o controle do mesmo alvo, quando apropriado.
- Adotar outras práticas de controle de plantas daninhas seguindo as boas práticas agrícolas.
- Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto.
- Sempre consultar um engenheiro agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais para o manejo de resistência e a orientação técnica da aplicação de herbicidas.
- Informações sobre possíveis casos de resistência em plantas daninhas devem ser consultados e, ou, informados à: Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD: www.sbcpd.org), Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas (HRAC-BR: www.hrac-br.org), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).
GRUPO A HERBICIDA
O produto herbicida é composto por Cletodim, que apresenta mecanismo de ação inibidores da síntese de lipídeos (inibidores da ACCase), pertencente ao Grupo A, segundo classificação internacional do HRAC (Comitê de Ação a Resistência de Herbicidas).