Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2024 68,7333 68,7333
3/2024 63,5238 63,5238
2/2024 61,6742 61,6742
1/2024 56,7453 56,7453
12/2023 52,7142 52,7143
11/2023 48,6761 48,6761
10/2023 44,5994 44,5995
9/2023 42,9149 42,9150
8/2023 41,9037 41,9037
7/2023 40,3843 40,3844
6/2023 40,1168 40,1169
5/2023 38,4751 38,4752
4/2023 36,3785 36,3786
3/2023 36,7435 36,7435
2/2023 38,6958 38,6958
1/2023 36,3219 36,3220
12/2022 36,5075 36,5076
11/2022 35,2500 35,2500
10/2022 33,1690 33,1690
9/2022 31,0000 31,0000
8/2022 33,1007 33,1007
7/2022 32,8992 32,8992
6/2022 32,6803 32,6803
5/2022 31,2241 31,2242
4/2022 28,9423 28,9423
3/2022 29,3445 29,3446
2/2022 28,7071 28,7071
1/2022 29,7231 29,7231
12/2021 29,9068 29,9068
11/2021 28,2142 28,2143
10/2021 27,7585 27,7585
9/2021 28,9285 28,9286
8/2021 28,5577 28,5578
7/2021 28,9350 28,9351
6/2021 29,4935 29,4935
5/2021 27,1462 27,1463
4/2021 26,9050 26,9050
3/2021 25,3671 25,3672
2/2021 25,5020 25,5020
1/2021 25,6933 25,6933
12/2020 23,8068 23,8069
11/2020 23,3637 23,3637
10/2020 22,3605 22,3605
9/2020 22,1602 22,1603
8/2020 22,1386 22,1387
7/2020 21,9471 21,9471
6/2020 20,7925 20,7926
5/2020 19,7924 19,7924
4/2020 20,7047 20,7047
3/2020 20,4759 20,4760
2/2020 20,8218 20,8218
1/2020 20,8233 20,8234
12/2019 19,5086 19,5086
11/2019 20,6344 20,6345
10/2019 17,8363 17,8363
9/2019 17,3840 17,3840
8/2019 17,1786 17,1786
7/2019 17,7198 17,7198
6/2019 17,4688 17,4688
5/2019 18,3516 18,3517
4/2019 22,3443 22,3443
3/2019 21,1084 21,1085
2/2019 19,7196 19,7196
1/2019 21,1742 21,1743
12/2018 21,9134 21,9134
11/2018 22,3581 22,3582
10/2018 21,3118 21,3118
9/2018 21,1283 21,1283
8/2018 19,3664 19,3664
7/2018 18,6843 18,6843
6/2018 19,3188 19,3188
5/2018 18,0601 18,0601
4/2018 17,7461 17,7462
3/2018 14,9512 14,9512
2/2018 15,4832 15,4833
1/2018 18,2077 18,2077
12/2017 17,9002 17,9002
11/2017 16,0202 16,0202
10/2017 16,4236 16,4237
9/2017 19,1652 19,1652
8/2017 19,9350 19,9351
7/2017 19,7241 19,7241
6/2017 20,6013 20,6014
5/2017 21,1207 21,1207
4/2017 22,4181 22,4182
3/2017 21,3747 21,3747
2/2017 24,4561 24,4562
1/2017 25,7233 25,7233
12/2016 25,0830 25,0831
11/2016 23,8893 23,8894
10/2016 22,5523 22,5524
9/2016 22,6027 22,6027
8/2016 18,5097 18,5097
7/2016 17,7476 17,7476
6/2016 17,5817 17,5817
5/2016 16,2700 16,2700
4/2016 13,6700 13,6700
3/2016 15,4663 15,4663
2/2016 13,5386 13,5386
1/2016 12,5184 12,5184
12/2015 12,5552 12,5553
11/2015 12,6227 12,6228
10/2015 10,6132 10,6132
9/2015 10,4134 10,4134
8/2015 9,7936 9,7937
7/2015 10,0234 10,0235
6/2015 9,3950 9,3950
5/2015 9,3950 9,3950
4/2015 9,3950 9,3950
3/2015 9,3950 9,3950
2/2015 9,6890 9,6890
1/2015 9,9913 9,9913
12/2014 9,8602 9,8602
11/2014 9,3716 9,3716
10/2014 8,9911 8,9911
9/2014 8,9250 8,9250
8/2014 9,0178 9,0178
7/2014 8,5628 8,5628
6/2014 9,2827 9,2827
5/2014 8,3102 8,3102
4/2014 7,9500 7,9500
3/2014 8,1357 8,1357
2/2014 9,0625 9,0625
1/2014 7,6163 7,6163
12/2013 7,4159 7,4159
11/2013 7,6809 7,6809
10/2013 6,9326 6,9326
9/2013 6,9071 6,9071
8/2013 6,5357 6,5357
7/2013 6,2418 6,2418
6/2013 6,4225 6,4225
5/2013 6,3500 6,3500
4/2013 6,2363 6,2363
3/2013 6,2940 6,2940
2/2013 5,8500 5,8500
1/2013 5,9296 5,9296
12/2012 6,5150 6,5150
11/2012 6,0000 6,0000
10/2012 7,1128 7,1128
9/2012 7,2547 7,2547
8/2012 7,3040 7,3040
7/2012 7,6000 7,6000
4/2012 10,5000 10,5000
3/2012 10,5000 10,5000
2/2012 10,5000 10,5000
1/2012 10,3030 10,3030
12/2011 9,6543 9,6543
11/2011 8,8700 8,8700
10/2011 8,5525 8,5525
9/2011 8,8928 8,8928
8/2011 10,5396 10,5396
7/2011 11,1780 11,1780
6/2011 13,5833 13,5833
5/2011 13,6393 13,6393
4/2011 14,0438 14,0438
3/2011 14,7954 14,7954
2/2011 15,0550 15,0550
1/2011 14,3174 14,3174
12/2010 14,5603 14,5603
11/2010 14,2261 14,2261
10/2010 14,8593 14,8593
9/2010 15,3619 15,3619
8/2010 14,5530 14,5530
7/2010 14,5757 14,5757
6/2010 14,2142 14,2142
5/2010 13,5555 13,5555
4/2010 8,1000 8,1000
3/2010 9,5434 9,5434
2/2010 9,7500 9,7500
1/2010 7,3625 7,3625
12/2009 7,1851 7,1851
11/2009 6,4166 6,4166
10/2009 5,8888 5,8888
9/2009 5,8333 5,8333
8/2009 5,7619 5,7619
7/2009 4,1463 4,1463
4/2009 5,6666 5,6666
3/2009 6,5681 6,5681
2/2009 8,3245 8,3245
1/2009 7,6666 7,6666
12/2008 7,8181 7,8181
11/2008 8,6500 8,6500
10/2008 8,6956 8,6956
9/2008 8,9090 8,9090
8/2008 10,7698 10,7698
7/2008 12,2391 12,2391
6/2008 10,0317 10,0317
5/2008 9,3333 9,3333
3/2008 12,3333 12,3333
2/2008 13,0625 13,0625
1/2008 13,3181 13,3181
12/2007 12,9000 12,9000
11/2007 10,9033 10,9033
10/2007 9,7666 9,7666
9/2007 8,9607 8,9607
8/2007 10,3550 10,3550
7/2007 9,3787 9,3787
6/2007 10,2710 10,2710
5/2007 12,0390 12,0390
4/2007 12,3848 12,3848
3/2007 15,4629 15,4629
2/2007 17,0000 17,0000
1/2007 14,5100 14,5100
12/2006 13,0000 13,0000
11/2006 11,0370 11,0370
10/2006 9,8564 9,8564
9/2006 8,5480 8,5480
8/2006 8,2709 8,2709
7/2006 7,6700 7,6700
6/2006 7,8910 7,8910
5/2006 7,4713 7,4713
4/2006 7,4973 7,4973
3/2006 7,4925 7,4925
2/2006 8,3558 8,3558
1/2006 8,9692 8,9692
12/2005 10,4000 10,4000
11/2005 7,7000 7,7000
10/2005 6,6635 6,6525
9/2005 7,5163 7,5163
8/2005 8,1333 8,1333
7/2005 8,0421 8,0421
6/2005 7,2678 7,2678
5/2005 7,7826 7,7826
4/2005 13,9210 13,9210
3/2005 8,0000 8,0000
2/2005 7,4848 7,4848
1/2005 7,1097 7,1097
5/2004 8,8800 8,8800
4/2004 8,6000 8,6000

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.