|
|
Cotações
Cotações
* Quantidade de cotações do último dia útil.
Clique nas culturas/espécies acima ou na lista da direita e confira GRATUITAMENTE milhares de cotações atualizadas diariamente.
Médias de preço por estado
| 02/09 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | - | - | - | 73,41 | 71,18 | 57,07 | - | 69,27 |
| Arroz | 35,00 | 32,60 | 27,41 | 26,20 | - | 30,50 | 28,00 | - | - |
| Bovino | 89,99 | 83,19 | 2,72 | 83,30 | 84,88 | 78,00 | 82,50 | 83,99 | 84,18 |
| Feijão | 103,75 | 67,36 | 67,13 | 72,33 | - | - | 78,25 | - | - |
| Frango | 1,70 | 1,52 | - | 1,44 | - | - | - | 1,85 | - |
| Milho | 18,21 | 15,12 | 17,76 | 17,75 | 14,93 | 10,68 | 22,90 | 20,00 | 16,42 |
| Soja | 40,45 | 37,44 | 37,79 | 37,67 | 38,06 | 36,10 | 37,00 | - | 35,96 |
Pesquisa de Opinião (opcional)
|