Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 135,2767 | 130,7234 |
10/2024 | 132,4006 | 127,2632 |
9/2024 | 127,3707 | 123,6904 |
8/2024 | 121,0838 | 119,2007 |
7/2024 | 122,9233 | 121,7345 |
6/2024 | 122,3737 | 121,3981 |
5/2024 | 118,1847 | 118,2335 |
4/2024 | 112,2994 | 113,1347 |
3/2024 | 105,6913 | 106,5652 |
2/2024 | 102,0974 | 105,3475 |
1/2024 | 120,9785 | 116,9254 |
12/2023 | 132,8415 | 130,4195 |
11/2023 | 130,7290 | 130,5401 |
10/2023 | 128,6936 | 128,0043 |
9/2023 | 128,9863 | 130,9774 |
8/2023 | 128,2701 | 130,7555 |
7/2023 | 123,5635 | 126,5160 |
6/2023 | 116,7988 | 119,3202 |
5/2023 | 120,4673 | 122,0503 |
4/2023 | 129,8350 | 135,9290 |
3/2023 | 146,1005 | 151,7918 |
2/2023 | 155,1370 | 159,6227 |
1/2023 | 158,8759 | 164,8989 |
12/2022 | 162,4084 | 167,8738 |
11/2022 | 167,9087 | 170,1859 |
10/2022 | 166,7239 | 167,2148 |
9/2022 | 170,0840 | 169,2618 |
8/2022 | 170,3400 | 170,1701 |
7/2022 | 172,5404 | 173,1207 |
6/2022 | 174,8850 | 177,1640 |
5/2022 | 177,7688 | 179,8810 |
4/2022 | 165,9714 | 175,3033 |
3/2022 | 185,8543 | 191,9989 |
2/2022 | 175,8687 | 183,7549 |
1/2022 | 162,2078 | 168,3471 |
12/2021 | 156,4730 | 158,5404 |
11/2021 | 159,5168 | 156,2219 |
10/2021 | 164,7919 | 160,0081 |
9/2021 | 166,9411 | 159,3011 |
8/2021 | 164,2647 | 158,4395 |
7/2021 | 155,7511 | 151,7851 |
6/2021 | 158,9893 | 152,1141 |
5/2021 | 167,5823 | 164,0710 |
4/2021 | 164,4877 | 163,2929 |
3/2021 | 158,7418 | 158,7933 |
2/2021 | 159,0575 | 154,5318 |
1/2021 | 151,2566 | 148,7721 |
12/2020 | 161,6430 | 140,9301 |
11/2020 | 165,6514 | 157,3982 |
10/2020 | 148,4677 | 147,4121 |
9/2020 | 130,1592 | 128,3004 |
8/2020 | 114,5040 | 113,3375 |
7/2020 | 104,3978 | 102,9306 |
6/2020 | 98,5988 | 95,8284 |
5/2020 | 93,1702 | 94,7799 |
4/2020 | 88,1642 | 87,7120 |
3/2020 | 81,7361 | 81,8793 |
2/2020 | 76,4500 | 76,6416 |
1/2020 | 79,2989 | 77,4824 |
12/2019 | 82,9545 | 78,6838 |
11/2019 | 82,0452 | 78,0108 |
10/2019 | 79,6413 | 76,9515 |
9/2019 | 78,3250 | 75,7721 |
8/2019 | 73,9022 | 71,6310 |
7/2019 | 69,2304 | 68,4306 |
6/2019 | 69,9062 | 70,1475 |
5/2019 | 67,9086 | 66,1616 |
4/2019 | 68,4909 | 67,6829 |
3/2019 | 69,0178 | 69,1283 |
2/2019 | 69,0233 | 67,5871 |
1/2019 | 69,7066 | 69,2780 |
12/2018 | 75,6355 | 72,1574 |
11/2018 | 80,9846 | 74,0273 |
10/2018 | 83,0413 | 77,8646 |
9/2018 | 83,1725 | 79,5278 |
8/2018 | 76,5436 | 75,8643 |
7/2018 | 73,4431 | 73,8362 |
6/2018 | 71,7571 | 72,0655 |
5/2018 | 74,0010 | 74,3269 |
4/2018 | 72,1321 | 72,2781 |
3/2018 | 66,9202 | 67,2818 |
2/2018 | 63,4375 | 62,4139 |
1/2018 | 64,7934 | 61,9512 |
12/2017 | 66,4642 | 63,3514 |
11/2017 | 65,7672 | 62,4569 |
10/2017 | 63,5738 | 60,4003 |
9/2017 | 61,4464 | 58,9046 |
8/2017 | 60,5717 | 58,5431 |
7/2017 | 61,9357 | 60,3109 |
6/2017 | 60,2943 | 58,3028 |
5/2017 | 59,9956 | 57,9241 |
4/2017 | 56,5365 | 55,7525 |
3/2017 | 61,7995 | 61,4242 |
2/2017 | 65,0413 | 64,2665 |
1/2017 | 67,9094 | 67,1815 |
12/2016 | 71,0197 | 69,9410 |
11/2016 | 73,4762 | 69,1110 |
10/2016 | 76,2278 | 69,5339 |
9/2016 | 76,9563 | 70,5603 |
8/2016 | 75,9746 | 70,9738 |
7/2016 | 79,3635 | 76,1042 |
6/2016 | 85,7392 | 80,6961 |
5/2016 | 75,5261 | 72,3155 |
4/2016 | 64,7316 | 65,0611 |
3/2016 | 64,2143 | 65,5215 |
2/2016 | 69,3326 | 70,1485 |
1/2016 | 72,9516 | 71,6657 |
12/2015 | 73,4961 | 70,2052 |
11/2015 | 77,2619 | 71,2137 |
10/2015 | 77,6363 | 72,0625 |
9/2015 | 74,1262 | 69,0592 |
8/2015 | 67,6417 | 64,8137 |
7/2015 | 63,7448 | 61,5629 |
6/2015 | 60,2442 | 57,9628 |
5/2015 | 58,1269 | 57,2642 |
4/2015 | 59,8863 | 59,1233 |
3/2015 | 61,3636 | 60,0172 |
2/2015 | 57,1166 | 55,6737 |
1/2015 | 57,8424 | 56,6907 |
12/2014 | 59,3824 | 58,5242 |
11/2014 | 60,3116 | 57,4749 |
10/2014 | 56,3138 | 54,2005 |
9/2014 | 58,0942 | 54,1506 |
8/2014 | 60,3639 | 57,5588 |
7/2014 | 59,7180 | 57,7991 |
6/2014 | 63,2166 | 61,4030 |
5/2014 | 62,6174 | 61,4476 |
4/2014 | 61,6515 | 61,4241 |
3/2014 | 63,7715 | 62,8381 |
2/2014 | 62,6466 | 61,3194 |
1/2014 | 65,3705 | 61,8907 |
12/2013 | 69,1246 | 65,1907 |
11/2013 | 68,0284 | 64,8517 |
10/2013 | 65,6471 | 63,4433 |
9/2013 | 66,1814 | 63,1708 |
8/2013 | 59,4901 | 59,0522 |
7/2013 | 60,6397 | 60,0837 |
6/2013 | 58,4103 | 58,2958 |
5/2013 | 51,7965 | 52,7482 |
4/2013 | 50,2776 | 51,2587 |
3/2013 | 53,9671 | 54,2453 |
2/2013 | 57,5916 | 56,7320 |
1/2013 | 62,6184 | 60,1132 |
12/2012 | 68,2478 | 66,7980 |
11/2012 | 69,6800 | 66,9942 |
10/2012 | 72,7477 | 69,3583 |
9/2012 | 80,0194 | 75,0114 |
8/2012 | 77,0298 | 71,8480 |
7/2012 | 69,0265 | 65,1812 |
6/2012 | 58,7864 | 56,6668 |
5/2012 | 55,0505 | 53,9770 |
4/2012 | 47,5707 | 50,9634 |
3/2012 | 44,8812 | 45,8106 |
2/2012 | 43,2298 | 42,2940 |
1/2012 | 42,5968 | 41,9720 |
12/2011 | 41,4674 | 40,8060 |
11/2011 | 43,3000 | 41,3245 |
10/2011 | 43,7531 | 42,2553 |
9/2011 | 43,6951 | 43,7439 |
8/2011 | 40,9913 | 41,3443 |
7/2011 | 39,7126 | 40,5608 |
6/2011 | 40,9200 | 40,6801 |
5/2011 | 40,1413 | 40,2739 |
4/2011 | 42,4868 | 41,5964 |
3/2011 | 43,2813 | 43,0525 |
2/2011 | 45,2600 | 44,8849 |
1/2011 | 44,5533 | 44,6908 |
12/2010 | 44,0947 | 44,1623 |
11/2010 | 41,9671 | 42,9463 |
10/2010 | 35,7080 | 39,8339 |
9/2010 | 35,0997 | 38,0546 |
8/2010 | 34,3788 | 36,8517 |
7/2010 | 32,9634 | 34,1392 |
6/2010 | 32,4214 | 32,5076 |
5/2010 | 32,2014 | 31,9699 |
4/2010 | 36,1500 | 31,6267 |
3/2010 | 36,4351 | 32,0391 |
2/2010 | 37,5875 | 34,6757 |
1/2010 | 40,6136 | 38,4233 |
12/2009 | 41,4705 | 40,4875 |
11/2009 | 42,8282 | 40,9549 |
10/2009 | 42,8985 | 41,1193 |
9/2009 | 43,1883 | 41,8283 |
8/2009 | 43,4367 | 42,9887 |
7/2009 | 43,8954 | 42,8687 |
6/2009 | 43,9819 | 45,2255 |
5/2009 | 43,7197 | 45,4917 |
4/2009 | 43,1746 | 43,6527 |
3/2009 | 41,4159 | 41,2643 |
2/2009 | 42,5140 | 44,2186 |
1/2009 | 41,7210 | 43,3417 |
12/2008 | 40,4967 | 41,0572 |
11/2008 | 40,8712 | 41,3938 |
10/2008 | 41,9634 | 41,2113 |
9/2008 | 43,1679 | 41,8478 |
8/2008 | 42,8574 | 40,7546 |
7/2008 | 47,8315 | 46,7106 |
6/2008 | 46,3325 | 44,3478 |
5/2008 | 43,4190 | 41,3450 |
4/2008 | 43,0430 | 41,3616 |
3/2008 | 45,7047 | 43,6954 |
2/2008 | 42,0738 | 43,5330 |
1/2008 | 39,5054 | 40,4589 |
12/2007 | 39,0613 | 38,9736 |
11/2007 | 40,6815 | 37,0644 |
10/2007 | 42,9090 | 35,5977 |
9/2007 | 40,6388 | 33,8835 |
8/2007 | 36,0869 | 29,6467 |
7/2007 | 33,2954 | 27,4488 |
6/2007 | 32,0000 | 27,0199 |
5/2007 | 29,8454 | 26,4346 |
4/2007 | 28,4950 | 26,7123 |
3/2007 | 30,8409 | 28,1665 |
2/2007 | 31,0000 | 28,3438 |
1/2007 | 29,8636 | 27,7059 |
12/2006 | 31,3750 | 28,3921 |
11/2006 | 31,7350 | 27,6505 |
10/2006 | 29,5976 | 24,9539 |
9/2006 | 27,7475 | 23,1931 |
8/2006 | 26,4869 | 23,3694 |
7/2006 | 26,4523 | 23,7472 |
6/2006 | 25,5250 | 23,9619 |
5/2006 | 23,7068 | 22,7371 |
4/2006 | 22,0684 | 22,0104 |
3/2006 | 23,2173 | 22,7376 |
2/2006 | 24,8619 | 24,5111 |
1/2006 | 27,4772 | 25,7087 |
12/2005 | 28,2727 | 25,3932 |
11/2005 | 26,4431 | 24,4693 |
10/2005 | 26,8828 | 25,0390 |
9/2005 | 27,3714 | 26,4630 |
8/2005 | 28,2916 | 27,8780 |
7/2005 | 30,3181 | 28,5870 |
6/2005 | 27,9400 | 29,0678 |
5/2005 | 27,5961 | 28,3570 |
4/2005 | 28,9869 | 30,2204 |
3/2005 | 27,3043 | 31,1180 |
2/2005 | 26,7833 | 27,3999 |
1/2005 | 29,4594 | 29,8087 |
11/2004 | 34,0000 | 31,9385 |
10/2004 | 31,9083 | 32,2154 |
9/2004 | 36,8333 | 35,5496 |
8/2004 | 34,3750 | 34,9411 |
7/2004 | 37,2368 | 37,5474 |
6/2004 | 40,0294 | 40,7781 |
5/2004 | 43,7941 | 47,4930 |
4/2004 | 46,7175 | 48,7279 |
3/2004 | 48,7500 | 50,0455 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.