Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2019 244,2500 198,5613
5/2017 125,0000 161,2077
4/2017 125,0000 142,7186
3/2017 125,0000 141,4672
2/2017 125,0000 137,6199
1/2017 137,5000 169,9442
12/2016 155,0000 194,1989
11/2016 178,6363 207,9954
10/2016 223,5714 280,1245
9/2016 348,1818 355,9488
8/2016 357,1739 379,7067
7/2016 421,7885 437,9145
6/2016 374,1218 383,5305
5/2016 200,0000 222,9378
1/2016 184,3800 176,6468
12/2015 184,3800 160,5647
11/2015 127,8323 145,4771
10/2015 121,8800 132,3980
9/2015 120,0881 133,3311
8/2015 111,8157 133,3736
7/2015 121,0060 140,7883
6/2015 115,4545 139,8473
5/2015 115,9619 141,8314
4/2015 115,0000 145,7610
3/2015 136,8181 152,7765
2/2015 145,0000 140,7052
1/2015 93,1818 130,0313
12/2014 85,0000 107,5884
11/2014 73,0000 83,0860
10/2014 67,5000 79,9627
9/2014 67,5000 75,3807
8/2014 68,6904 78,1118
7/2014 73,9130 87,0352
6/2014 77,1428 96,9682
5/2014 106,0227 113,3166
4/2014 135,0000 119,0825
3/2014 132,6190 110,8461
2/2014 87,5000 92,7498
1/2014 75,0000 99,5012
12/2013 75,0000 109,1733
11/2013 123,5714 126,0214
10/2013 137,8478 133,9161
9/2013 144,8809 143,1384
8/2013 179,6590 167,5500
7/2013 225,0000 196,5600
6/2013 225,0000 209,0390
5/2013 221,9565 226,0310
4/2013 212,7272 205,4022
3/2013 200,6428 188,7387
2/2013 196,0250 183,7536
1/2013 184,0652 163,9061
12/2012 165,5952 155,5913
11/2012 138,4318 143,6145
10/2012 142,6818 145,6926
9/2012 173,1842 149,7111
8/2012 177,4117 140,5271
7/2012 193,0681 153,1068
6/2012 191,2500 170,9080
5/2012 196,5909 179,1667
4/2012 186,7500 166,1112
3/2012 171,1818 149,2391
2/2012 138,5000 140,9545
1/2012 114,8863 122,9967
12/2011 107,5000 103,8917
11/2011 107,5000 96,1321
10/2011 105,6250 95,1605
9/2011 105,0000 97,2537
8/2011 103,9130 95,4359
7/2011 101,8571 90,8210
6/2011 101,2500 86,1138
5/2011 96,5000 87,7887
4/2011 96,5000 84,4114
3/2011 68,1363 76,1702
2/2011 57,5000 69,5705
1/2011 63,9285 80,3481
12/2010 80,7857 88,9156
11/2010 107,8250 124,8939
10/2010 154,4736 144,6073
9/2010 132,3250 115,5076
8/2010 96,7857 92,4673
7/2010 115,2272 97,5938
6/2010 119,7500 107,8311
5/2010 119,9047 114,6101
4/2010 90,3250 106,5038
3/2010 74,2380 79,4250
2/2010 57,8333 57,4397
1/2010 58,5250 58,8635
12/2009 56,3529 58,2303
11/2009 57,5750 62,6418
10/2009 68,5000 65,3808
9/2009 68,5238 66,5335
8/2009 76,2857 72,7172
7/2009 88,3809 79,3309
6/2009 73,7380 72,6323
5/2009 68,9750 72,3643
4/2009 68,6000 71,2402
3/2009 67,7727 74,0800
2/2009 86,5000 86,6950
1/2009 107,7619 101,5567
12/2008 88,8409 90,4378
11/2008 97,4250 103,6513
10/2008 178,6086 160,6862
9/2008 165,1590 155,7525
8/2008 158,8571 143,4250
7/2008 174,6739 151,0311
6/2008 161,7857 165,1045
5/2008 121,5250 123,9477
4/2008 127,0952 136,3181
3/2008 155,8750 175,0401
2/2008 185,2941 195,1401
1/2008 192,5000 217,0125
12/2007 202,0000 186,2284
11/2007 152,0000 146,1458
10/2007 119,4772 107,9156
9/2007 91,3235 80,5798
8/2007 82,7173 73,3140
7/2007 68,0454 63,2638
6/2007 68,4210 60,4320
5/2007 62,5000 51,7473
4/2007 87,5000 46,5243
2/2005 80,0000 70,2188
1/2005 75,0000 71,7205

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.